
National Games(M)Over/Under
Total 46 Teams
| Rank | Team | GP | Over | Push | Under | Over% | Push% | Under% | Recent 5 | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jilin | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | U---- | |
| 2 | He Nan | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | U---- | |
| 3 | Anhui Mass Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 4 | Hebei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 5 | Yunnan Mass Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 6 | Zhejiang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 7 | Gansu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 8 | Hubei Mass Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 9 | Sichuan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | O---- | |
| 10 | China Aviation Sports Federation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 11 | Ningxia Mass Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 12 | Shanghai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 13 | Liaoning Mass Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 14 | Fujian Mass Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 15 | Heilongjiang Mass Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 16 | Jiangsu MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 17 | Xinjiang Mass team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 18 | Guizhou Mass Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 19 | Jiangxi Mass team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 20 | Sichuan Mass team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 21 | Qinghai Mass team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 22 | Shandong Mass team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 23 | Jilin Mass Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 24 | Petro China Mass Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 25 | Shaanxi Mass Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 26 | Xinjiang Production MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 27 | Shanxi Mass team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 28 | Hainan Mass Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 29 | Xinjiang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 30 | Xizang Mass Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 31 | Tianjin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 32 | Shandong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 33 | Hubei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 34 | Beijing Mass Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 35 | Zhejiang Mass Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 36 | Liaoning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 37 | Guangdong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 38 | Henan Mass Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 39 | Macau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 40 | Tianjin Mass Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 41 | Gansu Mass Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 42 | Tibet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 43 | Hong Kong China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 44 | Beijing | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | O---- | |
| 45 | Shanghai Mass Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 46 | Jiangsu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- |
Full Over/Under Statistics
| Over | 2 Games | 50% |
| Push | 0 Games | 0% |
| Under | 2 Games | 50% |
| Most Over Team | Jilin | 100% |
| Most Under Team | Sichuan | 100% |
| Home Most Over Team | Jilin | 100% |
| Home Most Under Team | Beijing | 100% |
| Away Most Over Team | He Nan | 100% |
| Away Most Under Team | Sichuan | 100% |

















