![]() 东南墨尔本凤凰 | 国语名: | 东南墨尔本凤凰 | 粤语名: | 東南墨爾本鳳凰 |
| 所在城市: | - | 场地: | - | |
| 可容纳人数: | - | 加入联赛年份: | - | |
| 主教练: | - | 官方网址: | 暂无官网 |
2026-2027 全场让球盘路
| 类型 | 赛 | 上盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净 | 胜率 | 走% | 负% | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2026-2027 全场大小盘路
| 类型 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
历史赛季技术统计
| 赛季 | 常规 | 加时 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 失误 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赢 | 负 | 赢 | 负 | 总(场均) | 进(场均) | 命中率 | 总(场均) | 进(场均) | 命中率 | 总(场均) | 进(场均) | 命中率 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||
| 2025-2026-常规赛 | 21 | 10 | 1 | 1 | 2668(80) | 1178(35) | 44.2% | 1200(36) | 422(12) | 35.2% | - | 543(16) | 76.9% | 424 | 777 | 1201 | 725 | 307 | 103 | 320 | 324 |
| 2024-2025-常规赛 | 16 | 13 | 0 | 0 | 2151(74) | 1003(34) | 46.6% | 920(31) | 312(10) | 33.9% | - | 447(15) | 73.4% | 291 | 770 | 1061 | 505 | 188 | 116 | 536 | 295 |
| 2023-2024-常规赛 | 10 | 18 | 0 | 0 | 2054(73) | 857(30) | 41.7% | 665(23) | 215(7) | 32.3% | - | 490(17) | 73.0% | 324 | 732 | 1056 | 381 | 176 | 60 | 578 | 329 |
| 2022-2023-常规赛 | 13 | 13 | 1 | 0 | 1960(70) | 869(31) | 44.3% | 699(24) | 224(8) | 32.0% | - | 507(18) | 73.2% | 332 | 709 | 1041 | 494 | 178 | 52 | 527 | 320 |
| 2021-2022-常规赛 | 13 | 13 | 1 | 0 | 1997(73) | 829(30) | 41.5% | 649(24) | 203(7) | 31.3% | - | 410(15) | 76.5% | 271 | 658 | 929 | 376 | 166 | 91 | 489 | 279 |
