
Olympic(M)Schedule
Group A Standings
| Rank | Team | GP | W | L | Win% | Loss% | PPG | Opp PPG | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 89 | 82.3 | 3W |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 66.7 | 82 | 83.3 | 2L |
| 3 | Greece | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 66.7 | 77.7 | 80.3 | 1W |
| 4 | Spain | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 66.7 | 83 | 85.7 | 1L |
Group B Standings
| Rank | Team | GP | W | L | Win% | Loss% | PPG | Opp PPG | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 89.3 | 73.7 | 3W |
| 2 | France | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 33.3 | 81 | 80.3 | 1L |
| 3 | Brazil | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 66.7 | 80.3 | 82.7 | 1W |
| 4 | Japan | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 83.7 | 97.7 | 3L |
Group C Standings
| Rank | Team | GP | W | L | Win% | Loss% | PPG | Opp PPG | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 105.7 | 84.3 | 3W |
| 2 | Serbia | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 33.3 | 95.7 | 87 | 2W |
| 3 | South Sudan | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 66.7 | 87 | 92.7 | 2L |
| 4 | Puerto Rico | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 76 | 100.3 | 3L |
Group A Standings
| Rank | Team | GP | W | L | Win% | Loss% | PPG | Opp PPG | Status |
|---|
Group A Standings
| Rank | Team | GP | W | L | Win% | Loss% | PPG | Opp PPG | Status |
|---|
Group A Standings
| Rank | Team | GP | W | L | Win% | Loss% | PPG | Opp PPG | Status |
|---|
Group A Standings
| Rank | Team | GP | W | L | Win% | Loss% | PPG | Opp PPG | Status |
|---|
Note: Top 2 teams indicate qualified teams
Tournament Format
The regular season is contested in a round-robin tournament format. Top ranked teams advance to the postseason playoffs to compete for the championship.