
EuroCupHandicap
Total 32 Teams
| Rank | Team | P | Fav | Dog | W | D | L | Net | Win% | Push% | Loss% | Last 5 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Buducnost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 2 | KK Cedevita Olimpija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 3 | Paok Sharon Leki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 4 | Aris Tt Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 5 | Le Mans Sarthe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 6 | Ratiopharm Ulm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 7 | Fraport Skyliners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 8 | Turk Telekom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 9 | Tofas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 10 | Hapoel Jerusalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 11 | Slask Wroclaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 12 | London Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 13 | Siauliai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 14 | La Bruixa d'Or Manresa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 15 | Neptunas Klaipeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 16 | Lietkabelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 17 | Balkan Botevgrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 18 | U-Mobitelco BT Cluj Napoca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 19 | Bourg-en-Bresse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 20 | Umana Reyer Venezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 21 | Isla De Tenerife Canarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 22 | San Pablo Burgos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 23 | Trento 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 24 | Nuovo Napoli Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 25 | Derthona Basket Tortona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 26 | Chemcats Chemnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 27 | AS Monaco Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 28 | Bahcesehir Koleji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 29 | Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 30 | Rigas Zelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 31 | Maxima Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 32 | BC Roma SPQR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- |
Full-Time AH Stats
| Home Win | 0 | 0 |
| Push | 0 | 0 |
| Away Win | 0 | 0 |
| Best Bet Team | KK Buducnost, KK Cedevita Olimpija, Paok Sharon Leki, Aris Tt Bank, Le Mans Sarthe, Ratiopharm Ulm, Fraport Skyliners, Turk Telekom, Tofas, Hapoel Jerusalem, Slask Wroclaw, London Lions, Siauliai, La Bruixa d'Or Manresa, Neptunas Klaipeda, Lietkabelis, Balkan Botevgrad, U-Mobitelco BT Cluj Napoca, Bourg-en-Bresse, Umana Reyer Venezia, Isla De Tenerife Canarias, San Pablo Burgos, Trento 2009, Nuovo Napoli Basket, Derthona Basket Tortona, Chemcats Chemnitz, AS Monaco Basket, Bahcesehir Koleji, Rostock, Rigas Zelli, Maxima Roma, BC Roma SPQR | 0% |
| Avoid Bet Team | KK Buducnost, KK Cedevita Olimpija, Paok Sharon Leki, Aris Tt Bank, Le Mans Sarthe, Ratiopharm Ulm, Fraport Skyliners, Turk Telekom, Tofas, Hapoel Jerusalem, Slask Wroclaw, London Lions, Siauliai, La Bruixa d'Or Manresa, Neptunas Klaipeda, Lietkabelis, Balkan Botevgrad, U-Mobitelco BT Cluj Napoca, Bourg-en-Bresse, Umana Reyer Venezia, Isla De Tenerife Canarias, San Pablo Burgos, Trento 2009, Nuovo Napoli Basket, Derthona Basket Tortona, Chemcats Chemnitz, AS Monaco Basket, Bahcesehir Koleji, Rostock, Rigas Zelli, Maxima Roma, BC Roma SPQR | 0% |
| Home Best Team | KK Buducnost, KK Cedevita Olimpija, Paok Sharon Leki, Aris Tt Bank, Le Mans Sarthe, Ratiopharm Ulm, Fraport Skyliners, Turk Telekom, Tofas, Hapoel Jerusalem, Slask Wroclaw, London Lions, Siauliai, La Bruixa d'Or Manresa, Neptunas Klaipeda, Lietkabelis, Balkan Botevgrad, U-Mobitelco BT Cluj Napoca, Bourg-en-Bresse, Umana Reyer Venezia, Isla De Tenerife Canarias, San Pablo Burgos, Trento 2009, Nuovo Napoli Basket, Derthona Basket Tortona, Chemcats Chemnitz, AS Monaco Basket, Bahcesehir Koleji, Rostock, Rigas Zelli, Maxima Roma, BC Roma SPQR | 0% |
| Home Avoid Team | KK Buducnost, KK Cedevita Olimpija, Paok Sharon Leki, Aris Tt Bank, Le Mans Sarthe, Ratiopharm Ulm, Fraport Skyliners, Turk Telekom, Tofas, Hapoel Jerusalem, Slask Wroclaw, London Lions, Siauliai, La Bruixa d'Or Manresa, Neptunas Klaipeda, Lietkabelis, Balkan Botevgrad, U-Mobitelco BT Cluj Napoca, Bourg-en-Bresse, Umana Reyer Venezia, Isla De Tenerife Canarias, San Pablo Burgos, Trento 2009, Nuovo Napoli Basket, Derthona Basket Tortona, Chemcats Chemnitz, AS Monaco Basket, Bahcesehir Koleji, Rostock, Rigas Zelli, Maxima Roma, BC Roma SPQR | 0% |
| Away Best Team | KK Buducnost, KK Cedevita Olimpija, Paok Sharon Leki, Aris Tt Bank, Le Mans Sarthe, Ratiopharm Ulm, Fraport Skyliners, Turk Telekom, Tofas, Hapoel Jerusalem, Slask Wroclaw, London Lions, Siauliai, La Bruixa d'Or Manresa, Neptunas Klaipeda, Lietkabelis, Balkan Botevgrad, U-Mobitelco BT Cluj Napoca, Bourg-en-Bresse, Umana Reyer Venezia, Isla De Tenerife Canarias, San Pablo Burgos, Trento 2009, Nuovo Napoli Basket, Derthona Basket Tortona, Chemcats Chemnitz, AS Monaco Basket, Bahcesehir Koleji, Rostock, Rigas Zelli, Maxima Roma, BC Roma SPQR | 0% |
| Away Avoid Team | KK Buducnost, KK Cedevita Olimpija, Paok Sharon Leki, Aris Tt Bank, Le Mans Sarthe, Ratiopharm Ulm, Fraport Skyliners, Turk Telekom, Tofas, Hapoel Jerusalem, Slask Wroclaw, London Lions, Siauliai, La Bruixa d'Or Manresa, Neptunas Klaipeda, Lietkabelis, Balkan Botevgrad, U-Mobitelco BT Cluj Napoca, Bourg-en-Bresse, Umana Reyer Venezia, Isla De Tenerife Canarias, San Pablo Burgos, Trento 2009, Nuovo Napoli Basket, Derthona Basket Tortona, Chemcats Chemnitz, AS Monaco Basket, Bahcesehir Koleji, Rostock, Rigas Zelli, Maxima Roma, BC Roma SPQR | 0% |
| Push Most Team | KK Buducnost, KK Cedevita Olimpija, Paok Sharon Leki, Aris Tt Bank, Le Mans Sarthe, Ratiopharm Ulm, Fraport Skyliners, Turk Telekom, Tofas, Hapoel Jerusalem, Slask Wroclaw, London Lions, Siauliai, La Bruixa d'Or Manresa, Neptunas Klaipeda, Lietkabelis, Balkan Botevgrad, U-Mobitelco BT Cluj Napoca, Bourg-en-Bresse, Umana Reyer Venezia, Isla De Tenerife Canarias, San Pablo Burgos, Trento 2009, Nuovo Napoli Basket, Derthona Basket Tortona, Chemcats Chemnitz, AS Monaco Basket, Bahcesehir Koleji, Rostock, Rigas Zelli, Maxima Roma, BC Roma SPQR | 0% |
| Push Least Team | KK Buducnost, KK Cedevita Olimpija, Paok Sharon Leki, Aris Tt Bank, Le Mans Sarthe, Ratiopharm Ulm, Fraport Skyliners, Turk Telekom, Tofas, Hapoel Jerusalem, Slask Wroclaw, London Lions, Siauliai, La Bruixa d'Or Manresa, Neptunas Klaipeda, Lietkabelis, Balkan Botevgrad, U-Mobitelco BT Cluj Napoca, Bourg-en-Bresse, Umana Reyer Venezia, Isla De Tenerife Canarias, San Pablo Burgos, Trento 2009, Nuovo Napoli Basket, Derthona Basket Tortona, Chemcats Chemnitz, AS Monaco Basket, Bahcesehir Koleji, Rostock, Rigas Zelli, Maxima Roma, BC Roma SPQR | 0% |






























