
AFC Women’s Asian Cup Qualifying TournamentSchedule
Group Stage StatsW/D/L: 33W10D18LAH: 33W10P18L, Cover Rate 65%O/U: 45O0P16U, Over%74%
| Round | Time | HomeScoreAway | Data | HT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Asian CQW | 0.8500.97 | 0-0 | |||
| Asian CQW | 0.8500.97 | 0-0 | |||
| Asian CQW | 0.8500.97 | 0-0 | |||
| Asian CQW | 0.8500.97 | 0-0 | |||
| Asian CQW | 0.8500.97 | 0-0 | |||
| Asian CQW | 06-23 17:00 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 06-23 20:30 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 06-26 17:00 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 06-26 20:30 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 06-29 16:30 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 06-29 17:00 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 06-29 17:00 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 06-29 17:00 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 06-29 17:30 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 06-29 20:00 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 06-29 20:00 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 06-29 20:30 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 06-29 20:30 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 06-29 20:30 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 06-29 21:00 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 06-29 22:00 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 06-29 23:30 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 06-30 01:00 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 07-02 16:30 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 07-02 17:00 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 07-02 17:00 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 07-02 17:00 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 07-02 17:30 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 07-02 20:00 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 07-02 20:00 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 07-02 20:30 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 07-02 20:30 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 07-02 20:30 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 07-02 21:00 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 07-02 22:00 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 07-02 23:30 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 07-03 01:00 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 07-05 16:30 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 07-05 17:00 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 07-05 17:00 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 07-05 17:00 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 07-05 17:30 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 07-05 20:00 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 07-05 20:00 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 07-05 20:30 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 07-05 20:30 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 07-05 20:30 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 07-05 21:00 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 07-05 22:00 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 07-05 23:30 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 07-06 01:00 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 07-07 21:00 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 07-08 00:00 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 07-10 21:00 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 07-11 00:00 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 07-13 21:00 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 07-14 00:00 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 07-16 21:00 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 07-17 00:00 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 07-19 21:00 | 0.8500.97 | 0-0 | ||
| Asian CQW | 07-20 00:00 | 0.8500.97 | 0-0 |
Tournament Rules
The league is contested by participating teams in a double round-robin format (home and away). Teams receive 3 points for a win, 1 point for a draw, and 0 points for a loss. Rankings are determined by total points, followed by goal difference and head-to-head records. Top teams qualify for continental competitions, while the lowest-ranked teams face relegation.