UEFA EL 十六强2026-03-20 04:00 Fri
Venue: Estadio Benito Villamarin
Total[17/17]
Over/Under Odds Live Movements Matrix (Total 1269 records)
Note:Background
indicates Early Odds,
indicates Live Odds,
indicates Running Odds
| 12Bet | Crown* | 188Bet | 明升 | IBC* | VC* | Easybets* | Bet365 | 188Bet | SBO* | Macau | Score | Change Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 10.000.03 | 4-0 | 03-20 05:53 | ||||||||||
4.5 6.660.03 | 4-0 | 03-20 05:53 | ||||||||||
4.5 9.090.04 | 4-0 | 03-20 05:52 | ||||||||||
4.5 6.250.04 | 4-0 | 03-20 05:52 | ||||||||||
4.5 7.690.06 | 4-0 | 03-20 05:51 | ||||||||||
4.5 5.880.05 | 4-0 | 03-20 05:51 | ||||||||||
4.5 4.540.10 | 4-0 | 03-20 05:51 | ||||||||||
4.5 6.660.08 | 4-0 | 03-20 05:51 | ||||||||||
4.5 5.880.10 | 4-0 | 03-20 05:50 | ||||||||||
4.5 5.260.12 | 4-0 | 03-20 05:49 | ||||||||||
4.5 5.000.08 | 4-0 | 03-20 05:49 | ||||||||||
4.5 3.700.15 | 4-0 | 03-20 05:49 | ||||||||||
4.5 4.000.17 | 4-0 | 03-20 05:49 | ||||||||||
4.5 3.330.18 | 4-0 | 03-20 05:48 | ||||||||||
4.5 3.700.19 | 4-0 | 03-20 05:48 | ||||||||||
4.5 3.220.19 | 4-0 | 03-20 05:48 | ||||||||||
4.5 3.440.21 | 4-0 | 03-20 05:48 | ||||||||||
4.5 3.220.23 | 4-0 | 03-20 05:48 | ||||||||||
4.5 3.120.20 | 4-0 | 03-20 05:48 | ||||||||||
4.5 2.700.25 | 4-0 | 03-20 05:47 | ||||||||||
4.5 2.560.27 | 4-0 | 03-20 05:47 | ||||||||||
4.5 3.030.25 | 4-0 | 03-20 05:47 | ||||||||||
4.5 2.630.26 | 4-0 | 03-20 05:47 | ||||||||||
4.5 2.770.27 | 4-0 | 03-20 05:46 | ||||||||||
4.5 2.560.27 | 4-0 | 03-20 05:46 | ||||||||||
4.5 2.630.27 | 4-0 | 03-20 05:46 | ||||||||||
4.5 2.630.29 | 4-0 | 03-20 05:46 | ||||||||||
4.5 2.500.31 | 4-0 | 03-20 05:45 | ||||||||||
4.5 2.560.27 | 4-0 | 03-20 05:45 | ||||||||||
4.5 2.500.28 | 4-0 | 03-20 05:44 | ||||||||||
4.5 2.380.33 | 4-0 | 03-20 05:44 | ||||||||||
4.5 2.170.34 | 4-0 | 03-20 05:44 | ||||||||||
4.5 2.270.35 | 4-0 | 03-20 05:44 | ||||||||||
4.5 2.120.37 | 4-0 | 03-20 05:44 | ||||||||||
4.5 2.120.35 | 4-0 | 03-20 05:43 | ||||||||||
4.5 2.040.39 | 4-0 | 03-20 05:43 | ||||||||||
4.5 2.170.34 | 4-0 | 03-20 05:43 | ||||||||||
4.5 1.880.41 | 4-0 | 03-20 05:43 | ||||||||||
4.5 1.960.41 | 4-0 | 03-20 05:42 | ||||||||||
4.5 1.880.43 | 4-0 | 03-20 05:42 | ||||||||||
4.5 1.810.45 | 4-0 | 03-20 05:42 | ||||||||||
4.5 1.750.47 | 4-0 | 03-20 05:41 | ||||||||||
4.5 1.920.40 | 4-0 | 03-20 05:41 | ||||||||||
4.5 1.750.45 | 4-0 | 03-20 05:40 | ||||||||||
4.5 1.810.45 | 4-0 | 03-20 05:40 | ||||||||||
4.5 1.750.47 | 4-0 | 03-20 05:40 | ||||||||||
4.5 1.920.40 | 4-0 | 03-20 05:40 | ||||||||||
4.5 1.690.49 | 4-0 | 03-20 05:39 | ||||||||||
4.5 1.750.45 | 4-0 | 03-20 05:39 | ||||||||||
4.5 1.490.57 | 4-0 | 03-20 05:39 | ||||||||||
4.5 1.610.50 | 4-0 | 03-20 05:39 | ||||||||||
4.5 1.330.65 | 4-0 | 03-20 05:39 | ||||||||||
4.5 1.380.60 | 4-0 | 03-20 05:39 | ||||||||||
4.5 1.350.62 | 4-0 | 03-20 05:38 | ||||||||||
4.5 1.290.67 | 4-0 | 03-20 05:38 | ||||||||||
4.5 1.290.65 | 4-0 | 03-20 05:38 | ||||||||||
4.5 1.260.69 | 4-0 | 03-20 05:38 | ||||||||||
4.5 1.250.68 | 4-0 | 03-20 05:37 | ||||||||||
4.5 1.230.71 | 4-0 | 03-20 05:37 | ||||||||||
4.5 1.210.70 | 4-0 | 03-20 05:37 | ||||||||||
4.5 1.200.73 | 4-0 | 03-20 05:37 | ||||||||||
4.5 1.190.72 | 4-0 | 03-20 05:37 | ||||||||||
4.5 1.170.75 | 4-0 | 03-20 05:37 | ||||||||||
4.5 1.160.74 | 4-0 | 03-20 05:37 | ||||||||||
4.5 1.170.73 | 4-0 | 03-20 05:36 | ||||||||||
4.5 1.160.74 | 4-0 | 03-20 05:36 | ||||||||||
4.5 1.140.75 | 4-0 | 03-20 05:36 | ||||||||||
4.5 1.140.77 | 4-0 | 03-20 05:36 | ||||||||||
4.5 1.080.80 | 4-0 | 03-20 05:36 | ||||||||||
4.5 1.050.83 | 4-0 | 03-20 05:36 | ||||||||||
4.5 1.090.81 | 4-0 | 03-20 05:36 | ||||||||||
4.5 1.030.85 | 4-0 | 03-20 05:36 | ||||||||||
4.5 1.050.83 | 4-0 | 03-20 05:36 | ||||||||||
4.5 1.020.88 | 4-0 | 03-20 05:35 | ||||||||||
4.5 1.030.85 | 4-0 | 03-20 05:34 | ||||||||||
4.5 1.010.89 | 4-0 | 03-20 05:34 | ||||||||||
4.5 1.010.87 | 4-0 | 03-20 05:34 | ||||||||||
4.5 0.990.91 | 4-0 | 03-20 05:34 | ||||||||||
4.5 0.980.90 | 4-0 | 03-20 05:34 | ||||||||||
4.5 0.960.92 | 4-0 | 03-20 05:34 | ||||||||||
4.5 0.940.94 | 4-0 | 03-20 05:34 | ||||||||||
4.5 0.950.93 | 4-0 | 03-20 05:33 | ||||||||||
4.5 0.990.89 | 4-0 | 03-20 05:33 | ||||||||||
4.5 0.980.90 | 4-0 | 03-20 05:33 | ||||||||||
4.5 0.970.93 | 4-0 | 03-20 05:33 | ||||||||||
4.5 1.010.87 | 4-0 | 03-20 05:33 | ||||||||||
4.5 0.930.97 | 4-0 | 03-20 05:33 | ||||||||||
4.5 0.980.90 | 4-0 | 03-20 05:33 | ||||||||||
4.5 0.890.99 | 4-0 | 03-20 05:33 | ||||||||||
4.5 0.980.90 | 4-0 | 03-20 05:32 | ||||||||||
4.5 0.890.99 | 4-0 | 03-20 05:32 | ||||||||||
4.5 0.891.01 | 4-0 | 03-20 05:32 | ||||||||||
4.5 0.920.96 | 4-0 | 03-20 05:32 | ||||||||||
4.5 0.871.03 | 4-0 | 03-20 05:32 | ||||||||||
4.5/5 1.380.60 | 4-0 | 03-20 05:31 | ||||||||||
4.5/5 1.290.65 | 4-0 | 03-20 05:31 | ||||||||||
4.5/5 1.200.71 | 4-0 | 03-20 05:31 | ||||||||||
4.5 0.851.05 | 4-0 | 03-20 05:31 | ||||||||||
4.5/5 1.110.80 | 4-0 | 03-20 05:31 | ||||||||||
4.5/5 1.110.78 | 4-0 | 03-20 05:31 | ||||||||||
4.5/5 1.050.83 | 4-0 | 03-20 05:30 | ||||||||||
4.5/5 1.060.84 | 4-0 | 03-20 05:30 | ||||||||||
4.5/5 1.030.85 | 4-0 | 03-20 05:30 | ||||||||||
4.5/5 1.010.87 | 4-0 | 03-20 05:30 | ||||||||||
4.5/5 1.030.85 | 4-0 | 03-20 05:30 | ||||||||||
4.5/5 1.010.87 | 4-0 | 03-20 05:29 | ||||||||||
4.5/5 1.040.86 | 4-0 | 03-20 05:29 | ||||||||||
4.5/5 0.980.90 | 4-0 | 03-20 05:29 | ||||||||||
4.5/5 1.020.88 | 4-0 | 03-20 05:29 | ||||||||||
4.5/5 0.960.92 | 4-0 | 03-20 05:29 | ||||||||||
4.5/5 0.940.94 | 4-0 | 03-20 05:28 | ||||||||||
4.5/5 0.900.98 | 4-0 | 03-20 05:28 | ||||||||||
4.5/5 1.000.90 | 4-0 | 03-20 05:28 | ||||||||||
4.5/5 0.881.00 | 4-0 | 03-20 05:28 | ||||||||||
4.5/5 0.960.94 | 4-0 | 03-20 05:27 | ||||||||||
4.5/5 0.851.03 | 4-0 | 03-20 05:27 | ||||||||||
4.5/5 0.980.90 | 4-0 | 03-20 05:27 | ||||||||||
4.5/5 0.891.01 | 4-0 | 03-20 05:27 | ||||||||||
4.5/5 0.950.93 | 4-0 | 03-20 05:27 | ||||||||||
4.5/5 0.960.92 | 4-0 | 03-20 05:26 | ||||||||||
4.5/5 0.851.03 | 4-0 | 03-20 05:26 | ||||||||||
4.5/5 0.910.99 | 4-0 | 03-20 05:26 | ||||||||||
4.5/5 0.791.09 | 4-0 | 03-20 05:26 | ||||||||||
4.5/5 0.761.13 | 4-0 | 03-20 05:26 | ||||||||||
4.5/5 0.950.95 | 3-0 | 03-20 05:25 | ||||||||||
3.5/4 0.851.05 | 3-0 | 03-20 05:25 | ||||||||||
3.5/4 0.801.08 | 3-0 | 03-20 05:25 | ||||||||||
3.5/4 0.831.07 | 3-0 | 03-20 05:24 | ||||||||||
3.5/4 0.751.14 | 3-0 | 03-20 05:24 | ||||||||||
4 1.380.60 | 3-0 | 03-20 05:24 | ||||||||||
3.5/4 0.811.09 | 3-0 | 03-20 05:23 | ||||||||||
3.5/4 0.791.12 | 3-0 | 03-20 05:23 | ||||||||||
4 1.290.65 | 3-0 | 03-20 05:23 | ||||||||||
4 1.260.67 | 3-0 | 03-20 05:23 | ||||||||||
3.5/4 0.771.14 | 3-0 | 03-20 05:22 | ||||||||||
3.5/4 0.751.17 | 3-0 | 03-20 05:22 | ||||||||||
4 1.170.75 | 3-0 | 03-20 05:21 | ||||||||||
4 1.210.70 | 3-0 | 03-20 05:21 | ||||||||||
4 1.120.79 | 3-0 | 03-20 05:21 | ||||||||||
4 1.110.78 | 3-0 | 03-20 05:21 | ||||||||||
4 1.090.81 | 3-0 | 03-20 05:21 | ||||||||||
4 1.080.80 | 3-0 | 03-20 05:21 | ||||||||||
4 1.030.85 | 3-0 | 03-20 05:21 | ||||||||||
4 1.050.85 | 3-0 | 03-20 05:20 | ||||||||||
4 1.000.88 | 3-0 | 03-20 05:20 | ||||||||||
4 1.030.87 | 3-0 | 03-20 05:20 | ||||||||||
4 1.010.89 | 3-0 | 03-20 05:20 | ||||||||||
4 0.990.91 | 3-0 | 03-20 05:19 | ||||||||||
4 0.950.93 | 3-0 | 03-20 05:19 | ||||||||||
4 0.970.93 | 3-0 | 03-20 05:19 | ||||||||||
4 0.881.00 | 3-0 | 03-20 05:19 | ||||||||||
4 0.851.03 | 3-0 | 03-20 05:19 | ||||||||||
4 0.881.00 | 3-0 | 03-20 05:19 | ||||||||||
4 0.930.97 | 3-0 | 03-20 05:18 | ||||||||||
4 0.910.99 | 3-0 | 03-20 05:18 | ||||||||||
4 0.851.03 | 3-0 | 03-20 05:18 | ||||||||||
4 0.891.01 | 3-0 | 03-20 05:18 | ||||||||||
4 0.781.11 | 3-0 | 03-20 05:18 | ||||||||||
4 0.791.12 | 3-0 | 03-20 05:17 | ||||||||||
4 0.751.14 | 3-0 | 03-20 05:17 | ||||||||||
4 0.731.17 | 3-0 | 03-20 05:17 | ||||||||||
4 0.771.14 | 3-0 | 03-20 05:17 | ||||||||||
4/4.5 1.290.65 | 3-0 | 03-20 05:17 | ||||||||||
4/4.5 1.210.70 | 3-0 | 03-20 05:16 | ||||||||||
4/4.5 1.290.65 | 3-0 | 03-20 05:16 | ||||||||||
4 0.751.17 | 3-0 | 03-20 05:16 | ||||||||||
4/4.5 1.210.70 | 3-0 | 03-20 05:16 | ||||||||||
4/4.5 1.190.72 | 3-0 | 03-20 05:15 | ||||||||||
4 0.731.20 | 3-0 | 03-20 05:15 | ||||||||||
4/4.5 1.140.75 | 3-0 | 03-20 05:15 | ||||||||||
4/4.5 1.110.78 | 3-0 | 03-20 05:15 | ||||||||||
4/4.5 1.230.71 | 3-0 | 03-20 05:15 | ||||||||||
4/4.5 1.200.73 | 3-0 | 03-20 05:15 | ||||||||||
4/4.5 1.230.71 | 3-0 | 03-20 05:14 | ||||||||||
4/4.5 1.140.75 | 3-0 | 03-20 05:14 | ||||||||||
4/4.5 1.080.80 | 3-0 | 03-20 05:14 | ||||||||||
4/4.5 1.050.83 | 3-0 | 03-20 05:14 | ||||||||||
4/4.5 1.030.85 | 3-0 | 03-20 05:14 | ||||||||||
4/4.5 1.170.75 | 3-0 | 03-20 05:14 | ||||||||||
4/4.5 0.980.90 | 3-0 | 03-20 05:14 | ||||||||||
4/4.5 0.970.91 | 3-0 | 03-20 05:13 | ||||||||||
4/4.5 1.160.76 | 3-0 | 03-20 05:13 | ||||||||||
4/4.5 0.940.94 | 3-0 | 03-20 05:13 | ||||||||||
4 0.731.20 | 3-0 | 03-20 05:13 | ||||||||||
4 0.751.17 | 3-0 | 03-20 05:13 | ||||||||||
3/3.5 1.080.80 | 3-0 | 03-20 05:13 | ||||||||||
3/3.5 1.090.81 | 2-0 | 03-20 05:12 | ||||||||||
3/3.5 1.030.85 | 2-0 | 03-20 05:12 | ||||||||||
3/3.5 1.070.83 | 2-0 | 03-20 05:12 | ||||||||||
3/3.5 0.990.91 | 2-0 | 03-20 05:12 | ||||||||||
3/3.5 0.980.90 | 2-0 | 03-20 05:12 | ||||||||||
3/3.5 0.950.93 | 2-0 | 03-20 05:12 | ||||||||||
3/3.5 0.930.95 | 2-0 | 03-20 05:11 | ||||||||||
3/3.5 0.950.95 | 2-0 | 03-20 05:11 | ||||||||||
3/3.5 0.910.99 | 2-0 | 03-20 05:11 | ||||||||||
3/3.5 0.881.00 | 2-0 | 03-20 05:11 | ||||||||||
3/3.5 0.891.01 | 2-0 | 03-20 05:11 | ||||||||||
3/3.5 0.851.03 | 2-0 | 03-20 05:10 | ||||||||||
3/3.5 0.851.05 | 2-0 | 03-20 05:10 | ||||||||||
3/3.5 0.831.05 | 2-0 | 03-20 05:10 |
Note:Background
indicates Early Odds,
indicates Live Odds,
indicates Running Odds

