賽事選擇
歐洲賽事
▶挪威
▶比利時
▶克羅地亞
▶斯洛伐克
▶立陶宛
▶拉脫維亞
▶荷蘭
▶愛沙尼亞
▶塞爾維亞
▶保加利亞
▶匈牙利
▶烏克蘭
▶塞浦路斯
▶葡萄牙
▶愛爾蘭
▶白俄羅斯
▶阿爾巴尼亞
▶科索沃
▶盧森堡
▶北馬其頓
▶格魯吉亞
▶波黑
美洲賽事
亞洲賽事
▶澳洲
▶沙特阿拉伯
▶新加坡
▶印度尼西亞
▶巴林
▶泰國
▶越南
▶伊朗
▶黎巴嫩
▶卡塔爾
▶哈薩克斯坦
▶約旦
國際賽事
▶歐洲賽事
▶美洲賽事
▶亞洲賽事

法籃乙聯盟排名
聯盟排名
共 20 隊| 排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝% | 負% | 勝差 | 均得 | 均失 | 聯盟 | 分區 | 主場 | 客場 | 近10場 | 連勝負 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羅恩 | 31 | 7 | 81.6 | 18.4 | 0 | 89.1 | 78.8 | 0-0 | 0-0 | 17-2 | 14-5 | 0-0 | 0連敗 |
| 2 | 巴奧夫斯 | 26 | 12 | 68.4 | 31.6 | 2.5 | 87.4 | 80.8 | 0-0 | 0-0 | 14-5 | 12-7 | 0-0 | 0連敗 |
| 3 | 奧里安奈斯 | 24 | 14 | 63.2 | 36.8 | 3.5 | 82.6 | 78.9 | 0-0 | 0-0 | 14-5 | 10-9 | 0-0 | 0連敗 |
| 4 | 布盧瓦 | 24 | 14 | 63.2 | 36.8 | 3.5 | 83.1 | 80.2 | 0-0 | 0-0 | 14-5 | 10-9 | 0-0 | 0連敗 |
| 5 | 普瓦捷 | 24 | 14 | 63.2 | 36.8 | 3.5 | 84.1 | 81.0 | 0-0 | 0-0 | 13-6 | 11-8 | 0-0 | 0連敗 |
| 6 | 維切 | 22 | 16 | 57.9 | 42.1 | 4.5 | 80.4 | 76.9 | 0-0 | 0-0 | 12-7 | 10-9 | 0-0 | 0連敗 |
| 7 | 南特 | 22 | 16 | 57.9 | 42.1 | 4.5 | 85.1 | 82.5 | 0-0 | 0-0 | 11-8 | 11-8 | 0-0 | 0連敗 |
| 8 | 羅切爾 | 21 | 17 | 55.3 | 44.7 | 5 | 79.2 | 79.7 | 0-0 | 0-0 | 13-6 | 8-11 | 0-0 | 0連敗 |
| 9 | 迪納恩 | 21 | 17 | 55.3 | 44.7 | 5 | 83.6 | 82.4 | 0-0 | 0-0 | 14-5 | 7-12 | 0-0 | 0連敗 |
| 10 | 蘭斯 | 21 | 17 | 55.3 | 44.7 | 5 | 81.5 | 80.7 | 0-0 | 0-0 | 12-7 | 9-10 | 0-0 | 0連敗 |
| 11 | 圖倫 | 19 | 19 | 50.0 | 50.0 | 6 | 84.7 | 84.8 | 0-0 | 0-0 | 13-6 | 6-13 | 0-0 | 0連敗 |
| 12 | 艾克斯 | 19 | 19 | 50.0 | 50.0 | 6 | 85.8 | 85.8 | 0-0 | 0-0 | 10-9 | 9-10 | 0-0 | 0連敗 |
| 13 | 阿爾薩斯 | 19 | 19 | 50.0 | 50.0 | 6 | 83.1 | 83.3 | 0-0 | 0-0 | 8-11 | 11-8 | 0-0 | 0連敗 |
| 14 | 魯昂 | 18 | 20 | 47.4 | 52.6 | 6.5 | 82.6 | 83.8 | 0-0 | 0-0 | 9-10 | 9-10 | 0-0 | 0連敗 |
| 15 | 安迪比斯 | 17 | 21 | 44.7 | 55.3 | 7 | 81.9 | 82.9 | 0-0 | 0-0 | 11-8 | 6-13 | 0-0 | 0連敗 |
| 16 | 聖夏蒙 | 15 | 23 | 39.5 | 60.5 | 8 | 82.8 | 82.7 | 0-0 | 0-0 | 12-7 | 3-16 | 0-0 | 0連敗 |
| 17 | 卡昂 | 13 | 25 | 34.2 | 65.8 | 9 | 78.7 | 83.6 | 0-0 | 0-0 | 10-9 | 3-16 | 0-0 | 0連敗 |
| 18 | 埃夫勒 | 11 | 27 | 28.9 | 71.1 | 10 | 79.7 | 86.3 | 0-0 | 0-0 | 6-13 | 5-14 | 0-0 | 0連敗 |
| 19 | 坎佩爾 | 9 | 29 | 23.7 | 76.3 | 11 | 75.8 | 85.2 | 0-0 | 0-0 | 5-14 | 4-15 | 0-0 | 0連敗 |
| 20 | 沙朗 | 4 | 34 | 10.5 | 89.5 | 13.5 | 77.6 | 88.3 | 0-0 | 0-0 | 4-15 | 0-19 | 0-0 | 0連敗 |



















