![]() 新西兰 | 国语名: | 新西兰 | 粤语名: | 紐西蘭 |
| 所在城市: | - | 场地: | - | |
| 可容纳人数: | - | 加入联赛年份: | - | |
| 主教练: | - | 官方网址: | 暂无官网 |
2026-2029 全场让球盘路
| 类型 | 赛 | 上盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净 | 胜率 | 走% | 负% | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2026-2029 全场大小盘路
| 类型 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
历史赛季技术统计
| 赛季 | 常规 | 加时 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 失误 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赢 | 负 | 赢 | 负 | 总(场均) | 进(场均) | 命中率 | 总(场均) | 进(场均) | 命中率 | 总(场均) | 进(场均) | 命中率 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||
| 25 夏季联赛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 418(69) | 200(33) | 47.8% | 181(30) | 61(10) | 33.7% | - | 98(16) | 74.8% | 60 | 165 | 225 | 109 | 49 | 15 | 104 | 70 |
| 23 夏季联赛 | 1 | 3 | 1 | 0 | 325(65) | 139(27) | 42.8% | 144(28) | 57(11) | 39.6% | - | 94(18) | 77.7% | 50 | 113 | 163 | 101 | 32 | 8 | 117 | 80 |
| 20252027 夏季联赛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 221(73) | 90(30) | 40.7% | 88(29) | 24(8) | 27.3% | - | 41(13) | 67.2% | 44 | 89 | 133 | 55 | 19 | 12 | 42 | 49 |
