![]() 冰岛 | 国语名: | 冰岛 | 粤语名: | 冰島 |
| 所在城市: | - | 场地: | - | |
| 可容纳人数: | - | 加入联赛年份: | - | |
| 主教练: | - | 官方网址: | 暂无官网 |
2023 全场让球盘路
| 类型 | 赛 | 上盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净 | 胜率 | 走% | 负% | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2023 全场大小盘路
| 类型 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
历史赛季技术统计
| 赛季 | 常规 | 加时 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 失误 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赢 | 负 | 赢 | 负 | 总(场均) | 进(场均) | 命中率 | 总(场均) | 进(场均) | 命中率 | 总(场均) | 进(场均) | 命中率 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||
| 25 夏季联赛 | 0 | 5 | 0 | 0 | 322(64) | 131(26) | 40.7% | 139(27) | 35(7) | 25.2% | - | 66(13) | 72.5% | 36 | 126 | 162 | 94 | 31 | 17 | 116 | 67 |
| 20242027 夏季联赛 | 3 | 4 | 0 | 0 | 419(59) | 192(27) | 45.8% | 171(24) | 60(8) | 35.1% | - | 121(17) | 75.6% | 43 | 157 | 200 | 136 | 36 | 19 | 133 | 90 |
