![]() 塞浦路斯 | 国语名: | 塞浦路斯 | 粤语名: | 塞浦路斯 |
| 所在城市: | - | 场地: | - | |
| 可容纳人数: | - | 加入联赛年份: | - | |
| 主教练: | - | 官方网址: | 暂无官网 |
2023 全场让球盘路
| 类型 | 赛 | 上盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净 | 胜率 | 走% | 负% | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总得分 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | 25.0% | 0.0% | 75.0% | |
| 主场 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| 客场 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
2023 全场大小盘路
| 类型 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总得分 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | 0.0% | 75.0% | |
| 主场 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | |
| 客场 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
历史赛季技术统计
| 赛季 | 常规 | 加时 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 失误 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赢 | 负 | 赢 | 负 | 总(场均) | 进(场均) | 命中率 | 总(场均) | 进(场均) | 命中率 | 总(场均) | 进(场均) | 命中率 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||
| 25 夏季联赛 | 0 | 5 | 0 | 0 | 308(61) | 113(22) | 36.7% | 140(28) | 39(7) | 27.9% | - | 30(6) | 76.9% | 39 | 101 | 140 | 68 | 31 | 4 | 109 | 64 |
| 20252029 夏季联赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65(65) | 31(31) | 47.7% | 26(26) | 5(5) | 19.2% | - | 10(10) | 90.9% | 8 | 18 | 26 | 15 | 6 | 4 | 23 | 8 |
| 20242027 夏季联赛 | 0 | 6 | 0 | 0 | 366(61) | 130(21) | 35.5% | 158(26) | 39(6) | 24.7% | - | 51(8) | 75.0% | 41 | 121 | 162 | 83 | 30 | 5 | 137 | 78 |
