![]() 埃及 | 国语名: | 埃及 | 粤语名: | 埃及 |
| 所在城市: | - | 场地: | - | |
| 可容纳人数: | - | 加入联赛年份: | - | |
| 主教练: | - | 官方网址: | 暂无官网 |
2025-2027 全场让球盘路
| 类型 | 赛 | 上盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净 | 胜率 | 走% | 负% | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总得分 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -3 | 33.3% | 0.0% | 66.7% | |
| 主场 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -3 | 20.0% | 0.0% | 80.0% | |
| 客场 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
2025-2027 全场大小盘路
| 类型 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总得分 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22.2% | 0.0% | 77.8% | |
| 主场 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.0% | 0.0% | 80.0% | |
| 客场 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | 0.0% | 75.0% |
历史赛季技术统计
| 赛季 | 常规 | 加时 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 失误 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赢 | 负 | 赢 | 负 | 总(场均) | 进(场均) | 命中率 | 总(场均) | 进(场均) | 命中率 | 总(场均) | 进(场均) | 命中率 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||
| 25 夏季联赛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 209(69) | 89(29) | 42.6% | 81(27) | 26(8) | 32.1% | - | 35(11) | 62.5% | 38 | 85 | 123 | 43 | 22 | 12 | 54 | 36 |
| 23 夏季联赛 | 2 | 3 | 0 | 0 | 330(66) | 157(31) | 47.6% | 113(22) | 34(6) | 30.1% | - | 64(12) | 64.0% | 49 | 126 | 175 | 87 | 44 | 20 | 95 | 76 |
| 20252027 夏季联赛 | 1 | 2 | 0 | 0 | 199(66) | 80(26) | 40.2% | 66(22) | 16(5) | 24.2% | - | 43(14) | 65.2% | 46 | 79 | 125 | 58 | 23 | 17 | 48 | 27 |
