![]() 波多黎各 | 国语名: | 波多黎各 | 粤语名: | 波多黎各 |
| 所在城市: | - | 场地: | 0 | |
| 可容纳人数: | 0 | 加入联赛年份: | - | |
| 主教练: | - | 官方网址: | 暂无官网 |
2024-2027 全场让球盘路
| 类型 | 赛 | 上盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净 | 胜率 | 走% | 负% | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总得分 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -6 | 12.5% | 0.0% | 87.5% | |
| 主场 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| 客场 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -3 | 20.0% | 0.0% | 80.0% |
2024-2027 全场大小盘路
| 类型 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总得分 | 8 | 5 | 0 | 3 | 62.5% | 0.0% | 37.5% | |
| 主场 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 0.0% | 33.3% | |
| 客场 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.0% | 0.0% | 40.0% |
历史赛季技术统计
| 赛季 | 常规 | 加时 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 失误 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赢 | 负 | 赢 | 负 | 总(场均) | 进(场均) | 命中率 | 总(场均) | 进(场均) | 命中率 | 总(场均) | 进(场均) | 命中率 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||
| 25 夏季联赛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 285(71) | 128(32) | 44.9% | 104(26) | 35(8) | 33.7% | - | 52(13) | 75.4% | 48 | 102 | 150 | 85 | 43 | 22 | 67 | 45 |
| 24 夏季联赛 | 0 | 3 | 0 | 0 | 225(75) | 85(28) | 37.8% | 99(33) | 32(10) | 32.3% | - | 26(8) | 60.5% | 27 | 70 | 97 | 57 | 28 | 5 | 50 | 41 |
| 23 夏季联赛 | 2 | 2 | 1 | 0 | 341(68) | 154(30) | 45.2% | 152(30) | 58(11) | 38.2% | - | 78(15) | 72.9% | 53 | 125 | 178 | 99 | 41 | 15 | 86 | 70 |
| 20242027 夏季联赛 | 1 | 2 | 0 | 1 | 277(69) | 114(28) | 41.2% | 120(30) | 44(11) | 36.7% | - | 64(16) | 75.3% | 48 | 100 | 148 | 80 | 21 | 20 | 72 | 50 |
