![]() 克卢日纳波卡 | 国语名: | 克卢日纳波卡 | 粤语名: | 克盧日納波卡 |
| 所在城市: | 罗马尼亚 | 场地: | - | |
| 可容纳人数: | 0 | 加入联赛年份: | - | |
| 主教练: | 西尔瓦桑 | 官方网址: | 进入官网» |
2026-2027 全场让球盘路
| 类型 | 赛 | 上盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净 | 胜率 | 走% | 负% | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2026-2027 全场大小盘路
| 类型 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
历史赛季技术统计
| 赛季 | 常规 | 加时 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 失误 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赢 | 负 | 赢 | 负 | 总(场均) | 进(场均) | 命中率 | 总(场均) | 进(场均) | 命中率 | 总(场均) | 进(场均) | 命中率 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||
| 20252026 夏季联赛 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1364(68) | 681(34) | 49.9% | 509(25) | 185(9) | 36.3% | - | 328(16) | 74.2% | 175 | 478 | 653 | 443 | 158 | 58 | 457 | 277 |
| 20242025 夏季联赛 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1210(63) | 603(31) | 49.8% | 484(25) | 170(8) | 35.1% | - | 292(15) | 76.0% | 174 | 430 | 604 | 381 | 129 | 55 | 418 | 296 |
| 2024-2025-常规赛 | 23 | 6 | 1 | 0 | 1972(65) | 1007(33) | 51.1% | 894(29) | 317(10) | 35.5% | - | 449(14) | 73.1% | 337 | 722 | 1059 | 710 | 236 | 79 | 542 | 359 |
| 20232024 夏季联赛 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1169(61) | 586(30) | 50.1% | 436(22) | 163(8) | 37.4% | - | 299(15) | 74.6% | 176 | 426 | 602 | 375 | 147 | 39 | 414 | 285 |
| 2023-2024-常规赛 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1018(63) | 539(33) | 52.9% | 376(23) | 138(8) | 36.7% | - | 280(17) | 76.1% | 176 | 413 | 589 | 369 | 141 | 57 | 313 | 207 |
| 20222023 夏季联赛 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1014(59) | 492(28) | 48.5% | 444(26) | 141(8) | 31.8% | - | 302(17) | 73.7% | 165 | 351 | 516 | 334 | 111 | 29 | 399 | 245 |
| 2022-2023-常规赛 | 13 | 1 | 0 | 0 | 858(61) | 448(32) | 52.2% | 325(23) | 118(8) | 36.3% | - | 201(14) | 69.1% | 129 | 323 | 452 | 317 | 140 | 34 | 275 | 192 |
