![]() 布尔格 | 国语名: | 布尔格 | 粤语名: | 巨浪布爾格 |
| 所在城市: | 法国 | 场地: | - | |
| 可容纳人数: | 0 | 加入联赛年份: | - | |
| 主教练: | - | 官方网址: | 暂无官网 |
2026-2027 全场让球盘路
| 类型 | 赛 | 上盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净 | 胜率 | 走% | 负% | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2026-2027 全场大小盘路
| 类型 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
历史赛季技术统计
| 赛季 | 常规 | 加时 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 失误 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赢 | 负 | 赢 | 负 | 总(场均) | 进(场均) | 命中率 | 总(场均) | 进(场均) | 命中率 | 总(场均) | 进(场均) | 命中率 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||
| 20252026 夏季联赛 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1481(61) | 671(27) | 45.3% | 645(26) | 222(9) | 34.4% | - | 370(15) | 73.3% | 233 | 542 | 775 | 417 | 168 | 69 | 558 | 298 |
| 2025-2026-常规赛 | 18 | 11 | 0 | 1 | 1833(61) | 850(28) | 46.4% | 847(28) | 303(10) | 35.8% | - | 603(20) | 73.2% | 302 | 618 | 920 | 580 | 205 | 81 | 707 | 375 |
| 20242025 夏季联赛 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1189(66) | 536(29) | 45.1% | 432(24) | 150(8) | 34.7% | - | 313(17) | 76.9% | 191 | 365 | 556 | 328 | 165 | 43 | 391 | 220 |
| 2024-2025-常规赛 | 18 | 11 | 0 | 1 | 1838(61) | 879(29) | 47.8% | 681(22) | 244(8) | 35.8% | - | 626(20) | 77.1% | 298 | 648 | 946 | 578 | 223 | 83 | 652 | 347 |
| 20232024 夏季联赛 | 16 | 7 | 1 | 0 | 1474(61) | 692(28) | 46.9% | 590(24) | 223(9) | 37.8% | - | 367(15) | 74.9% | 196 | 535 | 731 | 429 | 224 | 53 | 531 | 345 |
| 2023-2024-常规赛 | 25 | 9 | 0 | 0 | 1957(57) | 942(27) | 48.1% | 820(24) | 310(9) | 37.8% | - | 510(15) | 70.9% | 276 | 698 | 974 | 625 | 262 | 92 | 705 | 397 |
| 20222023 夏季联赛 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1039(61) | 496(29) | 47.7% | 427(25) | 165(9) | 38.6% | - | 235(13) | 73.0% | 133 | 389 | 522 | 281 | 121 | 56 | 370 | 235 |
| 2022-2023-常规赛 | 15 | 11 | 2 | 1 | 1744(60) | 814(28) | 46.7% | 728(25) | 247(8) | 33.9% | - | 424(14) | 75.6% | 206 | 606 | 812 | 500 | 178 | 74 | 624 | 306 |
| 2021-2022-常规赛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60(60) | 27(27) | 45.0% | 27(27) | 7(7) | 25.9% | - | 19(19) | 95.0% | 3 | 19 | 22 | 18 | 15 | 1 | 22 | 13 |
