![]() 特内里费 | 国语名: | 特内里费 | 粤语名: | 特內里費 |
| 所在城市: | - | 场地: | - | |
| 可容纳人数: | 0 | 加入联赛年份: | - | |
| 主教练: | - | 官方网址: | 暂无官网 |
2026-2027 全场让球盘路
| 类型 | 赛 | 上盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净 | 胜率 | 走% | 负% | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2026-2027 全场大小盘路
| 类型 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
历史赛季技术统计
| 赛季 | 常规 | 加时 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 失误 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赢 | 负 | 赢 | 负 | 总(场均) | 进(场均) | 命中率 | 总(场均) | 进(场均) | 命中率 | 总(场均) | 进(场均) | 命中率 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||
| 20252026 夏季联赛 | 10 | 7 | 0 | 0 | 715(42) | 337(19) | 47.1% | 344(20) | 128(7) | 37.2% | - | 192(11) | 82.4% | 120 | 370 | 490 | 299 | 97 | 31 | 332 | 157 |
| 2025-2026-常规赛 | 18 | 15 | 0 | 1 | 2061(60) | 1023(30) | 49.6% | 920(27) | 365(10) | 39.7% | - | 594(17) | 82.8% | 236 | 698 | 934 | 588 | 215 | 48 | 715 | 324 |
| 20242025 夏季联赛 | 13 | 2 | 1 | 0 | 968(60) | 469(29) | 48.5% | 445(27) | 168(10) | 37.8% | - | 232(14) | 78.4% | 145 | 339 | 484 | 301 | 106 | 30 | 278 | 165 |
| 2024-2025-常规赛 | 25 | 9 | 0 | 0 | 2011(59) | 1014(29) | 50.4% | 908(26) | 343(10) | 37.8% | - | 549(16) | 82.6% | 235 | 680 | 915 | 615 | 198 | 57 | 664 | 323 |
| 20232024 夏季联赛 | 9 | 7 | 1 | 0 | 971(57) | 472(27) | 48.6% | 435(25) | 154(9) | 35.4% | - | 270(15) | 84.4% | 112 | 369 | 481 | 313 | 96 | 38 | 320 | 178 |
| 2023-2024-常规赛 | 17 | 13 | 3 | 0 | 2038(61) | 942(28) | 46.2% | 863(26) | 322(9) | 37.3% | - | 471(14) | 80.7% | 239 | 671 | 910 | 557 | 216 | 79 | 642 | 323 |
| 20222023 夏季联赛 | 11 | 5 | 0 | 0 | 865(54) | 418(26) | 48.3% | 390(24) | 149(9) | 38.2% | - | 204(12) | 79.7% | 114 | 320 | 434 | 277 | 107 | 26 | 272 | 196 |
| 2022-2023-常规赛 | 22 | 8 | 1 | 2 | 1963(59) | 943(28) | 48.0% | 849(25) | 306(9) | 36.0% | - | 521(15) | 79.1% | 268 | 734 | 1002 | 596 | 219 | 57 | 623 | 389 |
| 20212022 夏季联赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24(24) | 21(21) | 87.5% | 9(9) | 4(4) | 44.4% | - | 5(5) | 55.6% | 0 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| 2021-2022-常规赛 | 14 | 8 | 1 | 2 | 1378(55) | 620(24) | 45.0% | 603(24) | 227(9) | 37.6% | - | 306(12) | 81.2% | 158 | 449 | 607 | 376 | 122 | 41 | 383 | 230 |
