![]() 德尔托纳 | 国语名: | 德尔托纳 | 粤语名: | 德爾托納 |
| 所在城市: | - | 场地: | - | |
| 可容纳人数: | - | 加入联赛年份: | - | |
| 主教练: | - | 官方网址: | 暂无官网 |
2026-2027 全场让球盘路
| 类型 | 赛 | 上盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净 | 胜率 | 走% | 负% | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2026-2027 全场大小盘路
| 类型 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
历史赛季技术统计
| 赛季 | 常规 | 加时 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 失误 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赢 | 负 | 赢 | 负 | 总(场均) | 进(场均) | 命中率 | 总(场均) | 进(场均) | 命中率 | 总(场均) | 进(场均) | 命中率 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||
| 2025-2026-常规赛 | 17 | 11 | 1 | 0 | 1925(66) | 890(30) | 46.2% | 797(27) | 281(9) | 35.3% | - | 460(15) | 75.9% | 289 | 661 | 950 | 522 | 161 | 72 | 605 | 313 |
| 20242025 夏季联赛 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1014(63) | 447(27) | 44.1% | 463(28) | 153(9) | 33.0% | - | 246(15) | 80.9% | 164 | 363 | 527 | 291 | 113 | 62 | 317 | 183 |
| 2024-2025-常规赛 | 13 | 14 | 2 | 0 | 1974(68) | 884(30) | 44.8% | 917(31) | 319(11) | 34.8% | - | 415(14) | 80.9% | 310 | 660 | 970 | 536 | 165 | 83 | 634 | 335 |
| 20232024 夏季联赛 | 4 | 3 | 1 | 0 | 533(66) | 225(28) | 42.2% | 194(24) | 66(8) | 34.0% | - | 140(17) | 76.5% | 90 | 179 | 269 | 148 | 57 | 30 | 166 | 87 |
| 2023-2024-常规赛 | 13 | 15 | 1 | 0 | 1840(63) | 803(27) | 43.6% | 816(28) | 275(9) | 33.7% | - | 389(13) | 73.0% | 247 | 656 | 903 | 487 | 178 | 97 | 584 | 313 |
| 2022-2023-常规赛 | 18 | 11 | 0 | 1 | 1644(54) | 726(24) | 44.2% | 665(22) | 215(7) | 32.3% | - | 327(10) | 75.7% | 191 | 652 | 843 | 419 | 154 | 40 | 481 | 261 |
| 2021-2022-常规赛 | 12 | 3 | 0 | 1 | 832(52) | 357(22) | 42.9% | 347(21) | 135(8) | 38.9% | - | 134(8) | 76.1% | 87 | 275 | 362 | 206 | 94 | 23 | 210 | 125 |
