![]() 希腊 | 国语名: | 希腊 | 粤语名: | 希臘 |
| 所在城市: | - | 场地: | - | |
| 可容纳人数: | - | 加入联赛年份: | - | |
| 主教练: | - | 官方网址: | 暂无官网 |
2024-2027 全场让球盘路
| 类型 | 赛 | 上盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净 | 胜率 | 走% | 负% | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总得分 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -2 | 37.5% | 0.0% | 62.5% | |
| 主场 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | |
| 客场 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | 25.0% | 0.0% | 75.0% |
2024-2027 全场大小盘路
| 类型 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总得分 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12.5% | 0.0% | 87.5% | |
| 主场 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | 0.0% | 75.0% | |
| 客场 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
历史赛季技术统计
| 赛季 | 常规 | 加时 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 失误 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赢 | 负 | 赢 | 负 | 总(场均) | 进(场均) | 命中率 | 总(场均) | 进(场均) | 命中率 | 总(场均) | 进(场均) | 命中率 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||
| 25 夏季联赛 | 7 | 2 | 0 | 0 | 538(59) | 272(30) | 50.6% | 231(25) | 94(10) | 40.7% | - | 125(13) | 67.6% | 82 | 224 | 306 | 173 | 74 | 32 | 200 | 118 |
| 24 夏季联赛 | 1 | 2 | 0 | 0 | 188(62) | 85(28) | 45.2% | 88(29) | 26(8) | 29.5% | - | 16(5) | 61.5% | 27 | 69 | 96 | 55 | 20 | 7 | 63 | 36 |
| 23 夏季联赛 | 2 | 3 | 0 | 0 | 333(66) | 145(29) | 43.5% | 148(29) | 48(9) | 32.4% | - | 54(10) | 67.5% | 45 | 91 | 136 | 88 | 37 | 15 | 106 | 44 |
| 20242027 夏季联赛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 249(62) | 111(27) | 44.6% | 137(34) | 46(11) | 33.6% | - | 43(10) | 72.9% | 35 | 83 | 118 | 83 | 45 | 6 | 81 | 49 |
