![]() 布杜克诺斯特 | 国语名: | 布杜克诺斯特 | 粤语名: | 布杜克諾斯特 |
| 所在城市: | - | 场地: | - | |
| 可容纳人数: | - | 加入联赛年份: | - | |
| 主教练: | - | 官方网址: | 暂无官网 |
2026-2027 全场让球盘路
| 类型 | 赛 | 上盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净 | 胜率 | 走% | 负% | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2026-2027 全场大小盘路
| 类型 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
历史赛季技术统计
| 赛季 | 常规 | 加时 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 失误 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赢 | 负 | 赢 | 负 | 总(场均) | 进(场均) | 命中率 | 总(场均) | 进(场均) | 命中率 | 总(场均) | 进(场均) | 命中率 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||
| 20252026 夏季联赛 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1138(59) | 575(30) | 50.5% | 437(23) | 182(9) | 41.6% | - | 358(18) | 72.6% | 159 | 432 | 591 | 327 | 150 | 36 | 405 | 247 |
| 20242025 夏季联赛 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1183(62) | 576(30) | 48.7% | 451(23) | 168(8) | 37.3% | - | 280(14) | 73.7% | 157 | 413 | 570 | 326 | 119 | 34 | 393 | 227 |
| 20232024 夏季联赛 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1098(61) | 515(28) | 46.9% | 386(21) | 127(7) | 32.9% | - | 268(14) | 75.9% | 152 | 373 | 525 | 277 | 141 | 35 | 379 | 233 |
| 20222023 夏季联赛 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1086(63) | 486(28) | 44.8% | 371(21) | 122(7) | 32.9% | - | 216(12) | 75.3% | 173 | 391 | 564 | 241 | 125 | 45 | 345 | 198 |
