![]() PAOK沙朗历基 | 国语名: | PAOK沙朗历基 | 粤语名: | PAOK沙朗歷基 |
| 所在城市: | 希腊 | 场地: | - | |
| 可容纳人数: | - | 加入联赛年份: | 1926 | |
| 主教练: | - | 官方网址: | 进入官网» |
2026-2027 全场让球盘路
| 类型 | 赛 | 上盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净 | 胜率 | 走% | 负% | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2026-2027 全场大小盘路
| 类型 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
历史赛季技术统计
| 赛季 | 常规 | 加时 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 失误 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赢 | 负 | 赢 | 负 | 总(场均) | 进(场均) | 命中率 | 总(场均) | 进(场均) | 命中率 | 总(场均) | 进(场均) | 命中率 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||
| 20252026 夏季联赛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 498(62) | 230(28) | 46.2% | 188(23) | 69(8) | 36.7% | - | 121(15) | 71.6% | 70 | 186 | 256 | 114 | 47 | 24 | 170 | 102 |
| 2025-2026-常规赛 | 17 | 6 | 0 | 1 | 1564(65) | 719(29) | 46.0% | 713(29) | 247(10) | 34.6% | - | 330(13) | 70.5% | 250 | 565 | 815 | 443 | 146 | 65 | 505 | 316 |
| 20242025 夏季联赛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 129(64) | 54(27) | 41.9% | 61(30) | 20(10) | 32.8% | - | 22(11) | 78.6% | 15 | 41 | 56 | 39 | 16 | 6 | 38 | 20 |
| 2024-2025-常规赛 | 9 | 10 | 0 | 1 | 1260(63) | 538(26) | 42.7% | 546(27) | 170(8) | 31.1% | - | 313(15) | 74.0% | 209 | 479 | 688 | 332 | 134 | 40 | 421 | 243 |
| 20232024 夏季联赛 | 3 | 5 | 1 | 0 | 505(56) | 223(24) | 44.2% | 214(23) | 81(9) | 37.9% | - | 131(14) | 69.7% | 62 | 187 | 249 | 145 | 54 | 18 | 212 | 102 |
| 20222023 夏季联赛 | 3 | 5 | 0 | 0 | 411(51) | 176(22) | 42.8% | 201(25) | 75(9) | 37.3% | - | 118(14) | 76.6% | 44 | 155 | 199 | 92 | 70 | 17 | 147 | 88 |
