![]() 利杜禾斯 | 国语名: | 利杜禾斯 | 粤语名: | 利杜禾斯 |
| 所在城市: | 立陶宛 维尔纽斯 | 场地: | - | |
| 可容纳人数: | - | 加入联赛年份: | - | |
| 主教练: | - | 官方网址: | 进入官网» |
2026-2027 全场让球盘路
| 类型 | 赛 | 上盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净 | 胜率 | 走% | 负% | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2026-2027 全场大小盘路
| 类型 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
历史赛季技术统计
| 赛季 | 常规 | 加时 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 失误 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赢 | 负 | 赢 | 负 | 总(场均) | 进(场均) | 命中率 | 总(场均) | 进(场均) | 命中率 | 总(场均) | 进(场均) | 命中率 | 进攻 | 防守 | 总计 | ||||||
| 20252026 夏季联赛 | 6 | 2 | 1 | 0 | 327(36) | 144(16) | 44.0% | 140(15) | 38(4) | 27.1% | - | 102(11) | 76.7% | 105 | 228 | 333 | 165 | 49 | 43 | 185 | 112 |
| 2025-2026-常规赛 | 20 | 12 | 0 | 0 | 2044(63) | 1031(32) | 50.4% | 877(27) | 323(10) | 36.8% | - | 580(18) | 78.0% | 329 | 743 | 1072 | 684 | 211 | 127 | 639 | 386 |
| 20242025 夏季联赛 | 5 | 5 | 2 | 0 | 768(64) | 357(29) | 46.5% | 287(23) | 101(8) | 35.2% | - | 147(12) | 70.7% | 128 | 280 | 408 | 208 | 83 | 30 | 219 | 128 |
| 2024-2025-常规赛 | 26 | 6 | 0 | 0 | 2129(66) | 1063(33) | 49.9% | 837(26) | 310(9) | 37.0% | - | 546(17) | 73.1% | 330 | 753 | 1083 | 683 | 251 | 94 | 687 | 390 |
| 20232024 夏季联赛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 527(65) | 229(28) | 43.5% | 237(29) | 75(9) | 31.6% | - | 141(17) | 69.5% | 117 | 181 | 298 | 170 | 63 | 22 | 165 | 109 |
| 20222023 夏季联赛 | 7 | 6 | 0 | 0 | 792(60) | 368(28) | 46.5% | 335(25) | 128(9) | 38.2% | - | 198(15) | 76.7% | 137 | 302 | 439 | 216 | 60 | 38 | 278 | 174 |
