正在加載更多公司... (50/173)
| 主勝 | 平 | 客勝 | 主勝率 | 和局率 | 客勝率 | 返還率 | 凱利指數 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初盤最高值 | 4.70 | 4.85 | 2.62 | 43.8% | 26.9% | 59.7% | 98.4% | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 主勝 | 上升 146 | 不變 11 | 下降 16 平 | 上升 150 | 不變 10 | 下降 13 客勝 | 上升 21 | 不變 11 | 下降 141 | ||
| 即時最高值 | 4.50 | 4.70 | 2.55 | 42.2% | 23.2% | 58.0% | 99.4% | 1.03 | 1.01 | 1.00 | |||
| 初盤最低值 | 2.02 | 3.30 | 1.43 | 20.1% | 19.7% | 33.8% | 85.4% | 0.83 | 0.85 | 0.85 | |||
| 即時最低值 | 2.10 | 3.85 | 1.52 | 21.1% | 20.3% | 34.8% | 85.3% | 0.83 | 0.85 | 0.85 | |||
| 初盤平均值 | 3.24 | 3.90 | 1.99 | 29.3% | 23.7% | 46.9% | 92.0% | 0.93 | 0.92 | 0.93 | |||
| 即時平均值 | 4.05 | 4.33 | 1.68 | 23.0% | 21.5% | 55.5% | 93.0% | 0.93 | 0.92 | 0.93 | |||
注:
1、主、和、客勝率: 根據即時賠率換算出主勝、和局、客勝三項的概率,是對各項打出的可能性的度量。計算方法為:返還率除以主勝、和局、客勝的賠率。
2、返還率: 即比賽的賠付比例,例如0.89的返還率含義就是公司某場比賽的受注總量的89%用來支付投注者的獎金,剩下的11%為公司的“水錢”。返還率越高說明投注者得到的實惠更多。
3、凱利指數: 反映了各項賠率存在的市場賠付風險,即市場動態與事前確立的賠付率之間的賠付差異。某項的凱利指數高於返還率,則表明該項的市場風險很大,難以打出;反之則市場風險小,容易打出。計算方法為:用市場平均的概率來乘以某一家公司的賠率,即為該公司各項賠率的凱利指數。
4、使用幫助: 凱利指數超過“1”時以紅色加粗字體提醒;點擊表頭的“主勝、和局、客勝、勝率、返還率”可以進行數值升降序排序;點擊指數或公司名可查看完整走勢;變化時間顯示紅色時表示近30分鐘內數據有變動。

