| 主勝 | 平 | 客勝 | 主勝率 | 和局率 | 客勝率 | 返還率 | 凱利指數 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初盤最高值 | 3.40 | 4.80 | 1.95 | 30.6% | 24.5% | 52.1% | 92.7% | 0.99 | 1.05 | 0.96 | 主勝 | 上升 19 | 不變 5 | 下降 5 平 | 上升 15 | 不變 9 | 下降 5 客勝 | 上升 4 | 不變 7 | 下降 18 | ||
| 即時最高值 | 3.50 | 4.94 | 1.90 | 31.0% | 23.4% | 53.9% | 93.7% | 0.99 | 1.05 | 0.96 | |||
| 初盤最低值 | 2.90 | 3.60 | 1.62 | 25.6% | 18.8% | 45.2% | 83.1% | 0.82 | 0.79 | 0.82 | |||
| 即時最低值 | 2.90 | 3.70 | 1.62 | 25.7% | 18.8% | 47.4% | 83.3% | 0.82 | 0.79 | 0.82 | |||
| 初盤平均值 | 3.05 | 4.15 | 1.83 | 29.4% | 21.7% | 48.9% | 89.5% | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||
| 即時平均值 | 3.21 | 4.25 | 1.79 | 28.2% | 21.3% | 50.5% | 90.2% | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||
注:
1、主、和、客勝率: 根據即時賠率換算出主勝、和局、客勝三項的概率,是對各項打出的可能性的度量。計算方法為:返還率除以主勝、和局、客勝的賠率。
2、返還率: 即比賽的賠付比例,例如0.89的返還率含義就是公司某場比賽的受注總量的89%用來支付投注者的獎金,剩下的11%為公司的“水錢”。返還率越高說明投注者得到的實惠更多。
3、凱利指數: 反映了各項賠率存在的市場賠付風險,即市場動態與事前確立的賠付率之間的賠付差異。某項的凱利指數高於返還率,則表明該項的市場風險很大,難以打出;反之則市場風險小,容易打出。計算方法為:用市場平均的概率來乘以某一家公司的賠率,即為該公司各項賠率的凱利指數。
4、使用幫助: 凱利指數超過“1”時以紅色加粗字體提醒;點擊表頭的“主勝、和局、客勝、勝率、返還率”可以進行數值升降序排序;點擊指數或公司名可查看完整走勢;變化時間顯示紅色時表示近30分鐘內數據有變動。

