Bet25 : 歷史歐指數據回查 - 東方體育會 (共39場)
戰績統計:共有 [39] 場次東方體育會 勝 [10] 場 (勝率: 25.64%)
| 賽事 | 比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 初盤 | 終盤 | 數據 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港超級聯賽 | 2026-09-20 19:00 | 標準流浪 | 1-0 | 東方體育會 | 3.354.001.68 | 3.803.951.71 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2026-08-30 16:00 | 和富大埔 | 4-1 | 東方體育會 | 2.013.552.70 | 1.953.603.20 | 析亞歐 |
| 球會友誼 | 2026-08-05 19:00 | 拉查布里府 | 6-2 | 東方體育會 | 1.305.408.80 | 1.207.4012.00 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2026-03-21 15:00 | 傑志 | 2-1 | 東方體育會 | 1.274.707.00 | 1.285.207.80 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2026-02-28 18:00 | 東方體育會 | 1-1 | 理文 | 5.804.601.34 | 5.204.601.45 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2026-01-24 15:00 | 理文 | 8-1 | 東方體育會 | 1.523.804.80 | 1.444.405.60 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2026-01-18 15:00 | 東方體育會√ | 3-1 | 冠忠南區 | 2.273.152.60 | 2.193.153.05 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2025-12-14 18:00 | 東方體育會√ | 2-1 | 和富大埔 | 4.603.801.52 | 5.804.501.42 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2025-12-11 18:00 | 南定 | 9-0 | 東方體育會 | 1.067.6016.00 | 1.098.4016.00 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2025-11-27 18:00 | 東方體育會 | 0-5 | 大阪飛腳 | 10.006.601.13 | 12.007.601.13 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2025-11-05 20:15 | 東方體育會 | 0-7 | 拉查布里府 | 6.204.401.33 | 4.404.001.61 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2025-10-26 15:00 | 和富大埔 | 3-1 | 東方體育會 | 1.773.503.45 | 1.843.503.70 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2025-10-22 20:15 | 拉查布里府 | 5-1 | 東方體育會 | 1.274.907.20 | 1.215.8010.00 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2025-10-19 15:00 | 標準流浪 | 1-1 | 東方體育會 | 3.403.801.71 | 3.453.801.84 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2025-10-02 18:00 | 東方體育會 | 0-1 | 南定 | 5.403.701.46 | 4.804.001.55 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2025-09-21 16:00 | 冠忠南區 | 1-1 | 東方體育會 | 2.953.501.99 | 3.053.552.04 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2025-09-17 18:00 | 大阪飛腳 | 3-1 | 東方體育會 | 1.106.4013.00 | 1.049.8025.00 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2025-08-29 20:00 | 東方體育會 | 0-1 | 傑志 | 2.553.302.29 | 2.953.552.09 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2025-05-25 15:00 | 東方體育會 | 1-1 | 傑志 | 2.323.352.50 | 3.503.501.83 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2025-05-18 18:00 | 標準流浪 | 0-4 | 東方體育會√ | 6.204.801.31 | 6.004.801.34 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2025-04-26 18:00 | 理文 | 2-1 | 東方體育會 | 2.163.152.85 | 1.993.503.00 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2025-04-13 18:00 | 東方體育會 | 3-3 | 和富大埔 | 2.123.252.85 | 2.203.302.75 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2025-03-16 15:00 | 和富大埔 | 1-3 | 東方體育會√ | 2.553.152.36 | 2.553.102.47 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2025-03-08 18:00 | 標準流浪 | 1-3 | 東方體育會√ | 5.604.501.38 | 5.404.401.41 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2025-03-05 20:00 | 東方體育會√ | 2-1 | 冠忠南區 | 1.523.954.60 | 1.364.306.40 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2025-02-16 15:00 | 東方體育會 | 3-4 | 理文 | 2.483.102.49 | 2.603.152.40 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2025-02-08 18:00 | 東方體育會√ | 2-0 | 冠忠南區 | 1.603.604.50 | 1.543.704.90 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2025-02-02 18:00 | 傑志 | 3-0 | 東方體育會 | 1.833.303.60 | 1.793.403.75 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2025-01-18 18:00 | 東方體育會 | 1-1 | 傑志 | 2.803.252.16 | 2.853.152.21 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2024-12-05 16:00 | 廣島三箭 | 4-1 | 東方體育會 | 1.176.208.80 | 1.176.208.80 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2024-11-28 18:00 | 東方體育會 | 1-4 | 悉尼FC | 8.005.601.21 | 8.205.601.22 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2024-11-07 20:00 | 東方體育會 | 1-2 | 卡雅FC | 1.474.104.80 | 1.544.004.60 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2024-11-02 15:00 | 和富大埔 | 1-1 | 東方體育會 | 2.373.502.37 | 2.753.152.28 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2024-10-25 12:00 | 卡雅FC | 1-2 | 東方體育會√ | 2.703.452.12 | 2.803.402.13 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2024-10-06 18:00 | 理文 | 1-2 | 東方體育會√ | 1.983.403.05 | 2.093.402.90 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2024-10-03 20:00 | 東方體育會 | 2-3 | 廣島三箭 | 8.806.201.17 | 13.007.401.10 | 析亞歐 |
| 香港超級聯賽 | 2024-09-28 16:00 | 冠忠南區 | 0-2 | 東方體育會√ | 3.553.351.81 | 3.203.401.96 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2024-09-19 18:00 | 悉尼FC | 5-0 | 東方體育會 | 1.185.8010.00 | 1.166.0011.00 | 析亞歐 |
| 亞冠精英 | 2017-05-09 18:30 | 川崎前鋒 | 4-0 | 東方體育會 | 1.0312.0023.00 | 1.0112.0046.00 | 析亞歐 |
第 1 / 1 頁 (共 39 條,100條/頁)