競足數據全場勝平負 / 讓球 / 進球數 / 比分波膽 / 半全場
| 勝平負 / 亞讓 | 進球數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全場 | 2.11 | 2.96 | 3.15 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | ||
| -1 | 4.5 | 3.71 | 1.57 | 8 | 4.35 | 3.25 | 4.05 | 6.55 | 10.5 | 18.5 | 23 | ||
| 勝 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 5:0 | 5:1 | 5:2 | 勝其它 |
| 7.15 | 11.5 | 7 | 26 | 17 | 22 | 70 | 50 | 50 | 200 | 175 | 160 | 65 | |
| 平 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 平其它 | ||||||||
| 8 | 5.45 | 12 | 35 | 90 | |||||||||
| 負 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:4 | 1:4 | 2:4 | 0:5 | 1:5 | 2:5 | 負其它 |
| 11 | 21 | 10 | 60 | 33 | 23 | 200 | 125 | 80 | 500 | 350 | 200 | 70 | |
| 半全場 | 勝/勝 | 勝/平 | 勝/負 | 平/勝 | 平/平 | 平/負 | 負/勝 | 負/平 | 負/負 | ||||
| 3.75 | 13 | 16 | 5.05 | 4.65 | 7.5 | 15 | 13 | 6.3 | |||||
聯賽積分排名
| [歐洲聯賽 (歐霸盃)-18] 喬治羅尼亞 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全場 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 淨 | 積分 | 排名 | 勝率 |
| 總 | 37 | 9 | 9 | 19 | 43 | 65 | -22 | 36 | 18 | 24.3% |
| 主 | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 30 | -6 | 19 | 17 | 27.8% |
| 客 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 35 | -16 | 17 | 17 | 21.1% |
| 近6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | 33.3% | |
| 半場 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 淨 | 積分 | 排名 | 勝率 |
| 總 | 37 | 10 | 15 | 12 | 21 | 26 | -5 | 45 | 14 | 27.0% |
| 主 | 18 | 6 | 9 | 3 | 14 | 10 | 4 | 27 | 14 | 33.3% |
| 客 | 19 | 4 | 6 | 9 | 7 | 16 | -9 | 18 | 13 | 21.1% |
| 近6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 | 6 | 16.7% | |
| [歐洲聯賽 (歐霸盃)-14] 水晶宮 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全場 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 淨 | 積分 | 排名 | 勝率 |
| 總 | 37 | 11 | 14 | 12 | 49 | 53 | -4 | 47 | 14 | 29.7% |
| 主 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 21 | 8 | 32 | 8 | 47.4% |
| 客 | 18 | 2 | 9 | 7 | 20 | 32 | -12 | 15 | 18 | 11.1% |
| 近6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 14 | 66.7% | |
| 半場 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 淨 | 積分 | 排名 | 勝率 |
| 總 | 37 | 12 | 17 | 8 | 24 | 16 | 8 | 53 | 9 | 32.4% |
| 主 | 19 | 7 | 10 | 2 | 14 | 5 | 9 | 31 | 6 | 36.8% |
| 客 | 18 | 5 | 7 | 6 | 10 | 11 | -1 | 22 | 10 | 27.8% |
| 近6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 12 | 50.0% | |
數據對比多維度綜合攻防能力橫向比對
近場
| 球隊 | 全部 (近10場) | 同主客 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 場均進球 | 場均角球 | 場均黃牌 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 場均進球 | 勝 | 平 | 負 | |
| 喬治羅尼亞 | 40% | 10% | 50% | 17 | 16 | +1 | 1.70 | 3.4 | - | 7 | 6 | +1 | 1.75 | 50% | 0% | 50% |
| 水晶宮 | 50% | 10% | 40% | 18 | 15 | +3 | 1.80 | 3.7 | - | 5 | 7 | -2 | 1.00 | 40% | 20% | 40% |
陣容情況
| 喬治羅尼亞 | 水晶宮 | ||
|---|---|---|---|
| 球員 | 缺陣原因 | 球員 | 缺陣原因 |
| 暫無傷停球員 | 暫無傷停球員 | ||
球員上一場出場評分
| 喬治羅尼亞 | 水晶宮 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 首發 | 評分 | 號碼 | 球員 | 位置 | 首發 | 評分 |
| 50 | S.阿布拿摩域治 | 守門員 | * | 5.7 | 44 | W.賓尼迪斯 | 守門員 | * | 7.5 |
| 23 | 吉列爾梅·蒙託亞 | 左后卫 | * | 7.5 | 26 | 基斯李察士 | 中卫 | * | 7.0 |
| 44 | A.干史頓圖普路斯 | 中卫 | * | 7.3 | 17 | 富安健洋 | 中卫 | * | 6.2 |
| 5 | B·維托 | 中卫 | * | 6.6 | 6 | 謝迪簡獲特 | 中卫 | * | 6.7 |
| 15 | 诺伯特.沃伊图斯泽克 | 右后卫 | * | 6.3 | 0 | A·哈利利 | * | 6.3 | |
| 19 | A.克萊因格 | 后腰 | * | 5.3 | 0 | Q·添柏 | * | 6.4 | |
| 85 | 科茲洛夫斯基 | 后腰 | * | 6.7 | 20 | 亞當·沃頓 | 后腰 | * | 6.9 |
| 7 | 卡傑坦斯邁特 | 左边锋 | * | 6.2 | 3 | T.米切爾 | 左后卫 | * | 7.1 |
| 11 | J.伊斯馬 | 前腰 | * | 7.4 | 18 | 鎌田大地 | 中前卫 | * | 5.8 |
| 27 | 洛迪高乾斯卡奧 | 右后卫 | * | 6.9 | 10 | 耶利美.賓奴 | 左边锋 | * | 6.6 |
| 99 | N.普瑞雷克 | 中锋 | * | 5.6 | 22 | 佐根史特蘭特.拿臣 | 中锋 | * | 6.2 |
| 0 | 傑里米·阿格博尼福 | 7.0 | 8 | 謝佛遜利馬 | 后腰 | 6.8 | |||
| 21 | 洛紮諾 | 后腰 | 6.9 | ||||||
| 平均評分 | 6.57 | 平均評分 | 6.62 | ||||||
主隊近10場平均評分:
6.576.376.386.976.666.816.646.897.147.13
客隊近10場平均評分:
6.637.236.537.207.076.626.606.576.766.90
對賽往績
近場
近期戰績
喬治羅尼亞
水晶宮
近場
近10場,勝4平1負5,勝率:40%贏率:60%大:70%單率:50%
近場
近10場,勝8平0負2,勝率:80%贏率:77.7%大:50%單率:70%
近場
近10場,勝5平1負4,勝率:50%贏率:50%大:70%單率:50%
近場
近10場,勝2平3負5,勝率:20%贏率:44.4%大:60%單率:50%
聯賽盤路走勢全場/半場 亞讓盤路表現與大小球走勢
相同盤路
入球數/上下半場入球分佈
半全場
進球數/單雙
進球時間
數據比較
賽前簡報
本場對決,雙方近期狀態反差顯著:利茲聯走勢穩健,而西漢姆聯則波動較大。戰術層面,兩隊均不擅控球且邊路防守存在隱患,但西漢姆聯更依賴反擊,利茲聯則在創造機會與定位球方面更具威脅。積分排名帶來不同心理壓力,深陷降級區邊緣的西漢姆聯背負沉重保級包袱,而中游的利茲聯則相對輕鬆。陣容健康度上,西漢姆聯主力門將傷缺影響防線,利茲聯則受困於多名球員的疑似傷病,陣容完整性存疑。整體而言,利茲聯處於更佳的上升軌道,但西漢姆聯坐擁主場且歷史交鋒占優,求生慾望可能成為關鍵變數。
未來五場
喬治羅尼亞 未來賽程
| 日期 | 賽事 | 對陣 | 相隔 |
|---|---|---|---|
| 暫無後續賽程 | |||
水晶宮 未來賽程
| 日期 | 賽事 | 對陣 | 相隔 |
|---|---|---|---|
| 暫無後续賽程 | |||

