共[14/14]
即時讓球盤口走勢矩陣 (共 1175 條)
說明:背景
表示早餐盤,
表示即時盤,
表示走地盤
| 188Bet | 皇冠 | 利記 | Bet365 | 12bet | 易勝博 | 明升 | 韋德 | 盈禾 | 澳門 | 比分 | 變化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*半球 0.0113.18 | 1-5 | 08-29 18:51 | |||||||||
*平/半 0.035.88 | 1-5 | 08-29 18:51 | |||||||||
*半球 0.038.76 | 1-5 | 08-29 18:50 | |||||||||
*平/半 0.065.00 | 1-5 | 08-29 18:50 | |||||||||
*平/半 0.074.76 | 1-5 | 08-29 18:50 | |||||||||
*半球 0.066.86 | 1-5 | 08-29 18:50 | |||||||||
*平/半 0.094.34 | 1-5 | 08-29 18:50 | |||||||||
*平/半 0.085.00 | 1-5 | 08-29 18:50 | |||||||||
*平/半 0.104.16 | 1-5 | 08-29 18:50 | |||||||||
*半球 0.085.89 | 1-5 | 08-29 18:49 | |||||||||
*平/半 0.123.84 | 1-5 | 08-29 18:49 | |||||||||
平手 1.850.40 | 0-5 | 08-29 18:49 | |||||||||
平手 1.960.39 | 0-5 | 08-29 18:49 | |||||||||
平手 1.900.36 | 0-5 | 08-29 18:49 | |||||||||
*平/半 0.153.44 | 0-5 | 08-29 18:49 | |||||||||
*平/半 0.124.16 | 0-5 | 08-29 18:49 | |||||||||
*平/半 0.124.16 | 0-5 | 08-29 18:49 | |||||||||
*平/半 0.163.33 | 0-5 | 08-29 18:49 | |||||||||
*平/半 0.154.07 | 0-5 | 08-29 18:48 | |||||||||
平手 2.300.33 | 0-5 | 08-29 18:48 | |||||||||
*平/半 0.134.00 | 0-5 | 08-29 18:48 | |||||||||
*平/半 0.124.16 | 0-5 | 08-29 18:48 | |||||||||
*平/半 0.134.00 | 0-5 | 08-29 18:48 | |||||||||
*平/半 0.332.30 | 0-5 | 08-29 18:48 | |||||||||
平手 2.300.24 | 0-5 | 08-29 18:48 | |||||||||
*平/半 0.212.50 | 0-5 | 08-29 18:48 | |||||||||
*平/半 0.352.10 | 0-5 | 08-29 18:48 | |||||||||
*平/半 0.163.57 | 0-5 | 08-29 18:48 | |||||||||
平手 1.880.39 | 0-5 | 08-29 18:48 | |||||||||
*平/半 0.242.30 | 0-5 | 08-29 18:48 | |||||||||
*平/半 0.382.00 | 0-5 | 08-29 18:48 | |||||||||
平手 1.920.38 | 0-5 | 08-29 18:48 | |||||||||
*平/半 0.143.84 | 0-5 | 08-29 18:47 | |||||||||
*平/半 0.312.10 | 0-5 | 08-29 18:47 | |||||||||
*平/半 0.163.57 | 0-5 | 08-29 18:47 | |||||||||
*平/半 0.401.85 | 0-5 | 08-29 18:47 | |||||||||
*平/半 0.342.00 | 0-5 | 08-29 18:47 | |||||||||
*平/半 0.332.22 | 0-5 | 08-29 18:47 | |||||||||
*平/半 0.401.85 | 0-5 | 08-29 18:47 | |||||||||
平手 1.740.45 | 0-5 | 08-29 18:47 | |||||||||
*平/半 0.372.04 | 0-5 | 08-29 18:47 | |||||||||
平手 2.010.36 | 0-5 | 08-29 18:47 | |||||||||
*平/半 0.401.85 | 0-5 | 08-29 18:47 | |||||||||
平手 2.040.37 | 0-5 | 08-29 18:47 | |||||||||
*平/半 0.361.90 | 0-5 | 08-29 18:47 | |||||||||
*平/半 0.431.81 | 0-5 | 08-29 18:47 | |||||||||
*平/半 0.431.75 | 0-5 | 08-29 18:47 | |||||||||
*平/半 0.391.80 | 0-5 | 08-29 18:46 | |||||||||
*平/半 0.451.75 | 0-5 | 08-29 18:46 | |||||||||
*平/半 0.451.69 | 0-5 | 08-29 18:46 | |||||||||
*平/半 0.441.72 | 0-5 | 08-29 18:46 | |||||||||
*平/半 0.451.69 | 0-5 | 08-29 18:46 | |||||||||
*平/半 0.431.81 | 0-5 | 08-29 18:46 | |||||||||
*平/半 0.441.72 | 0-5 | 08-29 18:46 | |||||||||
*平/半 0.431.71 | 0-5 | 08-29 18:46 | |||||||||
平手 1.760.45 | 0-5 | 08-29 18:46 | |||||||||
*平/半 0.421.85 | 0-5 | 08-29 18:46 | |||||||||
*平/半 0.451.68 | 0-5 | 08-29 18:46 | |||||||||
*平/半 0.451.75 | 0-5 | 08-29 18:46 | |||||||||
*平/半 0.451.75 | 0-5 | 08-29 18:45 | |||||||||
*平/半 0.451.65 | 0-5 | 08-29 18:45 | |||||||||
*平/半 0.471.63 | 0-5 | 08-29 18:45 | |||||||||
*平/半 0.471.69 | 0-5 | 08-29 18:45 | |||||||||
*平/半 0.411.70 | 0-5 | 08-29 18:45 | |||||||||
*平/半 0.481.61 | 0-5 | 08-29 18:45 | |||||||||
*平/半 0.451.75 | 0-5 | 08-29 18:45 | |||||||||
平手 1.810.43 | 0-5 | 08-29 18:45 | |||||||||
*平/半 0.421.74 | 0-5 | 08-29 18:45 | |||||||||
*平/半 0.441.60 | 0-5 | 08-29 18:45 | |||||||||
*平/半 0.501.56 | 0-5 | 08-29 18:45 | |||||||||
*平/半 0.411.70 | 0-5 | 08-29 18:45 | |||||||||
*平/半 0.441.78 | 0-5 | 08-29 18:45 | |||||||||
*平/半 0.441.78 | 0-5 | 08-29 18:45 | |||||||||
*平/半 0.441.68 | 0-5 | 08-29 18:44 | |||||||||
*平/半 0.521.51 | 0-5 | 08-29 18:44 | |||||||||
*平/半 0.481.60 | 0-5 | 08-29 18:44 | |||||||||
*平/半 0.461.72 | 0-5 | 08-29 18:44 | |||||||||
*平/半 0.461.72 | 0-5 | 08-29 18:44 | |||||||||
*平/半 0.501.50 | 0-5 | 08-29 18:44 | |||||||||
*平/半 0.461.71 | 0-5 | 08-29 18:44 | |||||||||
*平/半 0.441.60 | 0-5 | 08-29 18:44 | |||||||||
*平/半 0.481.61 | 0-5 | 08-29 18:44 | |||||||||
*平/半 0.511.50 | 0-5 | 08-29 18:44 | |||||||||
*平/半 0.541.47 | 0-5 | 08-29 18:44 | |||||||||
*平/半 0.531.43 | 0-5 | 08-29 18:43 | |||||||||
*平/半 0.481.66 | 0-5 | 08-29 18:43 | |||||||||
*平/半 0.461.62 | 0-5 | 08-29 18:43 | |||||||||
*平/半 0.481.66 | 0-5 | 08-29 18:43 | |||||||||
*平/半 0.551.38 | 0-5 | 08-29 18:43 | |||||||||
*平/半 0.451.75 | 0-5 | 08-29 18:43 | |||||||||
*平/半 0.471.69 | 0-5 | 08-29 18:43 | |||||||||
*平/半 0.521.53 | 0-5 | 08-29 18:43 | |||||||||
*平/半 0.601.30 | 0-5 | 08-29 18:43 | |||||||||
*平/半 0.611.33 | 0-5 | 08-29 18:43 | |||||||||
*平/半 0.491.51 | 0-5 | 08-29 18:43 | |||||||||
*平/半 0.541.45 | 0-5 | 08-29 18:43 | |||||||||
*平/半 0.521.56 | 0-5 | 08-29 18:43 | |||||||||
*平/半 0.521.56 | 0-5 | 08-29 18:43 | |||||||||
*平/半 0.561.40 | 0-5 | 08-29 18:43 | |||||||||
*平/半 0.581.35 | 0-5 | 08-29 18:42 | |||||||||
*平/半 0.521.44 | 0-5 | 08-29 18:42 | |||||||||
*平/半 0.541.47 | 0-5 | 08-29 18:42 | |||||||||
*平/半 0.631.29 | 0-5 | 08-29 18:42 | |||||||||
*平/半 0.551.49 | 0-5 | 08-29 18:42 | |||||||||
*平/半 0.591.37 | 0-5 | 08-29 18:42 | |||||||||
*平/半 0.551.49 | 0-5 | 08-29 18:42 | |||||||||
*平/半 0.651.26 | 0-5 | 08-29 18:42 | |||||||||
*平/半 0.571.31 | 0-5 | 08-29 18:42 | |||||||||
*平/半 0.581.42 | 0-5 | 08-29 18:42 | |||||||||
*平/半 0.551.45 | 0-5 | 08-29 18:42 | |||||||||
*平/半 0.541.51 | 0-5 | 08-29 18:42 | |||||||||
*平/半 0.631.29 | 0-5 | 08-29 18:42 | |||||||||
*平/半 0.601.35 | 0-5 | 08-29 18:42 | |||||||||
*平/半 0.611.37 | 0-5 | 08-29 18:42 | |||||||||
*平/半 0.611.36 | 0-5 | 08-29 18:41 | |||||||||
*平/半 0.561.33 | 0-5 | 08-29 18:41 | |||||||||
*平/半 0.601.38 | 0-5 | 08-29 18:41 | |||||||||
*平/半 0.601.38 | 0-5 | 08-29 18:41 | |||||||||
*平/半 0.581.36 | 0-5 | 08-29 18:41 | |||||||||
*平/半 0.571.31 | 0-5 | 08-29 18:41 | |||||||||
*平/半 0.621.35 | 0-5 | 08-29 18:41 | |||||||||
*平/半 0.591.36 | 0-5 | 08-29 18:41 | |||||||||
*平/半 0.651.26 | 0-5 | 08-29 18:41 | |||||||||
*平/半 0.601.38 | 0-5 | 08-29 18:41 | |||||||||
*平/半 0.601.38 | 0-5 | 08-29 18:41 | |||||||||
*平/半 0.591.27 | 0-5 | 08-29 18:40 | |||||||||
*平/半 0.641.31 | 0-5 | 08-29 18:40 | |||||||||
*平/半 0.671.23 | 0-5 | 08-29 18:40 | |||||||||
*平/半 0.641.31 | 0-5 | 08-29 18:40 | |||||||||
*平/半 0.601.30 | 0-5 | 08-29 18:40 | |||||||||
*平/半 0.641.28 | 0-5 | 08-29 18:40 | |||||||||
*平/半 0.631.33 | 0-5 | 08-29 18:40 | |||||||||
*平/半 0.631.25 | 0-5 | 08-29 18:40 | |||||||||
*平/半 0.631.27 | 0-5 | 08-29 18:40 | |||||||||
*平/半 0.621.32 | 0-5 | 08-29 18:40 | |||||||||
*平/半 0.581.29 | 0-5 | 08-29 18:40 | |||||||||
*平/半 0.651.20 | 0-5 | 08-29 18:40 | |||||||||
*平/半 0.651.26 | 0-5 | 08-29 18:40 | |||||||||
*平/半 0.621.35 | 0-5 | 08-29 18:40 | |||||||||
*平/半 0.611.37 | 0-5 | 08-29 18:40 | |||||||||
*平/半 0.721.16 | 0-5 | 08-29 18:39 | |||||||||
*平/半 0.641.27 | 0-5 | 08-29 18:39 | |||||||||
*平/半 0.681.15 | 0-5 | 08-29 18:39 | |||||||||
*平/半 0.631.29 | 0-5 | 08-29 18:39 | |||||||||
*平/半 0.601.25 | 0-5 | 08-29 18:39 | |||||||||
*平/半 0.641.31 | 0-5 | 08-29 18:39 | |||||||||
*平/半 0.641.31 | 0-5 | 08-29 18:39 | |||||||||
*平/半 0.631.33 | 0-5 | 08-29 18:39 | |||||||||
*平/半 0.631.33 | 0-5 | 08-29 18:39 | |||||||||
*平/半 0.631.33 | 0-5 | 08-29 18:39 | |||||||||
*平/半 0.701.22 | 0-5 | 08-29 18:39 | |||||||||
*平/半 0.671.26 | 0-5 | 08-29 18:39 | |||||||||
*平/半 0.681.18 | 0-5 | 08-29 18:39 | |||||||||
*平/半 0.751.12 | 0-5 | 08-29 18:39 | |||||||||
*半球 0.401.81 | 0-5 | 08-29 18:39 | |||||||||
*平/半 0.691.20 | 0-5 | 08-29 18:39 | |||||||||
*平/半 0.671.26 | 0-4 | 08-29 18:39 | |||||||||
*平/半 0.741.07 | 0-4 | 08-29 18:39 | |||||||||
*平/半 0.611.36 | 0-4 | 08-29 18:39 | |||||||||
*平/半 0.771.07 | 0-4 | 08-29 18:38 | |||||||||
*平/半 0.651.29 | 0-4 | 08-29 18:38 | |||||||||
*平/半 0.671.19 | 0-4 | 08-29 18:38 | |||||||||
*平/半 0.771.09 | 0-4 | 08-29 18:38 | |||||||||
*平/半 0.771.09 | 0-4 | 08-29 18:38 | |||||||||
*平/半 0.671.26 | 0-4 | 08-29 18:38 | |||||||||
*平/半 0.741.13 | 0-4 | 08-29 18:37 | |||||||||
*平/半 0.711.13 | 0-4 | 08-29 18:37 | |||||||||
*平/半 0.711.17 | 0-4 | 08-29 18:37 | |||||||||
*平/半 0.711.20 | 0-4 | 08-29 18:37 | |||||||||
*平/半 0.721.16 | 0-4 | 08-29 18:37 | |||||||||
*平/半 0.850.95 | 0-4 | 08-29 18:36 | |||||||||
*平/半 0.731.17 | 0-4 | 08-29 18:36 | |||||||||
*平/半 0.751.05 | 0-4 | 08-29 18:36 | |||||||||
*平/半 0.761.06 | 0-4 | 08-29 18:36 | |||||||||
*平/半 0.870.97 | 0-4 | 08-29 18:36 | |||||||||
*平/半 0.731.08 | 0-4 | 08-29 18:36 | |||||||||
*平/半 0.781.11 | 0-4 | 08-29 18:36 | |||||||||
*平/半 0.741.16 | 0-4 | 08-29 18:36 | |||||||||
*平/半 0.741.09 | 0-4 | 08-29 18:36 | |||||||||
*平/半 0.741.16 | 0-4 | 08-29 18:36 | |||||||||
*平/半 0.671.26 | 0-4 | 08-29 18:35 | |||||||||
*半球 0.451.64 | 0-4 | 08-29 18:35 | |||||||||
*平/半 0.701.21 | 0-4 | 08-29 18:35 | |||||||||
*平/半 0.761.11 | 0-4 | 08-29 18:35 | |||||||||
*平/半 0.771.07 | 0-3 | 08-29 18:35 | |||||||||
*平/半 0.751.05 | 0-3 | 08-29 18:35 | |||||||||
*平/半 0.791.02 | 0-3 | 08-29 18:35 | |||||||||
*平/半 0.661.28 | 0-3 | 08-29 18:35 | |||||||||
*平/半 0.751.12 | 0-3 | 08-29 18:35 | |||||||||
*平/半 0.741.09 | 0-3 | 08-29 18:35 | |||||||||
*平/半 0.751.14 | 0-3 | 08-29 18:35 | |||||||||
*平/半 0.701.21 | 0-3 | 08-29 18:35 | |||||||||
*平/半 0.821.04 | 0-3 | 08-29 18:34 | |||||||||
*平/半 0.681.11 | 0-3 | 08-29 18:34 | |||||||||
*平/半 0.731.17 | 0-3 | 08-29 18:34 | |||||||||
*平/半 0.711.20 | 0-3 | 08-29 18:34 | |||||||||
*平/半 0.820.97 | 0-3 | 08-29 18:34 | |||||||||
*平/半 0.791.07 | 0-3 | 08-29 18:34 | |||||||||
*平/半 0.711.20 | 0-3 | 08-29 18:34 | |||||||||
*平/半 0.701.21 | 0-3 | 08-29 18:34 |
說明:背景
表示早餐盤,
表示即時盤,
表示走地盤

