共[13/13]
即時讓球盤口走勢矩陣 (共 1150 條)
說明:背景
表示早餐盤,
表示即時盤,
表示走地盤
| 明升 | 皇冠 | 188Bet | 盈禾 | 12bet | 韋德 | Bet365 | 易勝博 | 利記 | 澳門 | 比分 | 變化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平手 0.581.35 | 1-1 | 09-03 02:48 | |||||||||
平/半 4.000.01 | 1-1 | 09-03 02:48 | |||||||||
平手 0.521.28 | 1-1 | 09-03 02:48 | |||||||||
平/半 3.840.02 | 1-1 | 09-03 02:48 | |||||||||
平/半 3.440.05 | 1-1 | 09-03 02:47 | |||||||||
平/半 4.300.05 | 1-1 | 09-03 02:47 | |||||||||
平/半 3.220.07 | 1-1 | 09-03 02:47 | |||||||||
平手 0.571.36 | 1-1 | 09-03 02:47 | |||||||||
平手 0.571.37 | 1-1 | 09-03 02:47 | |||||||||
平/半 2.940.10 | 1-1 | 09-03 02:47 | |||||||||
平/半 2.770.12 | 1-1 | 09-03 02:46 | |||||||||
平手 0.571.33 | 1-1 | 09-03 02:46 | |||||||||
平手 0.461.42 | 1-1 | 09-03 02:46 | |||||||||
平手 0.381.61 | 1-1 | 09-03 02:45 | |||||||||
平手 0.581.35 | 1-1 | 09-03 02:45 | |||||||||
平手 0.581.35 | 1-1 | 09-03 02:45 | |||||||||
平手 0.501.31 | 1-1 | 09-03 02:45 | |||||||||
平手 0.601.22 | 1-1 | 09-03 02:45 | |||||||||
平手 0.461.42 | 1-1 | 09-03 02:44 | |||||||||
平手 0.521.28 | 1-1 | 09-03 02:44 | |||||||||
平手 0.501.31 | 1-1 | 09-03 02:44 | |||||||||
平手 0.561.35 | 1-1 | 09-03 02:43 | |||||||||
平手 0.571.37 | 1-1 | 09-03 02:43 | |||||||||
平手 0.571.36 | 1-1 | 09-03 02:43 | |||||||||
平手 0.491.33 | 1-1 | 09-03 02:43 | |||||||||
平手 0.451.44 | 1-1 | 09-03 02:42 | |||||||||
平手 0.601.23 | 1-1 | 09-03 02:42 | |||||||||
平手 0.531.43 | 1-1 | 09-03 02:42 | |||||||||
平手 0.541.45 | 1-1 | 09-03 02:42 | |||||||||
平手 0.561.38 | 1-1 | 09-03 02:42 | |||||||||
平手 0.451.45 | 1-1 | 09-03 02:41 | |||||||||
平手 0.451.44 | 1-1 | 09-03 02:41 | |||||||||
平手 0.511.42 | 1-1 | 09-03 02:41 | |||||||||
平手 0.621.28 | 1-1 | 09-03 02:41 | |||||||||
平手 0.551.36 | 1-1 | 09-03 02:41 | |||||||||
平手 0.551.40 | 1-1 | 09-03 02:41 | |||||||||
平手 0.511.50 | 1-1 | 09-03 02:41 | |||||||||
平手 0.501.50 | 1-1 | 09-03 02:41 | |||||||||
平手 0.441.47 | 1-1 | 09-03 02:41 | |||||||||
平手 0.451.68 | 1-1 | 09-03 02:41 | |||||||||
平手 0.511.30 | 1-1 | 09-03 02:40 | |||||||||
平手 0.411.70 | 1-1 | 09-03 02:40 | |||||||||
平手 0.541.45 | 1-1 | 09-03 02:40 | |||||||||
平手 0.361.66 | 1-1 | 09-03 02:40 | |||||||||
平/半 1.580.45 | 1-1 | 09-03 02:40 | |||||||||
平手 0.561.38 | 1-1 | 09-03 02:40 | |||||||||
平手 0.511.49 | 1-1 | 09-03 02:40 | |||||||||
平/半 1.490.43 | 1-1 | 09-03 02:40 | |||||||||
平手 0.561.38 | 1-1 | 09-03 02:40 | |||||||||
平手 0.421.66 | 1-1 | 09-03 02:40 | |||||||||
平手 0.441.60 | 1-1 | 09-03 02:40 | |||||||||
平手 0.481.60 | 1-1 | 09-03 02:40 | |||||||||
平手 0.431.69 | 1-1 | 09-03 02:39 | |||||||||
平/半 1.480.44 | 1-1 | 09-03 02:39 | |||||||||
平/半 1.630.45 | 1-1 | 09-03 02:39 | |||||||||
平手 0.451.63 | 1-1 | 09-03 02:39 | |||||||||
平/半 1.630.45 | 1-1 | 09-03 02:39 | |||||||||
平/半 1.440.50 | 1-1 | 09-03 02:39 | |||||||||
平/半 1.610.46 | 1-1 | 09-03 02:39 | |||||||||
平手 0.441.47 | 1-1 | 09-03 02:39 | |||||||||
平/半 1.440.45 | 1-1 | 09-03 02:39 | |||||||||
平/半 1.560.48 | 1-1 | 09-03 02:39 | |||||||||
平/半 1.490.51 | 1-1 | 09-03 02:39 | |||||||||
平/半 1.560.46 | 1-1 | 09-03 02:38 | |||||||||
平/半 1.370.53 | 1-1 | 09-03 02:38 | |||||||||
平/半 1.530.49 | 1-1 | 09-03 02:38 | |||||||||
平/半 1.420.46 | 1-1 | 09-03 02:38 | |||||||||
平手 0.471.58 | 1-1 | 09-03 02:38 | |||||||||
平/半 1.430.45 | 1-1 | 09-03 02:38 | |||||||||
平/半 1.400.47 | 1-1 | 09-03 02:38 | |||||||||
平/半 1.500.50 | 1-1 | 09-03 02:38 | |||||||||
平/半 1.350.50 | 1-1 | 09-03 02:38 | |||||||||
平/半 1.420.54 | 1-1 | 09-03 02:38 | |||||||||
平/半 1.510.50 | 1-1 | 09-03 02:38 | |||||||||
平/半 1.510.50 | 1-1 | 09-03 02:38 | |||||||||
平/半 1.500.51 | 1-1 | 09-03 02:37 | |||||||||
平/半 1.390.47 | 1-1 | 09-03 02:37 | |||||||||
平/半 1.320.55 | 1-1 | 09-03 02:37 | |||||||||
平/半 1.360.49 | 1-1 | 09-03 02:37 | |||||||||
平/半 1.470.52 | 1-1 | 09-03 02:37 | |||||||||
平/半 1.470.52 | 1-1 | 09-03 02:37 | |||||||||
平/半 1.490.49 | 1-1 | 09-03 02:37 | |||||||||
平/半 1.430.53 | 1-1 | 09-03 02:37 | |||||||||
平/半 1.330.51 | 1-1 | 09-03 02:37 | |||||||||
平/半 1.440.53 | 1-1 | 09-03 02:37 | |||||||||
平/半 1.360.57 | 1-1 | 09-03 02:37 | |||||||||
平/半 1.380.55 | 1-1 | 09-03 02:37 | |||||||||
平/半 1.340.49 | 1-1 | 09-03 02:36 | |||||||||
平/半 1.450.54 | 1-1 | 09-03 02:36 | |||||||||
平/半 1.420.54 | 1-1 | 09-03 02:36 | |||||||||
平/半 1.360.53 | 1-1 | 09-03 02:36 | |||||||||
平/半 1.310.52 | 1-1 | 09-03 02:36 | |||||||||
平/半 1.430.53 | 1-1 | 09-03 02:36 | |||||||||
平/半 1.420.54 | 1-1 | 09-03 02:36 | |||||||||
平/半 1.280.51 | 1-1 | 09-03 02:36 | |||||||||
平/半 1.400.56 | 1-1 | 09-03 02:36 | |||||||||
平/半 1.330.59 | 1-1 | 09-03 02:36 | |||||||||
平/半 1.420.52 | 1-1 | 09-03 02:36 | |||||||||
平/半 1.280.54 | 1-1 | 09-03 02:36 | |||||||||
平/半 1.260.55 | 1-1 | 09-03 02:36 | |||||||||
平/半 1.380.56 | 1-1 | 09-03 02:36 | |||||||||
平/半 1.380.55 | 1-1 | 09-03 02:36 | |||||||||
平/半 1.380.56 | 1-1 | 09-03 02:35 | |||||||||
平/半 1.280.54 | 1-1 | 09-03 02:35 | |||||||||
平/半 1.340.54 | 1-1 | 09-03 02:35 | |||||||||
平/半 1.260.52 | 1-1 | 09-03 02:35 | |||||||||
平/半 1.310.60 | 1-1 | 09-03 02:35 | |||||||||
平/半 1.350.58 | 1-1 | 09-03 02:35 | |||||||||
平/半 1.380.54 | 1-1 | 09-03 02:34 | |||||||||
平/半 1.260.55 | 1-1 | 09-03 02:34 | |||||||||
平/半 1.350.58 | 1-1 | 09-03 02:34 | |||||||||
平/半 1.220.54 | 1-1 | 09-03 02:34 | |||||||||
平/半 1.280.57 | 1-1 | 09-03 02:34 | |||||||||
平/半 1.370.59 | 1-1 | 09-03 02:34 | |||||||||
平/半 1.250.56 | 1-1 | 09-03 02:34 | |||||||||
平/半 1.350.58 | 1-1 | 09-03 02:34 | |||||||||
平/半 1.260.55 | 1-1 | 09-03 02:34 | |||||||||
平/半 1.200.55 | 1-1 | 09-03 02:34 | |||||||||
平/半 1.230.57 | 1-1 | 09-03 02:34 | |||||||||
平/半 1.280.62 | 1-1 | 09-03 02:34 | |||||||||
平/半 1.300.60 | 1-1 | 09-03 02:34 | |||||||||
平/半 1.330.59 | 1-1 | 09-03 02:34 | |||||||||
平/半 1.330.59 | 1-1 | 09-03 02:34 | |||||||||
平/半 1.200.59 | 1-1 | 09-03 02:34 | |||||||||
平/半 1.320.62 | 1-1 | 09-03 02:33 | |||||||||
平/半 1.190.56 | 1-1 | 09-03 02:33 | |||||||||
平/半 1.290.61 | 1-1 | 09-03 02:33 | |||||||||
平/半 1.260.58 | 1-1 | 09-03 02:33 | |||||||||
平/半 1.150.58 | 1-1 | 09-03 02:33 | |||||||||
平/半 1.210.58 | 1-1 | 09-03 02:33 | |||||||||
平/半 1.250.63 | 1-1 | 09-03 02:33 | |||||||||
平/半 1.310.58 | 1-1 | 09-03 02:33 | |||||||||
平/半 1.290.61 | 1-1 | 09-03 02:33 | |||||||||
平/半 1.270.64 | 1-1 | 09-03 02:32 | |||||||||
平/半 1.310.60 | 1-1 | 09-03 02:32 | |||||||||
平/半 1.190.60 | 1-1 | 09-03 02:32 | |||||||||
平/半 1.190.56 | 1-1 | 09-03 02:32 | |||||||||
平/半 1.280.62 | 1-1 | 09-03 02:32 | |||||||||
平/半 1.280.62 | 1-1 | 09-03 02:32 | |||||||||
平/半 1.160.62 | 1-1 | 09-03 02:32 | |||||||||
平/半 1.210.61 | 1-1 | 09-03 02:32 | |||||||||
平/半 1.220.70 | 1-1 | 09-03 02:32 | |||||||||
平/半 1.230.65 | 1-1 | 09-03 02:32 | |||||||||
平/半 1.140.58 | 1-1 | 09-03 02:32 | |||||||||
平/半 1.230.65 | 1-1 | 09-03 02:32 | |||||||||
平/半 1.200.67 | 1-1 | 09-03 02:32 | |||||||||
平/半 1.190.68 | 1-1 | 09-03 02:32 | |||||||||
平/半 1.200.65 | 1-1 | 09-03 02:32 | |||||||||
平/半 1.120.75 | 1-1 | 09-03 02:31 | |||||||||
平/半 1.130.64 | 1-1 | 09-03 02:31 | |||||||||
平/半 1.180.62 | 1-1 | 09-03 02:31 | |||||||||
平/半 1.190.66 | 1-1 | 09-03 02:31 | |||||||||
平/半 1.100.70 | 1-1 | 09-03 02:31 | |||||||||
平/半 1.110.60 | 1-1 | 09-03 02:31 | |||||||||
平/半 1.090.62 | 1-1 | 09-03 02:30 | |||||||||
平/半 1.150.64 | 1-1 | 09-03 02:30 | |||||||||
平/半 1.110.66 | 1-1 | 09-03 02:30 | |||||||||
平/半 1.070.62 | 1-1 | 09-03 02:30 | |||||||||
平/半 1.200.67 | 1-1 | 09-03 02:29 | |||||||||
平/半 1.170.72 | 1-1 | 09-03 02:29 | |||||||||
平/半 1.090.67 | 1-1 | 09-03 02:29 | |||||||||
平/半 1.160.70 | 1-1 | 09-03 02:29 | |||||||||
平/半 1.150.68 | 1-1 | 09-03 02:29 | |||||||||
平/半 1.060.70 | 1-1 | 09-03 02:29 | |||||||||
平/半 1.160.70 | 1-1 | 09-03 02:29 | |||||||||
平/半 1.120.66 | 1-1 | 09-03 02:29 | |||||||||
平/半 1.080.68 | 1-1 | 09-03 02:29 | |||||||||
平/半 1.040.64 | 1-1 | 09-03 02:29 | |||||||||
平/半 1.070.69 | 1-1 | 09-03 02:29 | |||||||||
平/半 1.190.68 | 1-1 | 09-03 02:29 | |||||||||
平/半 1.140.69 | 1-1 | 09-03 02:29 | |||||||||
平/半 1.130.72 | 1-1 | 09-03 02:29 | |||||||||
平/半 1.130.72 | 1-1 | 09-03 02:29 | |||||||||
平/半 1.120.73 | 1-1 | 09-03 02:28 | |||||||||
平/半 1.030.65 | 1-1 | 09-03 02:28 | |||||||||
平/半 1.100.70 | 1-1 | 09-03 02:28 | |||||||||
平/半 1.120.64 | 1-1 | 09-03 02:28 | |||||||||
平/半 1.120.73 | 1-1 | 09-03 02:28 | |||||||||
平/半 1.060.70 | 1-1 | 09-03 02:28 | |||||||||
平/半 1.120.75 | 1-1 | 09-03 02:28 | |||||||||
平/半 1.050.71 | 1-1 | 09-03 02:28 | |||||||||
平/半 1.090.73 | 1-1 | 09-03 02:28 | |||||||||
平/半 1.170.69 | 1-1 | 09-03 02:27 | |||||||||
平/半 1.010.66 | 1-1 | 09-03 02:27 | |||||||||
平/半 1.060.70 | 1-1 | 09-03 02:27 | |||||||||
平/半 1.060.70 | 1-1 | 09-03 02:27 | |||||||||
平/半 1.080.73 | 1-1 | 09-03 02:27 | |||||||||
平/半 1.050.71 | 1-1 | 09-03 02:27 | |||||||||
平/半 0.990.68 | 1-1 | 09-03 02:27 | |||||||||
平/半 1.140.71 | 1-1 | 09-03 02:27 | |||||||||
平/半 1.030.73 | 1-1 | 09-03 02:27 | |||||||||
平/半 1.090.74 | 1-1 | 09-03 02:27 | |||||||||
平/半 1.110.74 | 1-1 | 09-03 02:27 | |||||||||
平/半 1.070.75 | 1-1 | 09-03 02:27 | |||||||||
平/半 1.110.74 | 1-1 | 09-03 02:27 | |||||||||
平/半 1.050.75 | 1-1 | 09-03 02:27 | |||||||||
平/半 1.040.72 | 1-1 | 09-03 02:27 | |||||||||
平/半 0.950.70 | 1-1 | 09-03 02:26 | |||||||||
平/半 1.040.71 | 1-1 | 09-03 02:26 | |||||||||
平/半 1.070.77 | 1-1 | 09-03 02:26 |
說明:背景
表示早餐盤,
表示即時盤,
表示走地盤

