即時走勢
| 時間 | 比分 | 半全場 | 讓 | 大 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 即時 | 開盤 | 即時 | |||||||||||
| 早盤 | 0:0 | 半場 | 1.09 | *平/半 | 0.79 | 1.16 | *平/半 | 0.74 | 1.11 | 1/1.5 | 0.76 | 1.12 | 1/1.5 | 0.77 |
| 全場 | 1.07 | *半/一 | 0.81 | 0.91 | *一球 | 0.97 | 0.87 | 2.5/3 | 0.99 | 0.89 | 2.5/3 | 0.99 | ||
| 未開場 | 0:0 | 半場 | 1.17 | *平/半 | 0.74 | 1.19 | *平/半 | 0.72 | 1.16 | 1/1.5 | 0.74 | 0.84 | 1 | 1.04 |
| 全場 | 0.91 | *一球 | 0.98 | 0.81 | *一球 | 1.07 | 0.92 | 2.5/3 | 0.96 | 0.91 | 2.5 | 0.97 | ||
| 45 | 0:0 | 半場 | 1.16 | *平/半 | 0.74 | 0.02 | *平/半 | 7.14 | 0.86 | 1 | 1.01 | 6.25 | 0.5 | 0.03 |
| 全場 | 0.83 | *一球 | 1.05 | 1.06 | *半球 | 0.82 | 0.92 | 2.5 | 0.95 | 1.06 | 1.5 | 0.81 | ||
| 半場 | 0:0 | 全場 | 1.04 | *半球 | 0.84 | 0.80 | *半/一 | 1.08 | 1.09 | 1.5 | 0.78 | 1.04 | 1.5 | 0.83 |
| 82 | 0:0 | 全場 | 0.78 | *半/一 | 1.11 | 0.75 | *平/半 | 1.14 | 1.05 | 1.5 | 0.82 | 1.21 | 0.5 | 0.69 |
| 93 | 0:1 | 全場 | 0.61 | *平/半 | 1.36 | 0.05 | *平/半 | 5.88 | 1.58 | 1.5 | 0.50 | 5.88 | 1.5 | 0.04 |
本場技術統計
韋斯咸足球會 (主) VS 阿仙奴 (客)
36%控球率 (半場 0% vs 0%)64%
9射門15
3射正4
0進攻0
0危險進攻0
282傳球503
1%傳球成功率1%
4角球 (半場 0 vs 0)3
14犯規12
3黃牌4
0任意球0
0越位0
17撲救11
1鏟球3
0預期進球(xG)0
韋斯咸足球會1
阿仙奴

28'
馬田.蘇比文迪賓.韋特
V.卡斯迪蘭奴斯
34'
森馬維爾
38'
46'
基斯甸.莫斯基拉列卡度.卡拉費奧利
赫苏斯V.卡斯迪蘭奴斯
66'
67'
馬田.奧迪加特艾貝列治.伊斯
J.托迪博
68'
68'
卡爾.夏維斯馬田.蘇比文迪
77'
布卡約.沙卡
79'
基斯甸.莫斯基拉
80'
諾尼.馬杜基布卡約.沙卡
83'
(助攻:馬田.奧迪加特
‣李安度.托沙特馬
)
李

哥林威爾遜A.迪薩斯
85'
89'
威廉.沙列巴
90+2'
李安度.托沙特
技統數據
| 近3場 | 近10場 | 技統指標 | 近3場 | 近10場 |
|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 1.4 | 入球 | 1.7 | 1 |
| 1.3 | 1.6 | 失球 | 0.3 | 0.9 |
| 11.3 | 16.4 | 射門 | 12.3 | 11 |
| 5 | 4.8 | 角球 | 3 | 5.5 |
| 2.3 | 2.2 | 黃牌 | - | 0.9 |
| 11 | 12.2 | 犯規 | 9.3 | 10.5 |
| 47.3% | 45.3% | 控球率 | 51.7% | 50.2% |
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 18% | 17% | 1~15 | 17% | 10% |
| 9% | 5% | 16~30 | 14% | 10% |
| 25% | 15% | 31~45 | 19% | 13% |
| 6% | 11% | 46~60 | 12% | 20% |
| 11% | 21% | 61~75 | 19% | 20% |
| 11% | 15% | 76~90 | 9% | 13% |
| 11% | 11% | 90+ | 7% | 13% |
半場/全場勝負統計(近兩賽季)
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 勝勝 | 18 | 9 |
| 4 | 4 | 和勝 | 7 | 9 |
| 0 | 0 | 負勝 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 勝和 | 4 | 4 |
| 7 | 5 | 和和 | 3 | 5 |
| 1 | 4 | 負和 | 1 | 4 |
| 2 | 2 | 勝負 | 1 | 0 |
| 7 | 2 | 和負 | 2 | 3 |
| 9 | 13 | 負負 | 1 | 2 |
數據統計
近 20 場入球與均值統計
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 35% | 25% | 30% | 10% | 50% | 25% | 15% | |
| 近20場 | 平均黃牌 | 近20場 | ||||||
| 1.8 | 客 | 2.1 | 主 | 主 | 0.9 | 客 | 1.3 | |
| 近20場 | 平均角球 | 近20場 | ||||||
| 5.5 | 客 | 5.1 | 主 | 主 | 6.4 | 客 | 4.5 | |



















