羅馬尼亞甲組聯賽 联赛2026-02-16 02:00 星期一
即時走勢
| 時間 | 比分 | 半全場 | 讓 | 大 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 即時 | 開盤 | 即時 | |||||||||||
| 早盤 | 0:0 | 半場 | 1.20 | 平/半 | 0.65 | 0.65 | 平手 | 1.20 | 0.95 | 1 | 0.85 | 0.96 | 1 | 0.84 |
| 全場 | 0.86 | 平/半 | 0.96 | 0.88 | 平/半 | 0.94 | 0.80 | 2/2.5 | 1.00 | 0.82 | 2/2.5 | 0.98 | ||
| 未開場 | 0:0 | 半場 | 0.68 | 平手 | 1.25 | 0.73 | 平手 | 1.17 | 0.99 | 1 | 0.87 | 0.99 | 1 | 0.87 |
| 全場 | 0.91 | 平/半 | 0.97 | 0.95 | 平/半 | 0.93 | 0.85 | 2/2.5 | 1.01 | 0.83 | 2/2.5 | 1.03 | ||
| 22 | 0:0 | 半場 | 0.68 | 平手 | 1.25 | 0.61 | 平手 | 1.36 | 1.02 | 1 | 0.84 | 1.13 | 0.5 | 0.74 |
| 全場 | 0.98 | 平/半 | 0.90 | 0.85 | 平/半 | 1.03 | 0.87 | 2/2.5 | 0.99 | 0.94 | 1.5/2 | 0.92 | ||
| 38 | 1:0 | 半場 | 0.76 | 平手 | 1.13 | 7.69 | 平/半 | 0.01 | 1.23 | 1.5 | 0.67 | 6.66 | 1.5 | 0.01 |
| 全場 | 1.11 | 平/半 | 0.78 | 0.70 | 平手 | 1.21 | 1.03 | 2.5/3 | 0.83 | 1.06 | 2/2.5 | 0.80 | ||
| 半場 | 1:0 | 全場 | 1.08 | 2/2.5 | 0.78 | 1.05 | 2/2.5 | 0.81 | ||||||
| 95 | 1:0 | 全場 | 0.74 | 平手 | 1.16 | 7.14 | 平/半 | 0.02 | 1.06 | 2/2.5 | 0.80 | 5.88 | 1.5 | 0.03 |
本場技術統計
CS卡拉奧華大學 (主) VS 布格勒斯特星隊 (客)
暫無本場技術統計
CS卡拉奧華大學0
布格勒斯特星隊

暫無賽況事件
技統數據
| 近3場 | 近10場 | 技統指標 | 近3場 | 近10場 |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 2.1 | 入球 | 2.7 | 1.5 |
| 1 | 1.3 | 失球 | 1.3 | 1.7 |
| 3.3 | 6.6 | 射門 | 10.3 | 12.4 |
| 4.7 | 4.7 | 角球 | 6 | 6.7 |
| 2.7 | 2.1 | 黃牌 | 2 | 1.6 |
| 16 | 12.6 | 犯規 | 11.5 | 11.1 |
| 51.3% | 56.3% | 控球率 | 53% | 52.9% |
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 7% | 6% | 1~15 | 14% | 13% |
| 16% | 15% | 16~30 | 8% | 13% |
| 18% | 15% | 31~45 | 25% | 17% |
| 9% | 15% | 46~60 | 14% | 22% |
| 22% | 21% | 61~75 | 17% | 13% |
| 22% | 21% | 76~90 | 10% | 11% |
| 3% | 6% | 90+ | 8% | 8% |
半場/全場勝負統計(近兩賽季)
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 勝勝 | 13 | 9 |
| 7 | 4 | 和勝 | 4 | 6 |
| 2 | 1 | 負勝 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 勝和 | 2 | 4 |
| 7 | 7 | 和和 | 6 | 6 |
| 1 | 2 | 負和 | 1 | 2 |
| 0 | 1 | 勝負 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 和負 | 1 | 3 |
| 1 | 10 | 負負 | 4 | 2 |
數據統計
近 20 場入球與均值統計
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 35% | 45% | 5% | 20% | 35% | 30% | 15% | |
| 近20場 | 平均黃牌 | 近20場 | ||||||
| 1.8 | 客 | 2.1 | 主 | 主 | 1.6 | 客 | 1.6 | |
| 近20場 | 平均角球 | 近20場 | ||||||
| 5.1 | 客 | 5.1 | 主 | 主 | 6.1 | 客 | 5.3 | |



















