即時走勢
| 時間 | 比分 | 半全場 | 讓 | 大 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 即時 | 開盤 | 即時 | |||||||||||
| 早盤 | 0:0 | 半場 | 0.99 | 平/半 | 0.83 | 0.99 | 平/半 | 0.89 | 0.94 | 1 | 0.86 | 0.93 | 1 | 0.95 |
| 全場 | 0.83 | 半球 | 0.99 | 0.86 | 半球 | 1.02 | 0.96 | 2.5 | 0.84 | 1.05 | 2.5 | 0.83 | ||
| 未開場 | 0:0 | 半場 | 1.00 | 平/半 | 0.89 | 0.84 | 平/半 | 1.04 | 0.90 | 1 | 0.98 | 0.89 | 1 | 0.99 |
| 全場 | 0.86 | 半球 | 1.03 | 0.84 | 半/一 | 1.04 | 1.02 | 2.5 | 0.86 | 0.93 | 2.5 | 0.95 | ||
| 44 | 0:0 | 半場 | 0.84 | 平/半 | 1.05 | 8.33 | 平/半 | 0.01 | 0.89 | 1 | 0.99 | 7.69 | 0.5 | 0.01 |
| 全場 | 0.84 | 半/一 | 1.05 | 0.87 | 平/半 | 1.02 | 0.92 | 2.5 | 0.96 | 0.78 | 1/1.5 | 1.11 | ||
| 半場 | 0:0 | 全場 | 0.87 | 平/半 | 1.02 | 0.80 | 平/半 | 1.09 | 0.80 | 1/1.5 | 1.08 | 0.82 | 1/1.5 | 1.06 |
| 54 | 0:0 | 全場 | 0.80 | 平/半 | 1.09 | 1.05 | 平/半 | 0.84 | 0.82 | 1/1.5 | 1.06 | 0.74 | 1 | 1.16 |
| 63 | 1:0 | 全場 | 1.16 | 平/半 | 0.75 | 1.36 | 平/半 | 0.62 | 0.86 | 2 | 1.02 | 0.97 | 1.5/2 | 0.91 |
| 94 | 2:0 | 全場 | 1.28 | 平/半 | 0.67 | 8.33 | 平/半 | 0.01 | 0.98 | 2.5/3 | 0.90 | 7.69 | 2.5 | 0.01 |
本場技術統計
祖雲達斯 (主) VS 賓菲加 (客)
暫無本場技術統計
祖雲達斯0
賓菲加

暫無賽況事件
技統數據
| 近3場 | 近10場 | 技統指標 | 近3場 | 近10場 |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 | 1.9 | 入球 | 1 | 1.8 |
| 0.3 | 0.5 | 失球 | 1.3 | 0.8 |
| 6 | 8.3 | 射門 | 9.3 | 8.5 |
| 9 | 7.2 | 角球 | 5.3 | 5.2 |
| 0.5 | 0.8 | 黃牌 | 3 | 1.6 |
| 13.3 | 11.6 | 犯規 | 10.7 | 11.6 |
| 64% | 58.3% | 控球率 | 56.7% | 51.6% |
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 9% | 12% | 1~15 | 10% | 13% |
| 11% | 15% | 16~30 | 19% | 13% |
| 11% | 12% | 31~45 | 19% | 21% |
| 18% | 12% | 46~60 | 17% | 8% |
| 28% | 18% | 61~75 | 8% | 13% |
| 9% | 28% | 76~90 | 16% | 17% |
| 11% | 0% | 90+ | 7% | 13% |
半場/全場勝負統計(近兩賽季)
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 勝勝 | 4 | 3 |
| 3 | 0 | 和勝 | 0 | 2 |
| 0 | 2 | 負勝 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 勝和 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 和和 | 2 | 1 |
| 0 | 2 | 負和 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 勝負 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 和負 | 2 | 2 |
| 1 | 0 | 負負 | 1 | 3 |
數據統計
近 20 場入球與均值統計
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 30% | 25% | 25% | 15% | 15% | 45% | 25% | |
| 近20場 | 平均黃牌 | 近20場 | ||||||
| 1.5 | 客 | 0.8 | 主 | 主 | 主 | 客 | 客 | |
| 近20場 | 平均角球 | 近20場 | ||||||
| 5.6 | 客 | 6.4 | 主 | 主 | 主 | 客 | 客 | |
















