即時走勢
| 時間 | 比分 | 半全場 | 讓 | 大 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 即時 | 開盤 | 即時 | |||||||||||
| 早盤 | 0:0 | 半場 | 1.14 | 半球 | 0.75 | 0.80 | 平/半 | 1.08 | 0.98 | 1 | 0.88 | 1.05 | 1 | 0.83 |
| 全場 | 0.88 | 一球 | 1.00 | 0.87 | 半/一 | 1.01 | 1.00 | 2.5 | 0.86 | 0.88 | 2/2.5 | 1.00 | ||
| 未開場 | 0:0 | 半場 | 0.80 | 平/半 | 1.09 | 0.90 | 平/半 | 0.98 | 1.13 | 1 | 0.76 | 1.04 | 1 | 0.84 |
| 全場 | 0.87 | 半/一 | 1.02 | 0.81 | 半/一 | 1.07 | 0.90 | 2/2.5 | 0.98 | 1.08 | 2.5 | 0.80 | ||
| 34 | 0:0 | 半場 | 0.85 | 平/半 | 1.04 | 0.47 | 平手 | 1.72 | 1.08 | 1 | 0.80 | 2.12 | 0.5 | 0.35 |
| 全場 | 0.82 | 半/一 | 1.07 | 1.03 | 半球 | 0.86 | 0.82 | 2/2.5 | 1.06 | 0.88 | 1.5 | 1.00 | ||
| 45 | 0:1 | 半場 | 1.96 | 平/半 | 0.40 | 8.33 | 平/半 | 0.01 | 2.12 | 1.5 | 0.35 | 7.69 | 1.5 | 0.01 |
| 全場 | 1.04 | 半/一 | 0.85 | 0.83 | 半球 | 1.06 | 0.84 | 2.5 | 1.04 | 0.75 | 2/2.5 | 1.14 | ||
| 半場 | 0:1 | 全場 | 0.81 | 半球 | 1.08 | 0.78 | 半球 | 1.12 | 0.80 | 2/2.5 | 1.08 | 0.86 | 2/2.5 | 1.02 |
| 50 | 1:1 | 全場 | 1.05 | 半球 | 0.84 | 1.12 | 半球 | 0.78 | 1.00 | 3/3.5 | 0.88 | 0.85 | 3 | 1.03 |
| 80 | 1:2 | 全場 | 0.94 | 半球 | 0.95 | 1.56 | 平/半 | 0.53 | 1.14 | 4/4.5 | 0.75 | 1.42 | 3.5 | 0.58 |
| 88 | 2:2 | 全場 | 1.81 | 平/半 | 0.44 | 0.51 | 平手 | 1.61 | 1.66 | 4.5 | 0.48 | 2.70 | 4.5 | 0.25 |
| 94 | 2:3 | 全場 | 0.36 | 平手 | 2.12 | 8.33 | 平/半 | 0.01 | 3.12 | 5.5 | 0.20 | 7.69 | 5.5 | 0.01 |
本場技術統計
羅馬 (主) VS 拖連奴 (客)
暫無本場技術統計
羅馬3
拖連奴

暫無賽況事件
技統數據
| 近3場 | 近10場 | 技統指標 | 近3場 | 近10場 |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 1.4 | 入球 | 1.3 | 1.1 |
| 0.3 | 0.7 | 失球 | 1.3 | 1.6 |
| 8 | 10.4 | 射門 | 11.3 | 12.4 |
| 4 | 4.3 | 角球 | 4.7 | 4.2 |
| 1.7 | 2.3 | 黃牌 | 2 | 1.7 |
| 16.7 | 14.4 | 犯規 | 13.3 | 13.9 |
| 56.3% | 54.8% | 控球率 | 49.7% | 44.8% |
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 15% | 19% | 1~15 | 8% | 9% |
| 15% | 15% | 16~30 | 17% | 20% |
| 17% | 23% | 31~45 | 17% | 26% |
| 20% | 7% | 46~60 | 20% | 15% |
| 17% | 3% | 61~75 | 14% | 15% |
| 15% | 26% | 76~90 | 17% | 9% |
| 0% | 3% | 90+ | 5% | 3% |
半場/全場勝負統計(近兩賽季)
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 勝勝 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 和勝 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 負勝 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 勝和 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 和和 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 負和 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 勝負 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 和負 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 負負 | 1 | 0 |
數據統計
近 20 場入球與均值統計
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 35% | 20% | 30% | 25% | 50% | 15% | 10% | |
| 近20場 | 平均黃牌 | 近20場 | ||||||
| 2.4 | 客 | 1.9 | 主 | 主 | 主 | 客 | 客 | |
| 近20場 | 平均角球 | 近20場 | ||||||
| 4.5 | 客 | 5.9 | 主 | 主 | 主 | 客 | 客 | |




















