即時走勢
| 時間 | 比分 | 半全場 | 讓 | 大 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 即時 | 開盤 | 即時 | |||||||||||
| 早盤 | 0:0 | 半場 | 0.88 | 半球 | 0.94 | 0.77 | 半球 | 1.12 | 0.84 | 1 | 0.96 | 0.77 | 1 | 1.12 |
| 全場 | 0.99 | 球半 | 0.83 | 0.93 | 球半 | 0.95 | 0.82 | 2.5 | 0.98 | 0.84 | 2.5 | 1.04 | ||
| 未開場 | 0:0 | 半場 | 0.77 | 半球 | 1.13 | 1.00 | 半/一 | 0.88 | 0.77 | 1 | 1.11 | 0.76 | 1 | 1.13 |
| 全場 | 0.93 | 球半 | 0.96 | 0.99 | 球半/兩 | 0.89 | 0.82 | 2.5 | 1.06 | 0.80 | 2.5 | 1.08 | ||
| 45 | 0:0 | 半場 | 0.98 | 半/一 | 0.91 | 6.25 | 平/半 | 0.05 | 0.73 | 1 | 1.17 | 6.66 | 0.5 | 0.03 |
| 全場 | 1.00 | 球半/兩 | 0.89 | 0.87 | 一球 | 1.02 | 0.77 | 2.5 | 1.12 | 0.97 | 1.5 | 0.91 | ||
| 半場 | 0:0 | 全場 | 0.85 | 一球 | 1.04 | 0.86 | 一球 | 1.03 | 0.99 | 1.5 | 0.89 | 0.97 | 1.5 | 0.91 |
| 54 | 0:0 | 全場 | 0.84 | 一球 | 1.05 | 0.81 | 半/一 | 1.08 | 0.96 | 1.5 | 0.92 | 1.03 | 1/1.5 | 0.85 |
| 78 | 1:0 | 全場 | 1.06 | 半/一 | 0.83 | 1.09 | 平/半 | 0.80 | 1.13 | 2/2.5 | 0.76 | 1.06 | 1.5 | 0.82 |
| 92 | 2:0 | 全場 | 1.23 | 平/半 | 0.70 | 7.69 | 平/半 | 0.02 | 1.17 | 2.5 | 0.73 | 7.14 | 2.5 | 0.02 |
本場技術統計
意大利 (主) VS 北愛爾蘭 (客)
暫無本場技術統計
意大利0
北愛爾蘭

暫無賽況事件
技統數據
| 近3場 | 近10場 | 技統指標 | 近3場 | 近10場 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.5 | 入球 | 0.3 | 1.1 |
| 1.3 | 1.7 | 失球 | 0.7 | 1.4 |
| 8 | 9.9 | 射門 | 13 | 11.2 |
| 7.7 | 6.6 | 角球 | 3.7 | 3.7 |
| 1.7 | 1.8 | 黃牌 | 4 | 2.2 |
| 11.7 | 11 | 犯規 | 16.3 | 12.3 |
| 62.3% | 58.8% | 控球率 | 36.3% | 33.9% |
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 15% | 9% | 1~15 | 25% | 12% |
| 10% | 4% | 16~30 | 22% | 20% |
| 18% | 24% | 31~45 | 13% | 17% |
| 14% | 17% | 46~60 | 16% | 15% |
| 15% | 14% | 61~75 | 5% | 17% |
| 10% | 26% | 76~90 | 16% | 12% |
| 14% | 2% | 90+ | 0% | 2% |
半場/全場勝負統計(近兩賽季)
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 勝勝 | 3 | 1 |
| 2 | 3 | 和勝 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 負勝 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 勝和 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 和和 | 3 | 0 |
| 0 | 0 | 負和 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 勝負 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 和負 | 0 | 3 |
| 0 | 1 | 負負 | 1 | 2 |
數據統計
近 20 場入球與均值統計
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35% | 25% | 25% | 15% | 20% | 45% | 25% | 10% | |
| 近20場 | 平均黃牌 | 近20場 | ||||||
| 1.6 | 客 | 1.7 | 主 | 主 | 2.1 | 客 | 1.9 | |
| 近20場 | 平均角球 | 近20場 | ||||||
| 5.3 | 客 | 6 | 主 | 主 | 6 | 客 | 3 | |




















