即時走勢
| 時間 | 比分 | 半全場 | 讓 | 大 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 即時 | 開盤 | 即時 | |||||||||||
| 早盤 | 0:0 | 半場 | 0.98 | 半/一 | 0.72 | 0.73 | 半球 | 0.97 | 0.79 | 1/1.5 | 0.91 | 0.72 | 1/1.5 | 0.98 |
| 全場 | 0.80 | 球半 | 0.90 | 0.86 | 球半 | 0.84 | 0.74 | 3 | 0.96 | 0.60 | 3 | 1.11 | ||
| 未開場 | 0:0 | 半場 | 0.79 | 半球 | 1.03 | 0.79 | 半/一 | 1.03 | 0.77 | 1/1.5 | 1.03 | 0.86 | 1/1.5 | 0.94 |
| 全場 | 0.92 | 球半 | 0.90 | 0.60 | 球半/兩 | 1.28 | 0.65 | 3 | 1.17 | 0.80 | 3 | 1.00 | ||
| 27 | 0:0 | 半場 | 0.73 | 半/一 | 1.09 | 0.75 | 平/半 | 1.07 | 0.85 | 1/1.5 | 0.95 | 1.00 | 0.5 | 0.80 |
| 全場 | 0.65 | 球半/兩 | 1.20 | 0.98 | 球半 | 0.84 | 0.74 | 3 | 1.06 | 1.04 | 2/2.5 | 0.76 | ||
| 39 | 1:0 | 半場 | 0.94 | 平/半 | 0.88 | 1.63 | 平/半 | 0.43 | 1.14 | 1.5 | 0.67 | 2.12 | 1.5 | 0.27 |
| 全場 | 0.84 | 一/球半 | 0.98 | 0.92 | 一/球半 | 0.90 | 0.86 | 3 | 0.94 | 0.76 | 2.5/3 | 1.04 | ||
| 45 | 2:0 | 半場 | 2.00 | 平/半 | 0.32 | 5.26 | 平/半 | 0.01 | 2.56 | 2.5 | 0.19 | 4.76 | 2.5 | 0.01 |
| 全場 | 0.95 | 一/球半 | 0.87 | 0.74 | 一球 | 1.08 | 0.78 | 3.5/4 | 1.02 | 1.02 | 3.5/4 | 0.78 | ||
| 半場 | 2:0 | 全場 | 1.08 | 一/球半 | 0.74 | 0.78 | 一球 | 1.04 | 0.78 | 3.5 | 1.02 | 0.78 | 3.5 | 1.02 |
| 75 | 2:0 | 全場 | 0.80 | 一球 | 1.02 | 0.74 | 平/半 | 1.08 | 0.79 | 3.5 | 1.01 | 0.87 | 2.5 | 0.93 |
| 94 | 2:1 | 全場 | 0.81 | 平/半 | 1.01 | 5.00 | 平/半 | 0.02 | 0.94 | 3.5 | 0.86 | 4.76 | 3.5 | 0.01 |
本場技術統計
泰港 (主) VS 阿尤塔亞聯 (客)
暫無本場技術統計
泰港1
阿尤塔亞聯

暫無賽況事件
技統數據
| 近3場 | 近10場 | 技統指標 | 近3場 | 近10場 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.1 | 入球 | 1 | 2 |
| 2 | 0.9 | 失球 | 0.3 | 0.7 |
| 11.3 | 10.4 | 射門 | 12 | 10.4 |
| 4.3 | 4.9 | 角球 | 5.3 | 7 |
| 2 | 2.7 | 黃牌 | 1.7 | 2.2 |
| 17.3 | 16.8 | 犯規 | 17 | 15 |
| 47.3% | 47.4% | 控球率 | 49% | 50.2% |
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 14% | 11% | 1~15 | 18% | 20% |
| 20% | 15% | 16~30 | 6% | 13% |
| 16% | 23% | 31~45 | 18% | 20% |
| 12% | 11% | 46~60 | 17% | 11% |
| 13% | 19% | 61~75 | 15% | 11% |
| 17% | 11% | 76~90 | 15% | 11% |
| 6% | 7% | 90+ | 6% | 9% |
半場/全場勝負統計(近兩賽季)
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 勝勝 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 和勝 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 負勝 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 勝和 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 和和 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 負和 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 勝負 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 和負 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 負負 | 0 | 1 |
數據統計
近 20 場入球與均值統計
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 25% | 20% | 25% | 15% | 50% | 10% | 25% | |
| 近20場 | 平均黃牌 | 近20場 | ||||||
| 2.3 | 客 | 2.2 | 主 | 主 | 主 | 客 | 客 | |
| 近20場 | 平均角球 | 近20場 | ||||||
| 4.5 | 客 | 5.6 | 主 | 主 | 主 | 客 | 客 | |