尼加拉瓜甲級聯賽 秋季联赛2026-01-25 05:00 星期日
即時走勢
| 時間 | 比分 | 半全場 | 讓 | 大 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 即時 | 開盤 | 即時 | |||||||||||
| 未開場 | 0:0 | 半場 | 0.85 | 半/一 | 0.85 | 0.88 | 半/一 | 0.82 | 0.80 | 1/1.5 | 0.90 | 0.80 | 1/1.5 | 0.90 |
| 全場 | 0.80 | 球半/兩 | 0.90 | 0.85 | 球半/兩 | 0.85 | 0.75 | 3 | 0.95 | 0.75 | 3 | 0.95 | ||
| 45 | 0:0 | 半場 | 0.83 | 半/一 | 0.87 | 0.18 | 平手 | 2.08 | 0.83 | 1/1.5 | 0.87 | 3.03 | 0.5 | 0.03 |
| 全場 | 0.77 | 球半/兩 | 0.93 | 0.83 | 半/一 | 0.87 | 0.79 | 3 | 0.91 | 1.00 | 1.5 | 0.70 | ||
| 半場 | 0:0 | 全場 | 0.83 | 半/一 | 0.87 | 0.86 | 半/一 | 0.84 | 1.00 | 1.5 | 0.70 | 1.00 | 1.5 | 0.70 |
| 62 | 0:0 | 全場 | 0.86 | 半/一 | 0.84 | 0.99 | 半球 | 0.71 | 1.00 | 1.5 | 0.70 | 0.68 | 0.5/1 | 1.02 |
| 72 | 1:0 | 全場 | 0.65 | 平/半 | 1.05 | 0.81 | 平/半 | 0.89 | 0.69 | 1.5/2 | 1.01 | 0.76 | 1.5 | 0.94 |
| 90 | 2:0 | 全場 | 0.83 | 平/半 | 0.87 | 0.19 | 平手 | 2.04 | 0.73 | 2.5 | 0.97 | 2.63 | 2.5 | 0.08 |
本場技術統計
迪利安格恩 (主) VS 幕尼西波爾哈拉帕 (客)
暫無本場技術統計
迪利安格恩1
幕尼西波爾哈拉帕

暫無賽況事件
技統數據
| 近3場 | 近10場 | 技統指標 | 近3場 | 近10場 |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 2.1 | 入球 | 2.3 | 1.9 |
| - | 0.4 | 失球 | 1 | 1.1 |
| 9.3 | 8.9 | 射門 | 5.7 | 7.1 |
| 5 | 4.9 | 角球 | 4 | 4.2 |
| 3.3 | 2.2 | 黃牌 | 2 | 2.2 |
| 20 | 20 | 犯規 | - | - |
| 52.3% | 53.9% | 控球率 | 53.3% | 53.2% |
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 12% | 15% | 1~15 | 9% | 12% |
| 14% | 15% | 16~30 | 21% | 20% |
| 16% | 11% | 31~45 | 17% | 9% |
| 14% | 11% | 46~60 | 5% | 36% |
| 14% | 26% | 61~75 | 26% | 14% |
| 21% | 15% | 76~90 | 11% | 7% |
| 6% | 3% | 90+ | 7% | 0% |
半場/全場勝負統計(近兩賽季)
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 勝勝 | 9 | 1 |
| 5 | 2 | 和勝 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 負勝 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 勝和 | 1 | 0 |
| 2 | 5 | 和和 | 4 | 3 |
| 2 | 0 | 負和 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 勝負 | 1 | 0 |
| 0 | 2 | 和負 | 2 | 7 |
| 3 | 3 | 負負 | 1 | 6 |
數據統計
近 20 場入球與均值統計
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 15% | 30% | 25% | 15% | 25% | 35% | 25% | |
| 近20場 | 平均黃牌 | 近20場 | ||||||
| 1.6 | 客 | 1.4 | 主 | 主 | 主 | 客 | 客 | |
| 近20場 | 平均角球 | 近20場 | ||||||
| 3.2 | 客 | 6 | 主 | 主 | 主 | 客 | 客 | |