即時走勢
| 時間 | 比分 | 半全場 | 讓 | 大 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 即時 | 開盤 | 即時 | |||||||||||
| 早盤 | 0:0 | 半場 | 0.75 | 平/半 | 1.07 | 0.74 | 平/半 | 1.08 | 0.90 | 1 | 0.90 | 0.82 | 1 | 0.98 |
| 全場 | 0.78 | 半/一 | 1.04 | 1.03 | 一球 | 0.79 | 0.95 | 2.5 | 0.85 | 0.85 | 2.5 | 0.95 | ||
| 未開場 | 0:0 | 半場 | 0.77 | 平/半 | 1.05 | 1.09 | 半球 | 0.73 | 0.85 | 1 | 1.02 | 0.79 | 1 | 1.01 |
| 全場 | 1.02 | 一球 | 0.80 | 0.91 | 一球 | 0.91 | 0.82 | 2.5 | 0.98 | 0.93 | 2.5/3 | 0.87 | ||
| 09 | 0:0 | 半場 | 0.73 | 平/半 | 1.09 | 0.98 | 平/半 | 0.88 | 0.70 | 1 | 1.11 | 1.01 | 0.5/1 | 0.83 |
| 全場 | 0.93 | 一球 | 0.89 | 0.93 | 半/一 | 0.93 | 0.92 | 2.5/3 | 0.88 | 0.95 | 2 | 0.89 | ||
| 45 | 1:0 | 半場 | 1.09 | 平/半 | 0.77 | 6.66 | 平/半 | 0.01 | 1.02 | 1.5/2 | 0.82 | 5.88 | 1.5 | 0.01 |
| 全場 | 0.82 | 半球 | 1.04 | 1.09 | 半球 | 0.77 | 0.87 | 3 | 0.97 | 0.99 | 2/2.5 | 0.85 | ||
| 半場 | 1:0 | 全場 | 1.09 | 半球 | 0.77 | 1.12 | 半球 | 0.77 | 0.99 | 2/2.5 | 0.85 | 0.97 | 2/2.5 | 0.89 |
| 50 | 1:0 | 全場 | 1.12 | 半球 | 0.77 | 0.85 | 平/半 | 1.03 | 0.97 | 2/2.5 | 0.89 | 0.81 | 2 | 1.05 |
| 57 | 2:0 | 全場 | 0.92 | 平/半 | 0.96 | 1.21 | 平/半 | 0.70 | 0.76 | 3 | 1.11 | 0.83 | 2.5/3 | 1.03 |
| 75 | 3:0 | 全場 | 1.23 | 平/半 | 0.69 | 0.48 | 平手 | 1.66 | 0.81 | 3.5/4 | 1.05 | 1.20 | 3.5 | 0.69 |
| 77 | 3:1 | 全場 | 0.57 | 平手 | 1.44 | 0.58 | 平手 | 1.42 | 1.13 | 4.5 | 0.74 | 1.28 | 4.5 | 0.64 |
| 90 | 4:1 | 全場 | 0.59 | 平手 | 1.40 | 5.00 | 平/半 | 0.08 | 1.26 | 5.5 | 0.65 | 5.00 | 5.5 | 0.06 |
| 92 | 5:1 | 全場 | 5.55 | 平/半 | 0.06 | 7.69 | 平/半 | 0.01 | 5.55 | 6.5 | 0.04 | 6.66 | 6.5 | 0.01 |
本場技術統計
奧地利 (主) VS 加納 (客)
暫無本場技術統計
奧地利1
加納

暫無賽況事件
技統數據
| 近3場 | 近10場 | 技統指標 | 近3場 | 近10場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.3 | 入球 | - | 1.6 |
| 0.7 | 0.7 | 失球 | 1.3 | 0.7 |
| 7.3 | 9.6 | 射門 | 8.7 | 6.8 |
| 3.7 | 4.1 | 角球 | 2.7 | 4.9 |
| 1.7 | 1.8 | 黃牌 | 1 | 1.4 |
| 13.3 | 13.4 | 犯規 | 13 | 13.1 |
| 62.3% | 64.7% | 控球率 | 43.3% | 55.5% |
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 22% | 19% | 1~15 | 17% | 7% |
| 13% | 15% | 16~30 | 10% | 25% |
| 10% | 11% | 31~45 | 10% | 12% |
| 23% | 23% | 46~60 | 26% | 7% |
| 11% | 7% | 61~75 | 21% | 17% |
| 16% | 15% | 76~90 | 6% | 15% |
| 1% | 7% | 90+ | 6% | 12% |
半場/全場勝負統計(近兩賽季)
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 勝勝 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 和勝 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 負勝 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 勝和 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 和和 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 負和 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 勝負 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 和負 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 負負 | 1 | 0 |
數據統計
近 20 場入球與均值統計
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 20% | 35% | 15% | 35% | 40% | 5% | 20% | |
| 近20場 | 平均黃牌 | 近20場 | ||||||
| 2.3 | 客 | 1.3 | 主 | 主 | 1.6 | 客 | 1.1 | |
| 近20場 | 平均角球 | 近20場 | ||||||
| 3.5 | 客 | 6 | 主 | 主 | 6.7 | 客 | 3.1 | |



















