即時走勢
| 時間 | 比分 | 半全場 | 讓 | 大 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 即時 | 開盤 | 即時 | |||||||||||
| 未開場 | 0:0 | 半場 | 0.67 | 平手 | 1.17 | 0.76 | 平手 | 1.06 | 0.73 | 1 | 1.07 | 0.73 | 1 | 1.07 |
| 全場 | 0.88 | 平/半 | 0.94 | 1.04 | 平/半 | 0.78 | 0.96 | 2.5/3 | 0.84 | 1.00 | 2.5/3 | 0.80 | ||
| 01 | 0:0 | 半場 | 0.69 | 平手 | 1.14 | 0.69 | 平手 | 1.14 | 0.75 | 1 | 1.05 | 0.77 | 1 | 1.03 |
| 全場 | 1.02 | 平/半 | 0.80 | 1.02 | 平/半 | 0.80 | 1.13 | 2.5/3 | 0.68 | 1.13 | 2.5/3 | 0.68 | ||
| 45 | 1:0 | 半場 | 0.85 | 平手 | 0.97 | 1.00 | 平手 | 0.82 | 0.89 | 2 | 0.91 | 3.84 | 1.5 | 0.06 |
| 全場 | 0.83 | 平手 | 0.99 | 1.04 | 平手 | 0.78 | 0.85 | 3.5 | 0.95 | 0.93 | 2/2.5 | 0.87 | ||
| 半場 | 1:0 | 全場 | 1.04 | 平手 | 0.78 | 1.04 | 平手 | 0.78 | 1.00 | 2/2.5 | 0.80 | 1.00 | 2/2.5 | 0.80 |
| 87 | 1:0 | 全場 | 1.05 | 平手 | 0.77 | 1.11 | 平手 | 0.74 | 1.01 | 2/2.5 | 0.79 | 3.22 | 1.5 | 0.13 |
本場技術統計
恩波里 (主) VS 史柏斯亞 (客)
暫無本場技術統計
恩波里1
史柏斯亞

菲
菲利波·迪斯特法諾
3'
89'
89'
技統數據
| 近3場 | 近10場 | 技統指標 | 近3場 | 近10場 |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 1.2 | 入球 | 1.7 | 1.8 |
| 0.7 | 1.2 | 失球 | 2.3 | 2.2 |
| 11 | 13.2 | 射門 | 14.3 | 12 |
| 3.7 | 4.7 | 角球 | 3 | 3.8 |
| 2.3 | 2.3 | 黃牌 | 3 | 2.5 |
| 19 | 17.9 | 犯規 | 21 | 18.4 |
| 42% | 48.4% | 控球率 | 37.7% | 47.9% |
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 15% | 7% | 1~15 | 10% | 14% |
| 13% | 22% | 16~30 | 17% | 16% |
| 13% | 12% | 31~45 | 15% | 20% |
| 18% | 17% | 46~60 | 7% | 14% |
| 18% | 25% | 61~75 | 20% | 14% |
| 10% | 15% | 76~90 | 20% | 14% |
| 10% | 0% | 90+ | 10% | 4% |
半場/全場勝負統計(近兩賽季)
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 勝勝 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 和勝 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 負勝 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 勝和 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 和和 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 負和 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 勝負 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 和負 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 負負 | 0 | 0 |
數據統計
近 20 場入球與均值統計
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% | 25% | 40% | 30% | 35% | 35% | 15% | 15% | |
| 近20場 | 平均黃牌 | 近20場 | ||||||
| 2.5 | 客 | 1.6 | 主 | 主 | 2.4 | 客 | 2.7 | |
| 近20場 | 平均角球 | 近20場 | ||||||
| 4.1 | 客 | 7.1 | 主 | 主 | 4.8 | 客 | 4.6 | |