共[11/11]
即時大小球走勢矩陣 (共 100 條)
說明:背景
表示早餐盤,
表示即時盤,
表示走地盤
| 盈禾 | 易勝博 | 皇冠 | 10BET | 利記 | 12bet | 明升 | 比分 | 變化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/3.5 0.990.81 | - | 08-29 00:59 | ||||||
3 0.781.04 | - | 08-29 00:58 | ||||||
3/3.5 0.910.85 | - | 08-29 00:57 | ||||||
3/3.5 0.910.73 | - | 08-29 00:39 | ||||||
3 0.771.02 | - | 08-28 23:37 | ||||||
3 0.781.04 | - | 08-28 23:36 | ||||||
3 0.791.00 | - | 08-28 23:11 | ||||||
3/3.5 0.980.78 | - | 08-28 23:10 | ||||||
3 0.771.03 | - | 08-28 23:08 | ||||||
3 0.811.01 | - | 08-28 23:07 | ||||||
3 0.811.01 | - | 08-28 23:06 | ||||||
3 0.821.00 | - | 08-28 23:04 | ||||||
3 0.821.00 | - | 08-28 23:04 | ||||||
3/3.5 1.000.76 | - | 08-28 22:01 | ||||||
3 0.840.98 | - | 08-28 21:58 | ||||||
3 0.840.98 | - | 08-28 21:58 | ||||||
3 0.780.99 | - | 08-28 21:04 | ||||||
3 0.801.02 | - | 08-28 21:00 | ||||||
3 0.801.00 | - | 08-28 20:21 | ||||||
3 0.711.05 | - | 08-28 20:18 | ||||||
3 0.810.99 | - | 08-28 19:19 | ||||||
3 0.780.98 | - | 08-28 19:18 | ||||||
3/3.5 0.900.86 | - | 08-28 19:16 | ||||||
3 0.730.91 | - | 08-28 19:05 | ||||||
3 0.780.99 | - | 08-28 18:53 | ||||||
3 0.801.02 | - | 08-28 18:53 | ||||||
3 0.801.00 | - | 08-28 18:34 | ||||||
3 0.761.01 | - | 08-28 17:26 | ||||||
3/3.5 0.970.79 | - | 08-28 17:25 | ||||||
3 0.771.05 | - | 08-28 17:24 | ||||||
3 0.850.97 | - | 08-28 17:23 | ||||||
3 0.850.97 | - | 08-28 17:23 | ||||||
3 0.810.99 | - | 08-28 17:10 | ||||||
3 0.740.91 | - | 08-28 15:45 | ||||||
3 0.790.97 | - | 08-28 15:37 | ||||||
3 0.780.86 | - | 08-28 15:34 | ||||||
3/3.5 0.980.78 | - | 08-28 15:34 | ||||||
3 0.781.00 | - | 08-28 15:29 | ||||||
3 0.791.03 | - | 08-28 15:29 | ||||||
3 0.830.94 | - | 08-28 15:29 | ||||||
3/3.5 1.000.76 | - | 08-28 15:28 | ||||||
3 0.651.12 | - | 08-28 15:27 | ||||||
3 0.860.96 | - | 08-28 15:27 | ||||||
3 0.790.97 | - | 08-28 15:05 | ||||||
3 0.860.91 | - | 08-28 15:03 | ||||||
3 0.721.04 | - | 08-28 15:03 | ||||||
3 0.800.96 | - | 08-28 15:01 | ||||||
3 0.900.92 | - | 08-28 15:01 | ||||||
3 0.790.97 | - | 08-28 15:00 | ||||||
3 0.820.94 | - | 08-28 14:59 | ||||||
3 0.790.85 | - | 08-28 14:32 | ||||||
3 0.840.92 | - | 08-28 14:23 | ||||||
3 0.890.87 | - | 08-28 14:22 | ||||||
3 0.840.79 | - | 08-28 14:03 | ||||||
3 0.860.90 | - | 08-28 13:55 | ||||||
3 0.880.76 | - | 08-28 13:54 | ||||||
3 0.860.91 | - | 08-28 13:53 | ||||||
3 0.940.82 | - | 08-28 13:52 | ||||||
3 0.900.86 | - | 08-28 13:52 | ||||||
3 0.990.77 | - | 08-28 13:51 | ||||||
2.5/3 0.770.99 | - | 08-28 13:48 | ||||||
3 0.880.89 | - | 08-28 13:48 | ||||||
3 0.900.92 | - | 08-28 13:47 | ||||||
3 0.840.98 | - | 08-28 13:47 | ||||||
3 0.840.98 | - | 08-28 13:47 | ||||||
3 0.960.86 | - | 08-28 13:46 | ||||||
3 0.930.84 | - | 08-28 13:46 | ||||||
3 0.830.99 | - | 08-28 13:46 | ||||||
3 0.830.99 | - | 08-28 13:45 | ||||||
3 0.970.79 | - | 08-28 13:06 | ||||||
3 0.970.79 | - | 08-28 13:06 | ||||||
3 0.900.86 | - | 08-28 13:02 | ||||||
2.5/3 0.780.98 | - | 08-28 13:02 | ||||||
3 0.950.87 | - | 08-28 13:01 | ||||||
3 0.950.87 | - | 08-28 13:00 | ||||||
3 0.940.82 | - | 08-28 12:59 | ||||||
2.5/3 0.661.11 | - | 08-28 12:58 | ||||||
3 0.980.78 | - | 08-28 12:56 | ||||||
2.5/3 0.651.12 | - | 08-28 12:56 | ||||||
2.5/3 0.721.04 | - | 08-28 12:52 | ||||||
2.5/3 0.780.98 | - | 08-28 12:50 | ||||||
2.5/3 0.920.84 | - | 08-28 12:49 | ||||||
2.5/3 0.780.98 | - | 08-28 12:39 | ||||||
2.5/3 0.711.05 | - | 08-28 12:33 | ||||||
2.5/3 0.780.98 | - | 08-28 12:32 | ||||||
2.5/3 0.850.91 | - | 08-28 12:22 | ||||||
3 1.000.82 | - | 08-28 12:18 | ||||||
3 1.000.82 | - | 08-28 12:18 | ||||||
3 1.010.81 | - | 08-28 12:17 | ||||||
3 0.990.77 | - | 08-28 12:17 | ||||||
3 1.030.79 | - | 08-28 12:16 | ||||||
3 1.030.79 | - | 08-28 12:13 | ||||||
3 0.990.78 | - | 08-28 12:13 | ||||||
3 1.020.80 | - | 08-28 12:07 | ||||||
2.5/3 0.780.98 | - | 08-28 11:38 | ||||||
3 1.000.80 | - | 08-28 08:45 | ||||||
3 0.990.77 | - | 08-28 07:49 | ||||||
3 0.980.78 | - | 08-28 03:15 | ||||||
3 0.980.78 | - | 08-28 02:21 | ||||||
3 0.930.72 | - | 08-28 01:51 |
說明:背景
表示早餐盤,
表示即時盤,
表示走地盤

