共[10/10]
即時大小球走勢矩陣 (共 52 條)
說明:背景
表示早餐盤,
表示即時盤,
表示走地盤
| 188Bet | 188Bet | 韋德 | 盈禾 | Bet365 | 比分 | 變化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.5/3 0.750.89 | - | 05-16 23:57 | ||||
2.5/3 0.740.94 | - | 05-16 23:54 | ||||
2.5/3 0.880.91 | - | 05-16 23:52 | ||||
2.5/3 0.770.91 | - | 05-16 23:47 | ||||
2.5/3 0.740.91 | - | 05-16 23:47 | ||||
2.5/3 0.840.96 | - | 05-16 23:46 | ||||
2.5/3 0.910.89 | - | 05-16 23:44 | ||||
2.5/3 0.840.80 | - | 05-16 23:43 | ||||
2.5/3 0.870.92 | - | 05-16 23:43 | ||||
2.5/3 0.900.75 | - | 05-16 23:40 | ||||
2.5 0.801.00 | - | 05-16 23:40 | ||||
2.5 0.810.99 | - | 05-16 23:39 | ||||
2.5 0.810.99 | - | 05-16 23:38 | ||||
2.5 0.790.89 | - | 05-16 21:55 | ||||
2.5 0.720.93 | - | 05-16 17:07 | ||||
2.5 0.750.90 | - | 05-16 17:03 | ||||
2.5/3 0.930.75 | - | 05-16 16:58 | ||||
2.5 0.730.88 | - | 05-16 15:16 | ||||
2.5 0.830.97 | - | 05-16 15:15 | ||||
2.5 0.820.98 | - | 05-16 14:36 | ||||
2.5 0.830.97 | - | 05-16 13:44 | ||||
2.5 0.820.98 | - | 05-16 13:38 | ||||
2.5 0.860.94 | - | 05-16 13:31 | ||||
2.5 0.830.97 | - | 05-16 13:29 | ||||
2.5 0.740.86 | - | 05-16 13:28 | ||||
2.5 0.870.93 | - | 05-16 13:26 | ||||
2.5 0.850.94 | - | 05-16 13:24 | ||||
2.5 0.750.86 | - | 05-16 13:22 | ||||
2.5 0.750.85 | - | 05-16 13:21 | ||||
2.5 0.870.92 | - | 05-16 12:52 | ||||
2.5 0.800.81 | - | 05-16 12:41 | ||||
2.5 0.880.92 | - | 05-16 12:37 | ||||
2.5 0.800.80 | - | 05-16 12:35 | ||||
2.5 0.850.95 | - | 05-16 12:29 | ||||
2.5 0.800.81 | - | 05-16 12:28 | ||||
2.5 0.870.93 | - | 05-16 12:27 | ||||
2.5 0.820.78 | - | 05-16 12:25 | ||||
2.5 0.980.82 | - | 05-16 12:23 | ||||
2/2.5 0.740.95 | - | 05-16 12:21 | ||||
2.5 0.820.79 | - | 05-16 12:20 | ||||
2/2.5 0.771.03 | - | 05-16 12:18 | ||||
2/2.5 0.801.00 | - | 05-16 12:03 | ||||
2/2.5 0.740.87 | - | 05-16 09:02 | ||||
2/2.5 0.720.85 | - | 05-16 08:08 | ||||
2/2.5 0.760.91 | - | 05-16 00:07 | ||||
2/2.5 0.710.86 | - | 05-15 23:06 | ||||
2/2.5 0.780.98 | - | 05-15 15:46 | ||||
2/2.5 0.750.90 | - | 05-15 15:43 | ||||
2/2.5 0.781.03 | - | 05-15 11:13 | ||||
2/2.5 0.790.97 | - | 05-15 10:36 | ||||
2/2.5 0.690.83 | - | 05-15 09:00 | ||||
2/2.5 0.690.84 | - | 05-15 08:56 |
說明:背景
表示早餐盤,
表示即時盤,
表示走地盤

