共[17/17]
即時大小球走勢矩陣 (共 2780 條)
說明:背景
表示早餐盤,
表示即時盤,
表示走地盤
| 12bet | 188Bet | 10BET | 盈禾 | 皇冠 | 利記 | Bet365 | 易勝博 | 明升 | 韋德 | 澳門 | 比分 | 變化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 11.110.02 | 1-0 | 09-12 04:36 | ||||||||||
1.5 10.000.03 | 1-0 | 09-12 04:36 | ||||||||||
1.5 13.730.02 | 1-0 | 09-12 04:36 | ||||||||||
1.5 8.330.05 | 1-0 | 09-12 04:35 | ||||||||||
1.5 9.500.05 | 1-0 | 09-12 04:35 | ||||||||||
1.5 7.140.07 | 1-0 | 09-12 04:35 | ||||||||||
1.5 6.610.06 | 1-0 | 09-12 04:35 | ||||||||||
1.5 7.650.03 | 1-0 | 09-12 04:35 | ||||||||||
1.5 7.140.02 | 1-0 | 09-12 04:35 | ||||||||||
1.5 6.660.08 | 1-0 | 09-12 04:35 | ||||||||||
1.5 7.700.07 | 1-0 | 09-12 04:35 | ||||||||||
1.5 6.250.04 | 1-0 | 09-12 04:35 | ||||||||||
1.5 5.850.07 | 1-0 | 09-12 04:34 | ||||||||||
1.5 6.380.10 | 1-0 | 09-12 04:34 | ||||||||||
1.5 6.250.06 | 1-0 | 09-12 04:34 | ||||||||||
1.5 5.880.10 | 1-0 | 09-12 04:34 | ||||||||||
1.5 5.550.06 | 1-0 | 09-12 04:34 | ||||||||||
1.5 5.550.11 | 1-0 | 09-12 04:34 | ||||||||||
1.5 5.260.07 | 1-0 | 09-12 04:34 | ||||||||||
1.5 5.390.08 | 1-0 | 09-12 04:34 | ||||||||||
1.5 5.000.08 | 1-0 | 09-12 04:34 | ||||||||||
1.5 5.710.11 | 1-0 | 09-12 04:34 | ||||||||||
1.5 5.880.09 | 1-0 | 09-12 04:34 | ||||||||||
1.5 5.000.12 | 1-0 | 09-12 04:34 | ||||||||||
1.5 7.750.08 | 1-0 | 09-12 04:34 | ||||||||||
1.5 7.400.01 | 1-0 | 09-12 04:34 | ||||||||||
1.5 5.250.09 | 1-0 | 09-12 04:33 | ||||||||||
1.5 4.760.13 | 1-0 | 09-12 04:33 | ||||||||||
1.5 4.760.09 | 1-0 | 09-12 04:33 | ||||||||||
1.5 5.880.10 | 1-0 | 09-12 04:33 | ||||||||||
1.5 7.000.09 | 1-0 | 09-12 04:33 | ||||||||||
1.5 5.450.12 | 1-0 | 09-12 04:33 | ||||||||||
1.5 7.100.02 | 1-0 | 09-12 04:33 | ||||||||||
1.5 3.440.17 | 1-0 | 09-12 04:33 | ||||||||||
1.5 4.540.10 | 1-0 | 09-12 04:33 | ||||||||||
1.5 6.400.03 | 1-0 | 09-12 04:33 | ||||||||||
1.5 6.100.11 | 1-0 | 09-12 04:33 | ||||||||||
1.5 6.200.03 | 1-0 | 09-12 04:33 | ||||||||||
1.5 5.000.10 | 1-0 | 09-12 04:33 | ||||||||||
1.5 4.670.15 | 1-0 | 09-12 04:33 | ||||||||||
1.5 6.100.04 | 1-0 | 09-12 04:33 | ||||||||||
1.5 4.340.11 | 1-0 | 09-12 04:33 | ||||||||||
1.5 5.600.12 | 1-0 | 09-12 04:33 | ||||||||||
1.5 5.700.04 | 1-0 | 09-12 04:33 | ||||||||||
1.5 5.250.13 | 1-0 | 09-12 04:32 | ||||||||||
1.5 4.760.13 | 1-0 | 09-12 04:32 | ||||||||||
1.5 3.330.22 | 1-0 | 09-12 04:32 | ||||||||||
1.5 4.760.13 | 1-0 | 09-12 04:32 | ||||||||||
1.5 5.500.05 | 1-0 | 09-12 04:32 | ||||||||||
1.5 3.700.15 | 1-0 | 09-12 04:32 | ||||||||||
1.5 4.540.14 | 1-0 | 09-12 04:32 | ||||||||||
1.5 3.440.22 | 1-0 | 09-12 04:32 | ||||||||||
1.5 3.600.04 | 1-0 | 09-12 04:32 | ||||||||||
1.5 3.570.16 | 1-0 | 09-12 04:32 | ||||||||||
1.5 3.500.20 | 1-0 | 09-12 04:32 | ||||||||||
1.5 4.000.17 | 1-0 | 09-12 04:32 | ||||||||||
1.5 3.600.13 | 1-0 | 09-12 04:32 | ||||||||||
1.5 3.440.17 | 1-0 | 09-12 04:32 | ||||||||||
1.5 3.570.18 | 1-0 | 09-12 04:32 | ||||||||||
1.5 3.350.21 | 1-0 | 09-12 04:32 | ||||||||||
1.5 3.120.24 | 1-0 | 09-12 04:32 | ||||||||||
1.5 3.400.14 | 1-0 | 09-12 04:32 | ||||||||||
1.5 3.220.23 | 1-0 | 09-12 04:32 | ||||||||||
1.5 3.840.18 | 1-0 | 09-12 04:32 | ||||||||||
1.5 2.940.21 | 1-0 | 09-12 04:32 | ||||||||||
1.5 3.300.15 | 1-0 | 09-12 04:32 | ||||||||||
1.5 3.330.18 | 1-0 | 09-12 04:32 | ||||||||||
1.5 3.300.16 | 1-0 | 09-12 04:32 | ||||||||||
1.5 3.120.20 | 1-0 | 09-12 04:31 | ||||||||||
1.5 2.800.25 | 1-0 | 09-12 04:31 | ||||||||||
1.5 3.200.16 | 1-0 | 09-12 04:31 | ||||||||||
1.5 2.850.26 | 1-0 | 09-12 04:31 | ||||||||||
1.5 3.030.21 | 1-0 | 09-12 04:31 | ||||||||||
1.5 3.330.22 | 1-0 | 09-12 04:31 | ||||||||||
1.5 3.120.20 | 1-0 | 09-12 04:31 | ||||||||||
1.5 3.060.23 | 1-0 | 09-12 04:31 | ||||||||||
1.5 3.030.23 | 1-0 | 09-12 04:31 | ||||||||||
1.5 3.220.23 | 1-0 | 09-12 04:31 | ||||||||||
1.5 3.000.24 | 1-0 | 09-12 04:31 | ||||||||||
1.5 3.030.21 | 1-0 | 09-12 04:31 | ||||||||||
1.5 3.120.24 | 1-0 | 09-12 04:31 | ||||||||||
1.5 2.770.27 | 1-0 | 09-12 04:31 | ||||||||||
1.5 3.100.17 | 1-0 | 09-12 04:31 | ||||||||||
1.5 2.730.24 | 1-0 | 09-12 04:31 | ||||||||||
1.5 2.940.22 | 1-0 | 09-12 04:31 | ||||||||||
1.5 2.500.29 | 1-0 | 09-12 04:31 | ||||||||||
1.5 2.840.27 | 1-0 | 09-12 04:31 | ||||||||||
1.5 2.800.26 | 1-0 | 09-12 04:31 | ||||||||||
1.5 2.850.23 | 1-0 | 09-12 04:31 | ||||||||||
1.5 2.770.24 | 1-0 | 09-12 04:31 | ||||||||||
1.5 2.900.19 | 1-0 | 09-12 04:30 | ||||||||||
1.5 2.630.29 | 1-0 | 09-12 04:30 | ||||||||||
1.5 2.770.26 | 1-0 | 09-12 04:30 | ||||||||||
1.5 2.850.26 | 1-0 | 09-12 04:30 | ||||||||||
1.5 2.650.28 | 1-0 | 09-12 04:30 | ||||||||||
1.5 2.670.29 | 1-0 | 09-12 04:30 | ||||||||||
1.5 2.550.26 | 1-0 | 09-12 04:30 | ||||||||||
1.5 2.500.31 | 1-0 | 09-12 04:30 | ||||||||||
1.5 2.800.25 | 1-0 | 09-12 04:30 | ||||||||||
1.5 2.770.27 | 1-0 | 09-12 04:30 | ||||||||||
1.5 2.600.28 | 1-0 | 09-12 04:30 | ||||||||||
1.5 2.700.25 | 1-0 | 09-12 04:30 | ||||||||||
1.5 2.460.32 | 1-0 | 09-12 04:30 | ||||||||||
1.5 2.380.33 | 1-0 | 09-12 04:30 | ||||||||||
1.5 2.700.21 | 1-0 | 09-12 04:30 | ||||||||||
1.5 2.350.33 | 1-0 | 09-12 04:29 | ||||||||||
1.5 2.630.28 | 1-0 | 09-12 04:29 | ||||||||||
1.5 2.630.29 | 1-0 | 09-12 04:29 | ||||||||||
1.5 2.100.36 | 1-0 | 09-12 04:29 | ||||||||||
1.5 2.630.26 | 1-0 | 09-12 04:29 | ||||||||||
1.5 2.170.36 | 1-0 | 09-12 04:29 | ||||||||||
1.5 2.260.30 | 1-0 | 09-12 04:29 | ||||||||||
1.5 2.370.31 | 1-0 | 09-12 04:29 | ||||||||||
1.5 2.600.23 | 1-0 | 09-12 04:29 | ||||||||||
1.5 2.770.28 | 1-0 | 09-12 04:29 | ||||||||||
1.5 2.250.35 | 1-0 | 09-12 04:29 | ||||||||||
1.5 2.500.28 | 1-0 | 09-12 04:29 | ||||||||||
1.5 2.120.37 | 1-0 | 09-12 04:29 | ||||||||||
1.5 2.500.31 | 1-0 | 09-12 04:29 | ||||||||||
1.5 2.380.30 | 1-0 | 09-12 04:29 | ||||||||||
1.5 2.350.33 | 1-0 | 09-12 04:29 | ||||||||||
1.5 2.210.36 | 1-0 | 09-12 04:29 | ||||||||||
1.5 2.400.26 | 1-0 | 09-12 04:29 | ||||||||||
1.5 2.500.32 | 1-0 | 09-12 04:29 | ||||||||||
1.5 1.900.40 | 1-0 | 09-12 04:29 | ||||||||||
1.5 2.380.33 | 1-0 | 09-12 04:29 | ||||||||||
1.5 2.040.39 | 1-0 | 09-12 04:29 | ||||||||||
1.5 2.320.33 | 1-0 | 09-12 04:29 | ||||||||||
1.5 2.300.33 | 1-0 | 09-12 04:29 | ||||||||||
1.5 2.170.36 | 1-0 | 09-12 04:28 | ||||||||||
1.5 1.960.36 | 1-0 | 09-12 04:28 | ||||||||||
1.5 2.100.38 | 1-0 | 09-12 04:28 | ||||||||||
1.5 2.000.40 | 1-0 | 09-12 04:28 | ||||||||||
1.5 2.220.33 | 1-0 | 09-12 04:28 | ||||||||||
1.5 1.980.41 | 1-0 | 09-12 04:28 | ||||||||||
1.5 1.850.44 | 1-0 | 09-12 04:28 | ||||||||||
1.5 2.100.36 | 1-0 | 09-12 04:28 | ||||||||||
1.5 2.170.34 | 1-0 | 09-12 04:28 | ||||||||||
1.5 2.120.37 | 1-0 | 09-12 04:28 | ||||||||||
1.5 1.630.47 | 1-0 | 09-12 04:28 | ||||||||||
1.5 2.120.35 | 1-0 | 09-12 04:28 | ||||||||||
1.5 1.630.51 | 1-0 | 09-12 04:28 | ||||||||||
1.5 2.170.38 | 1-0 | 09-12 04:28 | ||||||||||
1.5 2.080.35 | 1-0 | 09-12 04:28 | ||||||||||
1.5 2.000.38 | 1-0 | 09-12 04:28 | ||||||||||
1.5 1.870.43 | 1-0 | 09-12 04:28 | ||||||||||
1.5 2.040.39 | 1-0 | 09-12 04:28 | ||||||||||
1.5 2.000.40 | 1-0 | 09-12 04:28 | ||||||||||
1.5 1.620.44 | 1-0 | 09-12 04:28 | ||||||||||
1.5 1.610.52 | 1-0 | 09-12 04:28 | ||||||||||
1.5 2.040.39 | 1-0 | 09-12 04:27 | ||||||||||
1.5 2.000.37 | 1-0 | 09-12 04:27 | ||||||||||
1.5 2.080.40 | 1-0 | 09-12 04:27 | ||||||||||
1.5 1.900.41 | 1-0 | 09-12 04:27 | ||||||||||
1.5 1.810.42 | 1-0 | 09-12 04:27 | ||||||||||
1.5 1.800.45 | 1-0 | 09-12 04:27 | ||||||||||
1.5 2.000.40 | 1-0 | 09-12 04:27 | ||||||||||
1.5 1.580.53 | 1-0 | 09-12 04:27 | ||||||||||
1.5 1.540.50 | 1-0 | 09-12 04:27 | ||||||||||
1.5 1.670.46 | 1-0 | 09-12 04:27 | ||||||||||
1.5 1.800.43 | 1-0 | 09-12 04:27 | ||||||||||
1.5 1.700.48 | 1-0 | 09-12 04:27 | ||||||||||
1.5 1.700.46 | 1-0 | 09-12 04:27 | ||||||||||
1.5 1.490.57 | 1-0 | 09-12 04:27 | ||||||||||
1.5 1.720.45 | 1-0 | 09-12 04:27 | ||||||||||
1.5 1.880.43 | 1-0 | 09-12 04:27 | ||||||||||
1.5 1.690.46 | 1-0 | 09-12 04:27 | ||||||||||
1.5 1.850.44 | 1-0 | 09-12 04:27 | ||||||||||
1.5 1.470.58 | 1-0 | 09-12 04:27 | ||||||||||
1.5 1.560.52 | 1-0 | 09-12 04:27 | ||||||||||
1.5 1.380.40 | 1-0 | 09-12 04:27 | ||||||||||
1.5 1.700.54 | 1-0 | 09-12 04:27 | ||||||||||
1.5 1.570.52 | 1-0 | 09-12 04:27 | ||||||||||
1.5 1.630.51 | 1-0 | 09-12 04:27 | ||||||||||
1.5 1.350.54 | 1-0 | 09-12 04:27 | ||||||||||
1.5 1.610.52 | 1-0 | 09-12 04:26 | ||||||||||
1.5 1.610.49 | 1-0 | 09-12 04:26 | ||||||||||
1.5 1.420.60 | 1-0 | 09-12 04:26 | ||||||||||
1.5 1.420.55 | 1-0 | 09-12 04:26 | ||||||||||
1.5 1.660.50 | 1-0 | 09-12 04:26 | ||||||||||
1.5 1.420.57 | 1-0 | 09-12 04:26 | ||||||||||
1.5 1.500.59 | 1-0 | 09-12 04:26 | ||||||||||
1.5 1.510.53 | 1-0 | 09-12 04:26 | ||||||||||
1.5 1.580.53 | 1-0 | 09-12 04:26 | ||||||||||
1.5 1.460.56 | 1-0 | 09-12 04:26 | ||||||||||
1.5 1.450.58 | 1-0 | 09-12 04:26 | ||||||||||
1.5 1.280.50 | 1-0 | 09-12 04:26 | ||||||||||
1.5 1.480.61 | 1-0 | 09-12 04:26 | ||||||||||
1.5 1.400.60 | 1-0 | 09-12 04:26 | ||||||||||
1.5 1.380.62 | 1-0 | 09-12 04:26 | ||||||||||
1.5 1.420.57 | 1-0 | 09-12 04:26 | ||||||||||
1.5 1.360.60 | 1-0 | 09-12 04:26 | ||||||||||
1.5 1.430.64 | 1-0 | 09-12 04:26 | ||||||||||
1.5 1.420.57 | 1-0 | 09-12 04:26 | ||||||||||
1.5 1.380.60 | 1-0 | 09-12 04:26 | ||||||||||
1.5 1.320.59 | 1-0 | 09-12 04:26 | ||||||||||
1.5 1.210.61 | 1-0 | 09-12 04:26 | ||||||||||
1.5 1.230.55 | 1-0 | 09-12 04:26 | ||||||||||
1.5 1.250.68 | 1-0 | 09-12 04:26 | ||||||||||
1.5 1.340.59 | 1-0 | 09-12 04:26 |
說明:背景
表示早餐盤,
表示即時盤,
表示走地盤

