共[17/17]
即時大小球走勢矩陣 (共 1821 條)
說明:背景
表示早餐盤,
表示即時盤,
表示走地盤
| 188Bet | 皇冠 | 10BET | 明升 | 12bet | 利記 | Bet365 | 易勝博 | 盈禾 | 韋德 | 澳門 | 比分 | 變化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 11.580.02 | 1-1 | 08-30 21:53 | ||||||||||
2.5 7.690.01 | 1-1 | 08-30 21:53 | ||||||||||
2.5 6.180.07 | 1-1 | 08-30 21:53 | ||||||||||
2.5 6.660.03 | 1-1 | 08-30 21:53 | ||||||||||
2.5 7.660.05 | 1-1 | 08-30 21:53 | ||||||||||
2.5 6.660.03 | 1-1 | 08-30 21:53 | ||||||||||
2.5 6.660.03 | 1-1 | 08-30 21:53 | ||||||||||
2.5 6.250.04 | 1-1 | 08-30 21:52 | ||||||||||
2.5 6.250.06 | 1-1 | 08-30 21:52 | ||||||||||
2.5 6.250.04 | 1-1 | 08-30 21:52 | ||||||||||
2.5 5.880.05 | 1-1 | 08-30 21:52 | ||||||||||
2.5 5.880.05 | 1-1 | 08-30 21:52 | ||||||||||
2.5 5.880.05 | 1-1 | 08-30 21:52 | ||||||||||
2.5 5.880.07 | 1-1 | 08-30 21:52 | ||||||||||
2.5 5.550.06 | 1-1 | 08-30 21:52 | ||||||||||
2.5 5.550.06 | 1-1 | 08-30 21:52 | ||||||||||
2.5 5.260.07 | 1-1 | 08-30 21:52 | ||||||||||
2.5 5.260.07 | 1-1 | 08-30 21:52 | ||||||||||
2.5 5.000.08 | 1-1 | 08-30 21:51 | ||||||||||
2.5 3.800.18 | 1-1 | 08-30 21:51 | ||||||||||
2.5 5.000.08 | 1-1 | 08-30 21:51 | ||||||||||
2.5 5.000.08 | 1-1 | 08-30 21:51 | ||||||||||
2.5 4.780.12 | 1-1 | 08-30 21:51 | ||||||||||
2.5 4.760.09 | 1-1 | 08-30 21:51 | ||||||||||
2.5 3.930.15 | 1-1 | 08-30 21:51 | ||||||||||
2.5 5.000.10 | 1-1 | 08-30 21:51 | ||||||||||
2.5 4.540.10 | 1-1 | 08-30 21:51 | ||||||||||
2.5 4.760.09 | 1-1 | 08-30 21:51 | ||||||||||
2.5 4.340.11 | 1-1 | 08-30 21:51 | ||||||||||
2.5 4.540.10 | 1-1 | 08-30 21:51 | ||||||||||
2.5 4.540.10 | 1-1 | 08-30 21:51 | ||||||||||
2.5 4.200.15 | 1-1 | 08-30 21:51 | ||||||||||
2.5 4.000.17 | 1-1 | 08-30 21:51 | ||||||||||
2.5 3.840.16 | 1-1 | 08-30 21:51 | ||||||||||
2.5 4.160.12 | 1-1 | 08-30 21:51 | ||||||||||
2.5 4.340.11 | 1-1 | 08-30 21:51 | ||||||||||
2.5 4.340.11 | 1-1 | 08-30 21:51 | ||||||||||
2.5 3.250.21 | 1-1 | 08-30 21:50 | ||||||||||
2.5 4.160.12 | 1-1 | 08-30 21:50 | ||||||||||
2.5 4.030.16 | 1-1 | 08-30 21:50 | ||||||||||
2.5 3.700.15 | 1-1 | 08-30 21:50 | ||||||||||
2.5 4.540.12 | 1-1 | 08-30 21:50 | ||||||||||
2.5 4.000.13 | 1-1 | 08-30 21:50 | ||||||||||
2.5 4.000.13 | 1-1 | 08-30 21:50 | ||||||||||
2.5 3.840.14 | 1-1 | 08-30 21:50 | ||||||||||
2.5 3.690.18 | 1-1 | 08-30 21:50 | ||||||||||
2.5 3.000.23 | 1-1 | 08-30 21:50 | ||||||||||
2.5 3.840.14 | 1-1 | 08-30 21:50 | ||||||||||
2.5/3 5.800.05 | 1-1 | 08-30 21:50 | ||||||||||
2.5 3.700.15 | 1-1 | 08-30 21:50 | ||||||||||
2.5 3.840.14 | 1-1 | 08-30 21:50 | ||||||||||
2.5 3.700.15 | 1-1 | 08-30 21:50 | ||||||||||
2.5/3 5.600.05 | 1-1 | 08-30 21:50 | ||||||||||
2.5 3.840.16 | 1-1 | 08-30 21:49 | ||||||||||
2.5 3.330.18 | 1-1 | 08-30 21:49 | ||||||||||
2.5 3.330.20 | 1-1 | 08-30 21:49 | ||||||||||
2.5 3.570.16 | 1-1 | 08-30 21:49 | ||||||||||
2.5 3.570.16 | 1-1 | 08-30 21:49 | ||||||||||
2.5/3 5.300.05 | 1-1 | 08-30 21:49 | ||||||||||
2.5 2.900.24 | 1-1 | 08-30 21:49 | ||||||||||
2.5 2.750.24 | 1-1 | 08-30 21:49 | ||||||||||
2.5 3.440.17 | 1-1 | 08-30 21:49 | ||||||||||
2.5/3 5.000.07 | 1-1 | 08-30 21:49 | ||||||||||
2.5 2.940.22 | 1-1 | 08-30 21:49 | ||||||||||
2.5 3.440.17 | 1-1 | 08-30 21:49 | ||||||||||
2.5/3 4.800.07 | 1-1 | 08-30 21:49 | ||||||||||
2.5/3 4.500.07 | 1-1 | 08-30 21:49 | ||||||||||
2.5 3.220.19 | 1-1 | 08-30 21:49 | ||||||||||
2.5 2.950.23 | 1-1 | 08-30 21:49 | ||||||||||
2.5 3.220.19 | 1-1 | 08-30 21:49 | ||||||||||
2.5 3.330.20 | 1-1 | 08-30 21:49 | ||||||||||
2.5 3.120.20 | 1-1 | 08-30 21:49 | ||||||||||
2.5 2.450.30 | 1-1 | 08-30 21:49 | ||||||||||
2.5 3.030.21 | 1-1 | 08-30 21:49 | ||||||||||
2.5/3 5.000.05 | 1-1 | 08-30 21:49 | ||||||||||
2.5/3 4.900.05 | 1-1 | 08-30 21:48 | ||||||||||
2.5 3.030.21 | 1-1 | 08-30 21:48 | ||||||||||
2.5 2.770.24 | 1-1 | 08-30 21:48 | ||||||||||
2.5 2.700.25 | 1-1 | 08-30 21:48 | ||||||||||
2.5/3 5.300.05 | 1-1 | 08-30 21:48 | ||||||||||
2.5 2.800.25 | 1-1 | 08-30 21:48 | ||||||||||
2.5/3 4.900.07 | 1-1 | 08-30 21:48 | ||||||||||
2.5 3.030.23 | 1-1 | 08-30 21:48 | ||||||||||
2.5 2.750.26 | 1-1 | 08-30 21:48 | ||||||||||
2.5 2.700.25 | 1-1 | 08-30 21:48 | ||||||||||
2.5 2.700.26 | 1-1 | 08-30 21:48 | ||||||||||
2.5 2.630.26 | 1-1 | 08-30 21:48 | ||||||||||
2.5 2.700.25 | 1-1 | 08-30 21:48 | ||||||||||
2.5/3 4.700.07 | 1-1 | 08-30 21:48 | ||||||||||
2.5 2.500.28 | 1-1 | 08-30 21:47 | ||||||||||
2.5 2.630.27 | 1-1 | 08-30 21:47 | ||||||||||
2.5 2.550.28 | 1-1 | 08-30 21:47 | ||||||||||
2.5 2.380.30 | 1-1 | 08-30 21:47 | ||||||||||
2.5 2.500.28 | 1-1 | 08-30 21:47 | ||||||||||
2.5 2.090.36 | 1-1 | 08-30 21:47 | ||||||||||
2.5/3 4.300.10 | 1-1 | 08-30 21:47 | ||||||||||
2.5 2.500.28 | 1-1 | 08-30 21:47 | ||||||||||
2.5 2.320.31 | 1-1 | 08-30 21:47 | ||||||||||
2.5 2.300.33 | 1-1 | 08-30 21:47 | ||||||||||
2.5 2.500.30 | 1-1 | 08-30 21:47 | ||||||||||
2.5/3 4.200.10 | 1-1 | 08-30 21:47 | ||||||||||
2.5 2.430.29 | 1-1 | 08-30 21:47 | ||||||||||
2.5 2.340.31 | 1-1 | 08-30 21:47 | ||||||||||
2.5 2.100.35 | 1-1 | 08-30 21:47 | ||||||||||
2.5 2.220.33 | 1-1 | 08-30 21:47 | ||||||||||
2.5 2.100.35 | 1-1 | 08-30 21:47 | ||||||||||
2.5 2.270.32 | 1-1 | 08-30 21:46 | ||||||||||
2.5/3 4.100.10 | 1-1 | 08-30 21:46 | ||||||||||
2.5 2.320.31 | 1-1 | 08-30 21:46 | ||||||||||
2.5 2.190.33 | 1-1 | 08-30 21:46 | ||||||||||
2.5 2.320.31 | 1-1 | 08-30 21:46 | ||||||||||
2.5 1.850.40 | 1-1 | 08-30 21:46 | ||||||||||
2.5/3 3.700.12 | 1-1 | 08-30 21:46 | ||||||||||
2.5/3 3.800.12 | 1-1 | 08-30 21:46 | ||||||||||
2.5 2.040.37 | 1-1 | 08-30 21:46 | ||||||||||
2.5 2.170.34 | 1-1 | 08-30 21:46 | ||||||||||
2.5 2.380.32 | 1-1 | 08-30 21:46 | ||||||||||
2.5 2.150.34 | 1-1 | 08-30 21:46 | ||||||||||
2.5 1.930.38 | 1-1 | 08-30 21:46 | ||||||||||
2.5 2.170.34 | 1-1 | 08-30 21:46 | ||||||||||
2.5 2.000.38 | 1-1 | 08-30 21:46 | ||||||||||
2.5 2.080.36 | 1-1 | 08-30 21:46 | ||||||||||
2.5/3 3.700.12 | 1-1 | 08-30 21:46 | ||||||||||
2.5 1.960.39 | 1-1 | 08-30 21:46 | ||||||||||
2.5 1.850.40 | 1-1 | 08-30 21:46 | ||||||||||
2.5 2.080.36 | 1-1 | 08-30 21:45 | ||||||||||
2.5/3 3.600.14 | 1-1 | 08-30 21:45 | ||||||||||
2.5 2.000.38 | 1-1 | 08-30 21:45 | ||||||||||
2.5 1.920.40 | 1-1 | 08-30 21:45 | ||||||||||
2.5 2.000.38 | 1-1 | 08-30 21:45 | ||||||||||
2.5 2.000.37 | 1-1 | 08-30 21:45 | ||||||||||
2.5 1.880.41 | 1-1 | 08-30 21:45 | ||||||||||
2.5 2.000.38 | 1-1 | 08-30 21:45 | ||||||||||
2.5 1.920.40 | 1-1 | 08-30 21:45 | ||||||||||
2.5 1.850.42 | 1-1 | 08-30 21:45 | ||||||||||
2.5 1.920.40 | 1-1 | 08-30 21:45 | ||||||||||
2.5/3 3.500.14 | 1-1 | 08-30 21:45 | ||||||||||
2.5 1.810.43 | 1-1 | 08-30 21:45 | ||||||||||
2.5 1.820.41 | 1-1 | 08-30 21:45 | ||||||||||
2.5 2.000.40 | 1-1 | 08-30 21:45 | ||||||||||
2.5 1.690.45 | 1-1 | 08-30 21:45 | ||||||||||
2.5 1.780.44 | 1-1 | 08-30 21:45 | ||||||||||
2.5 1.700.44 | 1-1 | 08-30 21:45 | ||||||||||
2.5 1.880.41 | 1-1 | 08-30 21:45 | ||||||||||
2.5 1.750.43 | 1-1 | 08-30 21:45 | ||||||||||
2.5 1.850.42 | 1-1 | 08-30 21:45 | ||||||||||
2.5/3 3.400.14 | 1-1 | 08-30 21:45 | ||||||||||
2.5 1.880.41 | 1-1 | 08-30 21:44 | ||||||||||
2.5 1.680.45 | 1-1 | 08-30 21:44 | ||||||||||
2.5 1.810.43 | 1-1 | 08-30 21:44 | ||||||||||
2.5 1.750.43 | 1-1 | 08-30 21:44 | ||||||||||
2.5 1.600.48 | 1-1 | 08-30 21:44 | ||||||||||
2.5 1.810.43 | 1-1 | 08-30 21:44 | ||||||||||
2.5/3 3.300.16 | 1-1 | 08-30 21:44 | ||||||||||
2.5 1.750.45 | 1-1 | 08-30 21:44 | ||||||||||
2.5 1.690.47 | 1-1 | 08-30 21:44 | ||||||||||
2.5/3 3.200.16 | 1-1 | 08-30 21:44 | ||||||||||
2.5 1.720.46 | 1-1 | 08-30 21:44 | ||||||||||
2.5 1.650.46 | 1-1 | 08-30 21:44 | ||||||||||
2.5 1.660.45 | 1-1 | 08-30 21:44 | ||||||||||
2.5 1.880.43 | 1-1 | 08-30 21:44 | ||||||||||
2.5 1.580.51 | 1-1 | 08-30 21:44 | ||||||||||
2.5 1.500.50 | 1-1 | 08-30 21:44 | ||||||||||
2.5/3 3.000.18 | 1-1 | 08-30 21:44 | ||||||||||
2.5 1.580.51 | 1-1 | 08-30 21:43 | ||||||||||
2.5 1.660.48 | 1-1 | 08-30 21:43 | ||||||||||
2.5/3 2.800.20 | 1-1 | 08-30 21:43 | ||||||||||
2.5 1.530.53 | 1-1 | 08-30 21:43 | ||||||||||
2.5 1.590.48 | 1-1 | 08-30 21:43 | ||||||||||
2.5 1.660.48 | 1-1 | 08-30 21:43 | ||||||||||
2.5 1.610.50 | 1-1 | 08-30 21:43 | ||||||||||
2.5/3 2.700.20 | 1-1 | 08-30 21:43 | ||||||||||
2.5 1.600.48 | 1-1 | 08-30 21:43 | ||||||||||
2.5 1.560.52 | 1-1 | 08-30 21:43 | ||||||||||
2.5/3 2.600.20 | 1-1 | 08-30 21:43 | ||||||||||
2.5 1.510.54 | 1-1 | 08-30 21:43 | ||||||||||
2.5 1.460.52 | 1-1 | 08-30 21:43 | ||||||||||
2.5/3 2.700.20 | 1-1 | 08-30 21:43 | ||||||||||
2.5 1.560.49 | 1-1 | 08-30 21:43 | ||||||||||
2.5 1.560.52 | 1-1 | 08-30 21:43 | ||||||||||
2.5 1.560.52 | 1-1 | 08-30 21:43 | ||||||||||
2.5/3 2.500.22 | 1-1 | 08-30 21:43 | ||||||||||
2.5 1.610.48 | 1-1 | 08-30 21:43 | ||||||||||
2.5 1.490.55 | 1-1 | 08-30 21:42 | ||||||||||
2.5/3 2.500.24 | 1-1 | 08-30 21:42 | ||||||||||
2.5 1.580.49 | 1-1 | 08-30 21:42 | ||||||||||
2.5/3 2.400.24 | 1-1 | 08-30 21:42 | ||||||||||
2.5 1.400.56 | 1-1 | 08-30 21:42 | ||||||||||
2.5 1.530.51 | 1-1 | 08-30 21:42 | ||||||||||
2.5 1.510.54 | 1-1 | 08-30 21:42 | ||||||||||
2.5/3 2.500.23 | 1-1 | 08-30 21:42 | ||||||||||
2.5 1.510.54 | 1-1 | 08-30 21:42 | ||||||||||
2.5 1.430.53 | 1-1 | 08-30 21:42 | ||||||||||
2.5 1.660.50 | 1-1 | 08-30 21:42 | ||||||||||
2.5 1.470.52 | 1-1 | 08-30 21:42 | ||||||||||
2.5 1.560.52 | 1-1 | 08-30 21:42 | ||||||||||
2.5 1.400.57 | 1-1 | 08-30 21:41 | ||||||||||
2.5 1.380.60 | 1-1 | 08-30 21:41 | ||||||||||
2.5/3 2.400.23 | 1-1 | 08-30 21:41 | ||||||||||
2.5 1.480.51 | 1-1 | 08-30 21:41 |
說明:背景
表示早餐盤,
表示即時盤,
表示走地盤

