共[15/15]
即時大小球走勢矩陣 (共 1539 條)
說明:背景
表示早餐盤,
表示即時盤,
表示走地盤
| 18* | 明* | 12* | Crow* | 利* | 盈* | 36* | 易* | 10* | 偉* | 比分 | 變化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5/2 11.340.03 | 0-1 | 09-06 22:37 | |||||||||
1.5 10.000.02 | 0-1 | 09-06 22:36 | |||||||||
1.5 10.000.02 | 0-1 | 09-06 22:36 | |||||||||
1.5/2 11.140.01 | 0-1 | 09-06 22:36 | |||||||||
1.5 9.090.03 | 0-1 | 09-06 22:36 | |||||||||
1.5 9.090.03 | 0-1 | 09-06 22:36 | |||||||||
1.5 5.880.03 | 0-1 | 09-06 22:36 | |||||||||
1.5 9.880.02 | 0-1 | 09-06 22:36 | |||||||||
1.5 8.330.04 | 0-1 | 09-06 22:35 | |||||||||
1.5 8.330.04 | 0-1 | 09-06 22:35 | |||||||||
1.5 5.260.05 | 0-1 | 09-06 22:35 | |||||||||
1.5 8.080.06 | 0-1 | 09-06 22:35 | |||||||||
1.5 7.690.05 | 0-1 | 09-06 22:35 | |||||||||
1.5 7.690.05 | 0-1 | 09-06 22:35 | |||||||||
1.5 5.000.10 | 0-1 | 09-06 22:35 | |||||||||
1.5 6.250.06 | 0-1 | 09-06 22:35 | |||||||||
1.5 6.840.08 | 0-1 | 09-06 22:35 | |||||||||
1.5 7.140.06 | 0-1 | 09-06 22:34 | |||||||||
1.5 7.140.06 | 0-1 | 09-06 22:34 | |||||||||
1.5 8.500.07 | 0-1 | 09-06 22:34 | |||||||||
1.5 6.100.01 | 0-1 | 09-06 22:34 | |||||||||
1.5 6.660.07 | 0-1 | 09-06 22:34 | |||||||||
1.5 4.540.08 | 0-1 | 09-06 22:34 | |||||||||
1.5 6.660.07 | 0-1 | 09-06 22:34 | |||||||||
1.5 4.340.09 | 0-1 | 09-06 22:34 | |||||||||
1.5 5.520.09 | 0-1 | 09-06 22:34 | |||||||||
1.5 5.500.03 | 0-1 | 09-06 22:34 | |||||||||
1.5 4.540.08 | 0-1 | 09-06 22:34 | |||||||||
1.5 6.250.08 | 0-1 | 09-06 22:34 | |||||||||
1.5 5.550.10 | 0-1 | 09-06 22:34 | |||||||||
1.5 5.400.03 | 0-1 | 09-06 22:34 | |||||||||
1.5 3.980.16 | 0-1 | 09-06 22:34 | |||||||||
1.5 5.550.10 | 0-1 | 09-06 22:34 | |||||||||
1.5 5.300.03 | 0-1 | 09-06 22:34 | |||||||||
1.5 7.100.09 | 0-1 | 09-06 22:34 | |||||||||
1.5 5.260.11 | 0-1 | 09-06 22:34 | |||||||||
1.5 5.090.11 | 0-1 | 09-06 22:34 | |||||||||
1.5 4.540.13 | 0-1 | 09-06 22:34 | |||||||||
1.5 5.200.03 | 0-1 | 09-06 22:33 | |||||||||
1.5 4.160.10 | 0-1 | 09-06 22:33 | |||||||||
1.5 4.540.13 | 0-1 | 09-06 22:33 | |||||||||
1.5 4.900.03 | 0-1 | 09-06 22:33 | |||||||||
1.5 4.340.14 | 0-1 | 09-06 22:33 | |||||||||
1.5 4.000.15 | 0-1 | 09-06 22:33 | |||||||||
1.5 4.000.11 | 0-1 | 09-06 22:33 | |||||||||
1.5 4.800.05 | 0-1 | 09-06 22:33 | |||||||||
1.5 4.500.05 | 0-1 | 09-06 22:33 | |||||||||
1.5 4.850.13 | 0-1 | 09-06 22:33 | |||||||||
1.5 3.840.12 | 0-1 | 09-06 22:33 | |||||||||
1.5 4.900.13 | 0-1 | 09-06 22:33 | |||||||||
1.5 4.160.15 | 0-1 | 09-06 22:33 | |||||||||
1.5 4.160.15 | 0-1 | 09-06 22:33 | |||||||||
1.5 4.250.15 | 0-1 | 09-06 22:33 | |||||||||
1.5 3.700.13 | 0-1 | 09-06 22:33 | |||||||||
1.5 4.410.13 | 0-1 | 09-06 22:33 | |||||||||
1.5 3.900.08 | 0-1 | 09-06 22:33 | |||||||||
1.5 3.570.14 | 0-1 | 09-06 22:32 | |||||||||
1.5 3.840.16 | 0-1 | 09-06 22:32 | |||||||||
1.5 4.000.16 | 0-1 | 09-06 22:32 | |||||||||
1.5 4.000.16 | 0-1 | 09-06 22:32 | |||||||||
1.5 4.130.17 | 0-1 | 09-06 22:32 | |||||||||
1.5 3.440.15 | 0-1 | 09-06 22:32 | |||||||||
1.5 3.330.16 | 0-1 | 09-06 22:32 | |||||||||
1.5 3.330.20 | 0-1 | 09-06 22:32 | |||||||||
1.5 3.700.18 | 0-1 | 09-06 22:32 | |||||||||
1.5 3.800.10 | 0-1 | 09-06 22:32 | |||||||||
1.5 4.250.16 | 0-1 | 09-06 22:31 | |||||||||
1.5 3.220.17 | 0-1 | 09-06 22:31 | |||||||||
1.5 3.120.18 | 0-1 | 09-06 22:31 | |||||||||
1.5 3.780.16 | 0-1 | 09-06 22:31 | |||||||||
1.5 3.700.10 | 0-1 | 09-06 22:31 | |||||||||
1.5 3.750.18 | 0-1 | 09-06 22:31 | |||||||||
1.5 3.030.19 | 0-1 | 09-06 22:31 | |||||||||
1.5 3.660.17 | 0-1 | 09-06 22:30 | |||||||||
1.5 3.200.12 | 0-1 | 09-06 22:30 | |||||||||
1.5 3.700.18 | 0-1 | 09-06 22:30 | |||||||||
1.5 3.700.18 | 0-1 | 09-06 22:30 | |||||||||
1.5 3.030.23 | 0-1 | 09-06 22:30 | |||||||||
1.5 3.150.22 | 0-1 | 09-06 22:30 | |||||||||
1.5 3.840.17 | 0-1 | 09-06 22:30 | |||||||||
1.5 2.850.21 | 0-1 | 09-06 22:30 | |||||||||
1.5 3.620.20 | 0-1 | 09-06 22:30 | |||||||||
1.5 3.150.22 | 0-1 | 09-06 22:30 | |||||||||
1.5 3.840.17 | 0-1 | 09-06 22:30 | |||||||||
1.5 3.700.17 | 0-1 | 09-06 22:30 | |||||||||
1.5 3.100.14 | 0-1 | 09-06 22:30 | |||||||||
1.5 2.770.22 | 0-1 | 09-06 22:30 | |||||||||
1.5 3.700.18 | 0-1 | 09-06 22:30 | |||||||||
1.5 3.540.20 | 0-1 | 09-06 22:29 | |||||||||
1.5 2.700.18 | 0-1 | 09-06 22:29 | |||||||||
1.5 2.700.23 | 0-1 | 09-06 22:29 | |||||||||
1.5 3.000.23 | 0-1 | 09-06 22:29 | |||||||||
1.5 2.630.24 | 0-1 | 09-06 22:29 | |||||||||
1.5 3.700.18 | 0-1 | 09-06 22:29 | |||||||||
1.5 2.800.18 | 0-1 | 09-06 22:29 | |||||||||
1.5 2.800.25 | 0-1 | 09-06 22:29 | |||||||||
1.5 2.560.25 | 0-1 | 09-06 22:29 | |||||||||
1.5 2.600.28 | 0-1 | 09-06 22:29 | |||||||||
1.5 3.570.19 | 0-1 | 09-06 22:29 | |||||||||
1.5 2.630.28 | 0-1 | 09-06 22:29 | |||||||||
1.5 2.700.18 | 0-1 | 09-06 22:29 | |||||||||
1.5 2.550.28 | 0-1 | 09-06 22:29 | |||||||||
1.5 3.020.22 | 0-1 | 09-06 22:29 | |||||||||
1.5 2.500.26 | 0-1 | 09-06 22:29 | |||||||||
1.5 3.120.23 | 0-1 | 09-06 22:28 | |||||||||
1.5 2.650.27 | 0-1 | 09-06 22:28 | |||||||||
1.5 3.120.23 | 0-1 | 09-06 22:28 | |||||||||
1.5 3.100.13 | 0-1 | 09-06 22:28 | |||||||||
1.5 2.380.28 | 0-1 | 09-06 22:28 | |||||||||
1.5 2.850.24 | 0-1 | 09-06 22:28 | |||||||||
1.5 2.700.16 | 0-1 | 09-06 22:28 | |||||||||
1.5 2.320.29 | 0-1 | 09-06 22:28 | |||||||||
1.5 2.270.30 | 0-1 | 09-06 22:28 | |||||||||
1.5 3.030.24 | 0-1 | 09-06 22:28 | |||||||||
1.5 3.030.24 | 0-1 | 09-06 22:28 | |||||||||
1.5 2.800.16 | 0-1 | 09-06 22:28 | |||||||||
1.5 2.300.33 | 0-1 | 09-06 22:28 | |||||||||
1.5 2.750.26 | 0-1 | 09-06 22:27 | |||||||||
1.5 2.630.26 | 0-1 | 09-06 22:27 | |||||||||
1.5 2.940.25 | 0-1 | 09-06 22:27 | |||||||||
1.5 2.500.28 | 0-1 | 09-06 22:27 | |||||||||
1.5 2.700.19 | 0-1 | 09-06 22:27 | |||||||||
1.5 2.560.27 | 0-1 | 09-06 22:27 | |||||||||
1.5 2.940.25 | 0-1 | 09-06 22:27 | |||||||||
1.5 2.220.31 | 0-1 | 09-06 22:27 | |||||||||
1.5 2.560.29 | 0-1 | 09-06 22:27 | |||||||||
1.5 2.430.29 | 0-1 | 09-06 22:27 | |||||||||
1.5 2.120.33 | 0-1 | 09-06 22:27 | |||||||||
1.5 2.700.29 | 0-1 | 09-06 22:27 | |||||||||
1.5 2.350.31 | 0-1 | 09-06 22:27 | |||||||||
1.5 2.500.21 | 0-1 | 09-06 22:27 | |||||||||
1.5 2.430.31 | 0-1 | 09-06 22:26 | |||||||||
1.5 2.400.21 | 0-1 | 09-06 22:26 | |||||||||
1.5 2.080.34 | 0-1 | 09-06 22:26 | |||||||||
1.5 2.000.38 | 0-1 | 09-06 22:26 | |||||||||
1.5 2.270.31 | 0-1 | 09-06 22:26 | |||||||||
1.5 2.430.31 | 0-1 | 09-06 22:26 | |||||||||
1.5 2.300.24 | 0-1 | 09-06 22:26 | |||||||||
1.5 2.380.32 | 0-1 | 09-06 22:26 | |||||||||
1.5 2.000.35 | 0-1 | 09-06 22:26 | |||||||||
1.5 1.870.39 | 0-1 | 09-06 22:26 | |||||||||
1.5 2.320.33 | 0-1 | 09-06 22:26 | |||||||||
1.5 2.000.36 | 0-1 | 09-06 22:26 | |||||||||
1.5 1.900.35 | 0-1 | 09-06 22:26 | |||||||||
1.5 1.500.35 | 0-1 | 09-06 22:26 | |||||||||
1.5 1.850.42 | 0-1 | 09-06 22:26 | |||||||||
1.5 1.960.37 | 0-1 | 09-06 22:26 | |||||||||
1.5 1.850.42 | 0-1 | 09-06 22:26 | |||||||||
1.5 1.780.44 | 0-1 | 09-06 22:26 | |||||||||
1.5 1.750.43 | 0-1 | 09-06 22:25 | |||||||||
1.5 1.780.44 | 0-1 | 09-06 22:25 | |||||||||
1.5 1.780.44 | 0-1 | 09-06 22:25 | |||||||||
1.5 1.800.38 | 0-1 | 09-06 22:25 | |||||||||
1.5 1.630.49 | 0-1 | 09-06 22:25 | |||||||||
1.5 1.750.45 | 0-1 | 09-06 22:25 | |||||||||
1.5 1.410.38 | 0-1 | 09-06 22:25 | |||||||||
1.5 1.750.45 | 0-1 | 09-06 22:25 | |||||||||
1.5 1.700.40 | 0-1 | 09-06 22:25 | |||||||||
1.5 1.810.41 | 0-1 | 09-06 22:25 | |||||||||
1.5 1.600.48 | 0-1 | 09-06 22:24 | |||||||||
1.5 1.710.46 | 0-1 | 09-06 22:24 | |||||||||
1.5 1.750.43 | 0-1 | 09-06 22:24 | |||||||||
1.5 1.600.43 | 0-0 | 09-06 22:24 | |||||||||
0.5 1.810.45 | 0-0 | 09-06 22:24 | |||||||||
1.5 1.630.49 | 0-0 | 09-06 22:24 | |||||||||
1.5 1.700.40 | 0-0 | 09-06 22:24 | |||||||||
1.5 1.600.43 | 0-0 | 09-06 22:24 | |||||||||
1.5 1.690.47 | 0-0 | 09-06 22:24 | |||||||||
1.5 1.850.42 | 0-0 | 09-06 22:23 | |||||||||
0.5 1.670.49 | 0-0 | 09-06 22:22 | |||||||||
0.5 1.750.45 | 0-0 | 09-06 22:22 | |||||||||
0.5 1.720.46 | 0-0 | 09-06 22:22 | |||||||||
0.5 1.430.53 | 0-0 | 09-06 22:22 | |||||||||
0.5 1.530.53 | 0-0 | 09-06 22:22 | |||||||||
0.5 1.550.53 | 0-0 | 09-06 22:22 | |||||||||
0.5 1.400.59 | 0-0 | 09-06 22:21 | |||||||||
0.5 1.460.51 | 0-0 | 09-06 22:21 | |||||||||
0.5 1.690.47 | 0-0 | 09-06 22:21 | |||||||||
0.5 1.510.54 | 0-0 | 09-06 22:21 | |||||||||
0.5 1.470.54 | 0-0 | 09-06 22:21 | |||||||||
0.5 1.600.44 | 0-0 | 09-06 22:21 | |||||||||
0.5 1.410.57 | 0-0 | 09-06 22:21 | |||||||||
0.5 1.470.56 | 0-0 | 09-06 22:21 | |||||||||
0.5 1.420.56 | 0-0 | 09-06 22:21 | |||||||||
0.5 1.380.60 | 0-0 | 09-06 22:20 | |||||||||
0.5 1.600.52 | 0-0 | 09-06 22:20 | |||||||||
0.5 1.400.57 | 0-0 | 09-06 22:20 | |||||||||
0.5 1.370.54 | 0-0 | 09-06 22:20 | |||||||||
0.5 1.360.61 | 0-0 | 09-06 22:20 | |||||||||
0.5 1.500.56 | 0-0 | 09-06 22:20 | |||||||||
0.5 1.490.55 | 0-0 | 09-06 22:20 | |||||||||
0.5 1.220.64 | 0-0 | 09-06 22:20 | |||||||||
0.5 1.300.60 | 0-0 | 09-06 22:20 | |||||||||
0.5 1.250.63 | 0-0 | 09-06 22:20 | |||||||||
0.5 1.360.59 | 0-0 | 09-06 22:20 | |||||||||
0.5 1.480.56 | 0-0 | 09-06 22:20 | |||||||||
0.5 1.360.61 | 0-0 | 09-06 22:20 | |||||||||
0.5 1.420.58 | 0-0 | 09-06 22:20 | |||||||||
0.5 1.300.62 | 0-0 | 09-06 22:20 | |||||||||
0.5 1.430.58 | 0-0 | 09-06 22:20 |
說明:背景
表示早餐盤,
表示即時盤,
表示走地盤

