易勝博:伯明翰足球會VS米杜士堡足球會 大小球指數變化圖 (共 260 條)
總分水位走勢圖
5.102.900.70
9-16 19:479-19 22:229-19 23:079-19 23:299-19 23:48
| 伯明翰足球會VS米杜士堡足球會 總分指數變動明細 (260) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 比賽時間 | 比分 | 大球 | 盤口 | 小球 | 變化時間 | 狀態 |
| 93' | 2-2 | 封 | 9-19 23:52 | 滾 | ||
| 89' | 2-2 | 5.00 | 四球半 | 0.04 | 9-19 23:48 | 滾 |
| 89' | 2-2 | 4.70 | 四球半 | 0.05 | 9-19 23:48 | 滾 |
| 89' | 2-2 | 4.40 | 四球半 | 0.06 | 9-19 23:47 | 滾 |
| 88' | 2-2 | 4.20 | 四球半 | 0.07 | 9-19 23:47 | 滾 |
| 88' | 2-2 | 4.00 | 四球半 | 0.07 | 9-19 23:47 | 滾 |
| 88' | 2-2 | 封 | 9-19 23:47 | 滾 | ||
| 88' | 2-2 | 3.90 | 四球半 | 0.08 | 9-19 23:47 | 滾 |
| 87' | 2-2 | 3.60 | 四球半 | 0.10 | 9-19 23:47 | 滾 |
| 87' | 2-2 | 3.40 | 四球半 | 0.11 | 9-19 23:46 | 滾 |
| 87' | 2-2 | 3.30 | 四球半 | 0.12 | 9-19 23:46 | 滾 |
| 86' | 2-1 | 封 | 9-19 23:46 | 滾 | ||
| 86' | 2-1 | 3.10 | 三球半 | 0.14 | 9-19 23:45 | 滾 |
| 86' | 2-1 | 封 | 9-19 23:45 | 滾 | ||
| 86' | 2-1 | 2.90 | 三球半 | 0.16 | 9-19 23:45 | 滾 |
| 86' | 2-1 | 2.70 | 三球半 | 0.17 | 9-19 23:45 | 滾 |
| 86' | 2-1 | 2.70 | 三球半 | 0.18 | 9-19 23:45 | 滾 |
| 85' | 2-1 | 2.60 | 三球半 | 0.20 | 9-19 23:44 | 滾 |
| 85' | 2-1 | 封 | 9-19 23:44 | 滾 | ||
| 85' | 2-1 | 2.40 | 三球半 | 0.22 | 9-19 23:44 | 滾 |
| 85' | 2-1 | 2.30 | 三球半 | 0.30 | 9-19 23:44 | 滾 |
| 84' | 2-1 | 封 | 9-19 23:43 | 滾 | ||
| 84' | 2-1 | 2.20 | 三球半 | 0.32 | 9-19 23:43 | 滾 |
| 84' | 2-1 | 封 | 9-19 23:42 | 滾 | ||
| 84' | 2-1 | 2.10 | 三球半 | 0.35 | 9-19 23:42 | 滾 |
| 83' | 2-1 | 封 | 9-19 23:42 | 滾 | ||
| 83' | 2-1 | 2.00 | 三球半 | 0.38 | 9-19 23:42 | 滾 |
| 83' | 2-1 | 1.90 | 三球半 | 0.40 | 9-19 23:41 | 滾 |
| 82' | 2-1 | 封 | 9-19 23:41 | 滾 | ||
| 82' | 2-1 | 1.80 | 三球半 | 0.43 | 9-19 23:41 | 滾 |
| 82' | 2-1 | 1.70 | 三球半 | 0.52 | 9-19 23:40 | 滾 |
| 81' | 2-1 | 1.50 | 三球半 | 0.57 | 9-19 23:40 | 滾 |
| 81' | 2-1 | 封 | 9-19 23:40 | 滾 | ||
| 81' | 2-1 | 1.49 | 三球半 | 0.60 | 9-19 23:39 | 滾 |
| 80' | 2-1 | 封 | 9-19 23:39 | 滾 | ||
| 80' | 2-1 | 1.44 | 三球半 | 0.62 | 9-19 23:39 | 滾 |
| 80' | 2-1 | 1.44 | 三球半 | 0.65 | 9-19 23:39 | 滾 |
| 80' | 2-1 | 1.38 | 三球半 | 0.65 | 9-19 23:38 | 滾 |
| 79' | 2-1 | 封 | 9-19 23:38 | 滾 | ||
| 79' | 2-1 | 1.33 | 三球半 | 0.67 | 9-19 23:38 | 滾 |
| 79' | 2-1 | 封 | 9-19 23:38 | 滾 | ||
| 79' | 2-1 | 1.23 | 三球半 | 0.72 | 9-19 23:37 | 滾 |
| 78' | 2-1 | 封 | 9-19 23:37 | 滾 | ||
| 78' | 2-1 | 1.18 | 三球半 | 0.75 | 9-19 23:37 | 滾 |
| 78' | 2-1 | 1.16 | 三球半 | 0.78 | 9-19 23:36 | 滾 |
| 77' | 2-1 | 1.13 | 三球半 | 0.80 | 9-19 23:36 | 滾 |
| 77' | 2-1 | 封 | 9-19 23:36 | 滾 | ||
| 77' | 2-1 | 1.08 | 三球半 | 0.83 | 9-19 23:35 | 滾 |
| 77' | 2-1 | 封 | 9-19 23:35 | 滾 | ||
| 77' | 2-1 | 1.05 | 三球半 | 0.85 | 9-19 23:35 | 滾 |
| 76' | 2-1 | 封 | 9-19 23:35 | 滾 | ||
| 76' | 2-1 | 1.03 | 三球半 | 0.88 | 9-19 23:34 | 滾 |
| 75' | 2-1 | 封 | 9-19 23:34 | 滾 | ||
| 75' | 2-1 | 1.00 | 三球半 | 0.90 | 9-19 23:33 | 滾 |
| 74' | 2-1 | 0.98 | 三球半 | 0.93 | 9-19 23:33 | 滾 |
| 74' | 2-1 | 封 | 9-19 23:33 | 滾 | ||
| 73' | 2-1 | 0.95 | 三球半 | 0.95 | 9-19 23:32 | 滾 |
| 73' | 2-1 | 封 | 9-19 23:32 | 滾 | ||
| 73' | 2-1 | 0.90 | 三球半 | 1.00 | 9-19 23:31 | 滾 |
| 73' | 2-1 | 0.88 | 三球半 | 1.03 | 9-19 23:31 | 滾 |
| 72' | 2-1 | 0.85 | 三球半 | 1.05 | 9-19 23:31 | 滾 |
| 72' | 2-1 | 0.83 | 三球半 | 1.08 | 9-19 23:31 | 滾 |
| 72' | 2-1 | 0.85 | 三球半 | 1.05 | 9-19 23:31 | 滾 |
| 72' | 2-1 | 1.13 | 三球半/四 | 0.80 | 9-19 23:30 | 滾 |
| 71' | 2-1 | 封 | 9-19 23:30 | 滾 | ||
| 71' | 2-1 | 1.05 | 三球半/四 | 0.85 | 9-19 23:30 | 滾 |
| 71' | 2-1 | 1.03 | 三球半/四 | 0.88 | 9-19 23:29 | 滾 |
| 71' | 2-1 | 1.00 | 三球半/四 | 0.90 | 9-19 23:29 | 滾 |
| 70' | 2-1 | 0.98 | 三球半/四 | 0.93 | 9-19 23:29 | 滾 |
| 70' | 2-1 | 0.93 | 三球半/四 | 0.98 | 9-19 23:29 | 滾 |
| 70' | 2-1 | 0.95 | 三球半/四 | 0.95 | 9-19 23:29 | 滾 |
| 70' | 2-1 | 封 | 9-19 23:29 | 滾 | ||
| 70' | 2-1 | 0.90 | 三球半/四 | 1.00 | 9-19 23:28 | 滾 |
| 69' | 2-1 | 封 | 9-19 23:28 | 滾 | ||
| 69' | 2-1 | 0.85 | 三球半/四 | 1.05 | 9-19 23:28 | 滾 |
| 69' | 2-1 | 0.83 | 三球半/四 | 1.08 | 9-19 23:27 | 滾 |
| 68' | 2-1 | 封 | 9-19 23:27 | 滾 | ||
| 68' | 2-1 | 1.33 | 四球 | 0.62 | 9-19 23:27 | 滾 |
| 68' | 2-1 | 1.28 | 四球 | 0.65 | 9-19 23:27 | 滾 |
| 67' | 2-1 | 封 | 9-19 23:26 | 滾 | ||
| 67' | 2-1 | 1.33 | 四球 | 0.62 | 9-19 23:26 | 滾 |
| 67' | 2-1 | 1.28 | 四球 | 0.65 | 9-19 23:26 | 滾 |
| 66' | 2-1 | 封 | 9-19 23:25 | 滾 | ||
| 66' | 2-1 | 1.23 | 四球 | 0.67 | 9-19 23:25 | 滾 |
| 66' | 2-1 | 1.18 | 四球 | 0.70 | 9-19 23:25 | 滾 |
| 66' | 2-1 | 1.18 | 四球 | 0.75 | 9-19 23:24 | 滾 |
| 65' | 2-1 | 封 | 9-19 23:24 | 滾 | ||
| 65' | 2-1 | 1.16 | 四球 | 0.78 | 9-19 23:24 | 滾 |
| 64' | 2-1 | 1.13 | 四球 | 0.80 | 9-19 23:24 | 滾 |
| 64' | 2-1 | 封 | 9-19 23:23 | 滾 | ||
| 64' | 2-1 | 1.08 | 四球 | 0.83 | 9-19 23:23 | 滾 |
| 64' | 2-1 | 1.05 | 四球 | 0.85 | 9-19 23:23 | 滾 |
| 64' | 2-1 | 封 | 9-19 23:23 | 滾 | ||
| 64' | 2-1 | 1.10 | 四球 | 0.81 | 9-19 23:22 | 滾 |
| 63' | 2-1 | 封 | 9-19 23:22 | 滾 | ||
| 63' | 2-1 | 1.07 | 四球 | 0.83 | 9-19 23:22 | 滾 |
| 63' | 2-1 | 封 | 9-19 23:22 | 滾 | ||
| 62' | 2-1 | 1.05 | 四球 | 0.86 | 9-19 23:21 | 滾 |
| 62' | 2-1 | 1.00 | 四球 | 0.91 | 9-19 23:21 | 滾 |
| 62' | 2-1 | 封 | 9-19 23:20 | 滾 | ||
| 60' | 2-1 | 0.92 | 四球 | 0.98 | 9-19 23:20 | 滾 |
| 60' | 2-1 | 封 | 9-19 23:20 | 滾 | ||
| 60' | 2-1 | 0.90 | 四球 | 1.01 | 9-19 23:19 | 滾 |
| 59' | 2-1 | 0.87 | 四球 | 1.03 | 9-19 23:19 | 滾 |
| 58' | 2-1 | 0.85 | 四球 | 1.06 | 9-19 23:19 | 滾 |
| 58' | 2-1 | 0.87 | 四球 | 1.03 | 9-19 23:19 | 滾 |
| 58' | 2-1 | 封 | 9-19 23:19 | 滾 | ||
| 58' | 2-1 | 0.90 | 四球 | 1.01 | 9-19 23:18 | 滾 |
| 58' | 1-1 | 封 | 9-19 23:17 | 滾 | ||
| 58' | 1-1 | 1.25 | 三/三球半 | 0.65 | 9-19 23:17 | 滾 |
| 57' | 1-1 | 封 | 9-19 23:17 | 滾 | ||
| 57' | 1-1 | 1.20 | 三/三球半 | 0.68 | 9-19 23:16 | 滾 |
| 57' | 1-1 | 封 | 9-19 23:16 | 滾 | ||
| 57' | 1-1 | 1.25 | 三/三球半 | 0.65 | 9-19 23:16 | 滾 |
| 56' | 1-1 | 1.20 | 三/三球半 | 0.68 | 9-19 23:16 | 滾 |
| 56' | 1-1 | 1.20 | 三/三球半 | 0.73 | 9-19 23:15 | 滾 |
| 54' | 1-1 | 封 | 9-19 23:14 | 滾 | ||
| 54' | 1-1 | 1.18 | 三/三球半 | 0.76 | 9-19 23:14 | 滾 |
| 54' | 1-1 | 1.15 | 三/三球半 | 0.78 | 9-19 23:14 | 滾 |
| 54' | 1-1 | 1.05 | 三/三球半 | 0.86 | 9-19 23:13 | 滾 |
| 54' | 0-1 | 封 | 9-19 23:13 | 滾 | ||
| 54' | 0-1 | 1.02 | 三/三球半 | 0.88 | 9-19 23:13 | 滾 |
| 53' | 0-1 | 1.00 | 兩/兩球半 | 0.91 | 9-19 23:12 | 滾 |
| 53' | 0-1 | 封 | 9-19 23:12 | 滾 | ||
| 53' | 0-1 | 0.97 | 兩/兩球半 | 0.93 | 9-19 23:12 | 滾 |
| 52' | 0-1 | 0.95 | 兩/兩球半 | 0.96 | 9-19 23:11 | 滾 |
| 51' | 0-1 | 封 | 9-19 23:11 | 滾 | ||
| 50' | 0-1 | 0.92 | 兩/兩球半 | 0.98 | 9-19 23:10 | 滾 |
| 50' | 0-1 | 0.85 | 兩/兩球半 | 1.06 | 9-19 23:10 | 滾 |
| 50' | 0-1 | 封 | 9-19 23:10 | 滾 | ||
| 50' | 0-1 | 0.82 | 兩/兩球半 | 1.11 | 9-19 23:09 | 滾 |
| 48' | 0-1 | 封 | 9-19 23:08 | 滾 | ||
| 48' | 0-1 | 0.85 | 兩/兩球半 | 1.06 | 9-19 23:07 | 滾 |
| 48' | 0-1 | 1.12 | 兩球半 | 0.73 | 9-19 23:07 | 滾 |
| 48' | 0-1 | 封 | 9-19 23:07 | 滾 | ||
| 46' | 0-1 | 1.10 | 兩球半 | 0.81 | 9-19 23:04 | 滾 |
| 46' | 0-1 | 1.05 | 兩球半 | 0.86 | 9-19 23:04 | 滾 |
| 45' | 0-1 | 1.07 | 兩球半 | 0.83 | 9-19 23:04 | 滾 |
| 45' | 0-1 | 封 | 9-19 23:03 | 滾 | ||
| 中場 | 0-1 | 1.03 | 兩球半 | 0.88 | 9-19 22:47 | 滾 |
| 中場 | 0-1 | 封 | 9-19 22:47 | 滾 | ||
| 中場 | 0-1 | 1.00 | 兩球半 | 0.90 | 9-19 22:46 | 滾 |
| 43' | 0-0 | 封 | 9-19 22:44 | 滾 | ||
| 43' | 0-0 | 0.88 | 球半 | 1.03 | 9-19 22:43 | 滾 |
| 42' | 0-0 | 封 | 9-19 22:43 | 滾 | ||
| 42' | 0-0 | 0.90 | 球半 | 1.00 | 9-19 22:43 | 滾 |
| 42' | 0-0 | 0.88 | 球半 | 1.03 | 9-19 22:43 | 滾 |
| 42' | 0-0 | 封 | 9-19 22:43 | 滾 | ||
| 42' | 0-0 | 0.85 | 球半 | 1.05 | 9-19 22:42 | 滾 |
| 41' | 0-0 | 封 | 9-19 22:42 | 滾 | ||
| 41' | 0-0 | 1.08 | 球半/兩 | 0.78 | 9-19 22:42 | 滾 |
| 41' | 0-0 | 1.08 | 球半/兩 | 0.83 | 9-19 22:42 | 滾 |
| 40' | 0-0 | 封 | 9-19 22:41 | 滾 | ||
| 40' | 0-0 | 1.05 | 球半/兩 | 0.85 | 9-19 22:41 | 滾 |
| 39' | 0-0 | 1.03 | 球半/兩 | 0.88 | 9-19 22:40 | 滾 |
| 39' | 0-0 | 封 | 9-19 22:40 | 滾 | ||
| 39' | 0-0 | 1.00 | 球半/兩 | 0.90 | 9-19 22:39 | 滾 |
| 39' | 0-0 | 0.98 | 球半/兩 | 0.93 | 9-19 22:39 | 滾 |
| 38' | 0-0 | 1.00 | 球半/兩 | 0.90 | 9-19 22:39 | 滾 |
| 38' | 0-0 | 0.98 | 球半/兩 | 0.93 | 9-19 22:38 | 滾 |
| 37' | 0-0 | 0.95 | 球半/兩 | 0.95 | 9-19 22:37 | 滾 |
| 36' | 0-0 | 封 | 9-19 22:37 | 滾 | ||
| 36' | 0-0 | 0.93 | 球半/兩 | 0.98 | 9-19 22:37 | 滾 |
| 36' | 0-0 | 封 | 9-19 22:36 | 滾 | ||
| 36' | 0-0 | 0.90 | 球半/兩 | 1.00 | 9-19 22:36 | 滾 |
| 35' | 0-0 | 封 | 9-19 22:36 | 滾 | ||
| 35' | 0-0 | 0.88 | 球半/兩 | 1.03 | 9-19 22:36 | 滾 |
| 34' | 0-0 | 封 | 9-19 22:35 | 滾 | ||
| 34' | 0-0 | 0.85 | 球半/兩 | 1.05 | 9-19 22:35 | 滾 |
| 34' | 0-0 | 封 | 9-19 22:34 | 滾 | ||
| 32' | 0-0 | 0.83 | 球半/兩 | 1.08 | 9-19 22:33 | 滾 |
| 32' | 0-0 | 0.78 | 球半/兩 | 1.08 | 9-19 22:33 | 滾 |
| 32' | 0-0 | 封 | 9-19 22:33 | 滾 | ||
| 32' | 0-0 | 1.08 | 兩球 | 0.83 | 9-19 22:32 | 滾 |
| 31' | 0-0 | 封 | 9-19 22:32 | 滾 | ||
| 31' | 0-0 | 1.05 | 兩球 | 0.85 | 9-19 22:32 | 滾 |
| 31' | 0-0 | 封 | 9-19 22:32 | 滾 | ||
| 31' | 0-0 | 1.03 | 兩球 | 0.88 | 9-19 22:31 | 滾 |
| 30' | 0-0 | 1.00 | 兩球 | 0.90 | 9-19 22:31 | 滾 |
| 30' | 0-0 | 封 | 9-19 22:30 | 滾 | ||
| 30' | 0-0 | 0.98 | 兩球 | 0.93 | 9-19 22:30 | 滾 |
| 29' | 0-0 | 封 | 9-19 22:30 | 滾 | ||
| 29' | 0-0 | 0.95 | 兩球 | 0.95 | 9-19 22:30 | 滾 |
| 29' | 0-0 | 封 | 9-19 22:30 | 滾 | ||
| 29' | 0-0 | 0.93 | 兩球 | 0.98 | 9-19 22:29 | 滾 |
| 29' | 0-0 | 0.90 | 兩球 | 1.00 | 9-19 22:29 | 滾 |
| 27' | 0-0 | 封 | 9-19 22:28 | 滾 | ||
| 27' | 0-0 | 0.88 | 兩球 | 1.03 | 9-19 22:28 | 滾 |
| 27' | 0-0 | 0.85 | 兩球 | 1.05 | 9-19 22:28 | 滾 |
| 27' | 0-0 | 0.83 | 兩球 | 1.08 | 9-19 22:27 | 滾 |
| 27' | 0-0 | 0.78 | 兩球 | 1.08 | 9-19 22:27 | 滾 |
| 26' | 0-0 | 封 | 9-19 22:27 | 滾 | ||
| 26' | 0-0 | 1.08 | 兩/兩球半 | 0.83 | 9-19 22:26 | 滾 |
| 25' | 0-0 | 封 | 9-19 22:26 | 滾 | ||
| 25' | 0-0 | 1.05 | 兩/兩球半 | 0.85 | 9-19 22:26 | 滾 |
| 25' | 0-0 | 封 | 9-19 22:25 | 滾 | ||
| 24' | 0-0 | 1.03 | 兩/兩球半 | 0.88 | 9-19 22:25 | 滾 |
| 23' | 0-0 | 封 | 9-19 22:24 | 滾 | ||
| 23' | 0-0 | 1.00 | 兩/兩球半 | 0.90 | 9-19 22:24 | 滾 |
| 23' | 0-0 | 0.98 | 兩/兩球半 | 0.93 | 9-19 22:23 | 滾 |
已加載 200 / 260 條,下拉自動加載更多
說明:
參考盤
即時盤
走地盤

