共[15/15]
即時大小球走勢矩陣 (共 352 條)
說明:背景
表示早餐盤,
表示即時盤,
表示走地盤
| 皇冠 | 10BET | 盈禾 | 易勝博 | 韋德 | 12bet | 188Bet | 明升 | 利記 | Bet365 | 比分 | 變化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 0.810.89 | - | 09-12 20:06 | |||||||||
2.5 0.750.93 | 0-0 | 09-12 18:37 | |||||||||
2.5 0.830.97 | - | 09-11 23:00 | |||||||||
2.5 0.831.03 | - | 09-11 22:57 | |||||||||
2.5 0.820.98 | - | 09-11 22:57 | |||||||||
2.5 0.861.01 | - | 09-11 22:56 | |||||||||
2.5 0.831.03 | - | 09-11 22:55 | |||||||||
2.5 0.970.83 | - | 09-11 22:55 | |||||||||
2.5 0.750.92 | - | 09-11 22:54 | |||||||||
2.5 0.830.98 | - | 09-11 22:51 | |||||||||
2.5 0.910.88 | - | 09-11 22:50 | |||||||||
2.5 0.801.00 | - | 09-11 22:49 | |||||||||
2.5/3 0.980.82 | - | 09-11 22:48 | |||||||||
2/2.5 0.541.38 | - | 09-11 22:47 | |||||||||
2.5/3 0.900.75 | - | 09-11 22:47 | |||||||||
2/2.5 0.521.42 | - | 09-11 22:46 | |||||||||
2.5 0.860.93 | - | 09-11 22:46 | |||||||||
2.5/3 0.950.84 | - | 09-11 22:46 | |||||||||
2/2.5 0.541.38 | - | 09-11 22:45 | |||||||||
2.5 0.830.97 | - | 09-11 22:45 | |||||||||
2.5/3 0.920.88 | - | 09-11 22:44 | |||||||||
2/2.5 0.701.11 | - | 09-11 22:43 | |||||||||
2.5/3 0.950.81 | - | 09-11 22:42 | |||||||||
2/2.5 0.501.47 | - | 09-11 22:41 | |||||||||
2.5/3 0.910.87 | - | 09-11 22:41 | |||||||||
2.5 0.770.98 | - | 09-11 22:41 | |||||||||
2/2.5 0.501.47 | - | 09-11 22:40 | |||||||||
2.5 0.790.99 | - | 09-11 22:38 | |||||||||
2.5 0.890.90 | - | 09-11 22:37 | |||||||||
2/2.5 0.521.42 | - | 09-11 22:37 | |||||||||
2.5/3 0.890.76 | - | 09-11 22:37 | |||||||||
2/2.5 0.521.42 | - | 09-11 22:37 | |||||||||
2.5 0.770.97 | - | 09-11 22:37 | |||||||||
2.5 0.900.90 | - | 09-11 22:33 | |||||||||
2.5 0.820.96 | - | 09-11 22:32 | |||||||||
2.5 0.770.88 | - | 09-11 22:32 | |||||||||
2.5 0.780.86 | - | 09-11 22:31 | |||||||||
2.5 0.790.97 | - | 09-11 22:31 | |||||||||
2/2.5 0.561.35 | - | 09-11 22:30 | |||||||||
2.5 0.810.97 | - | 09-11 22:29 | |||||||||
2/2.5 0.561.35 | - | 09-11 22:29 | |||||||||
2/2.5 0.551.36 | - | 09-11 22:29 | |||||||||
2.5 0.770.87 | - | 09-11 22:29 | |||||||||
2.5 0.910.88 | - | 09-11 22:28 | |||||||||
2.5 0.770.88 | - | 09-11 22:28 | |||||||||
2/2.5 0.551.37 | - | 09-11 22:27 | |||||||||
2/2.5 0.541.38 | - | 09-11 22:27 | |||||||||
2.5 0.820.82 | - | 09-11 22:27 | |||||||||
2/2.5 0.591.29 | - | 09-11 22:26 | |||||||||
2.5 0.770.87 | - | 09-11 22:26 | |||||||||
2/2.5 0.541.38 | - | 09-11 22:26 | |||||||||
2/2.5 0.571.33 | - | 09-11 22:25 | |||||||||
2.5 0.790.85 | - | 09-11 22:25 | |||||||||
2/2.5 0.591.29 | - | 09-11 22:25 | |||||||||
2/2.5 0.601.28 | - | 09-11 22:24 | |||||||||
2.5 0.800.85 | - | 09-11 22:24 | |||||||||
2.5 0.840.94 | - | 09-11 22:23 | |||||||||
2/2.5 0.601.28 | - | 09-11 22:23 | |||||||||
2.5 0.810.84 | - | 09-11 22:23 | |||||||||
2/2.5 0.591.29 | - | 09-11 22:22 | |||||||||
2.5 0.790.94 | - | 09-11 22:22 | |||||||||
2/2.5 0.571.33 | - | 09-11 22:22 | |||||||||
2.5 0.800.84 | - | 09-11 22:22 | |||||||||
2/2.5 0.581.31 | - | 09-11 22:22 | |||||||||
2.5 0.790.89 | - | 09-11 22:21 | |||||||||
2.5 0.860.79 | - | 09-11 22:21 | |||||||||
2.5 0.800.96 | - | 09-11 22:21 | |||||||||
2/2.5 0.561.35 | - | 09-11 22:20 | |||||||||
2.5 0.800.84 | - | 09-11 22:20 | |||||||||
2.5 0.810.84 | - | 09-11 22:19 | |||||||||
2.5 0.900.89 | - | 09-11 22:19 | |||||||||
2/2.5 0.591.29 | - | 09-11 22:19 | |||||||||
2.5 0.860.79 | - | 09-11 22:19 | |||||||||
2/2.5 0.571.33 | - | 09-11 22:18 | |||||||||
2/2.5 0.561.35 | - | 09-11 22:17 | |||||||||
2.5 0.820.93 | - | 09-11 22:17 | |||||||||
2.5 0.800.85 | - | 09-11 22:17 | |||||||||
2.5 0.950.84 | - | 09-11 22:15 | |||||||||
2.5 0.830.95 | - | 09-11 22:14 | |||||||||
2/2.5 0.571.33 | - | 09-11 22:14 | |||||||||
2/2.5 0.561.35 | - | 09-11 22:13 | |||||||||
2.5 0.800.84 | - | 09-11 22:13 | |||||||||
2/2.5 0.571.33 | - | 09-11 22:12 | |||||||||
2/2.5 0.541.38 | - | 09-11 22:12 | |||||||||
2.5 0.890.76 | - | 09-11 22:12 | |||||||||
2/2.5 0.561.35 | - | 09-11 22:12 | |||||||||
2.5 0.900.90 | - | 09-11 22:11 | |||||||||
2.5 0.880.90 | - | 09-11 22:11 | |||||||||
2/2.5 0.541.38 | - | 09-11 22:11 | |||||||||
2.5 0.960.84 | - | 09-11 22:10 | |||||||||
2/2.5 0.641.22 | - | 09-11 22:10 | |||||||||
2.5 0.880.87 | - | 09-11 22:10 | |||||||||
2/2.5 0.641.21 | - | 09-11 22:09 | |||||||||
2.5 0.820.85 | - | 09-11 22:09 | |||||||||
2.5 0.890.89 | - | 09-11 22:08 | |||||||||
2/2.5 0.631.23 | - | 09-11 22:08 | |||||||||
2.5 0.850.79 | - | 09-11 22:08 | |||||||||
2/2.5 0.651.17 | - | 09-11 22:07 | |||||||||
2/2.5 0.631.23 | - | 09-11 22:07 | |||||||||
2.5 0.830.81 | - | 09-11 22:07 | |||||||||
2/2.5 0.641.21 | - | 09-11 22:06 | |||||||||
2.5 0.850.90 | - | 09-11 22:06 | |||||||||
2.5 0.930.86 | - | 09-11 22:06 | |||||||||
2.5 0.840.81 | - | 09-11 22:06 | |||||||||
2/2.5 0.621.25 | - | 09-11 22:05 | |||||||||
2.5 0.840.80 | - | 09-11 22:05 | |||||||||
2.5 0.950.83 | - | 09-11 22:05 | |||||||||
2/2.5 0.641.22 | - | 09-11 22:05 | |||||||||
2/2.5 0.701.13 | - | 09-11 22:04 | |||||||||
2/2.5 0.621.25 | - | 09-11 22:04 | |||||||||
2/2.5 0.661.19 | - | 09-11 22:04 | |||||||||
2.5 0.870.78 | - | 09-11 22:03 | |||||||||
2/2.5 0.701.13 | - | 09-11 22:03 | |||||||||
2/2.5 0.701.11 | - | 09-11 22:03 | |||||||||
2/2.5 0.661.19 | - | 09-11 22:02 | |||||||||
2.5 0.870.88 | - | 09-11 22:02 | |||||||||
2.5 0.890.89 | - | 09-11 22:01 | |||||||||
2/2.5 0.631.23 | - | 09-11 22:01 | |||||||||
2/2.5 0.751.05 | - | 09-11 22:01 | |||||||||
2/2.5 0.611.26 | - | 09-11 22:00 | |||||||||
2.5 0.840.80 | - | 09-11 22:00 | |||||||||
2/2.5 0.631.23 | - | 09-11 22:00 | |||||||||
2/2.5 0.641.21 | - | 09-11 21:59 | |||||||||
2.5 0.830.81 | - | 09-11 21:59 | |||||||||
2/2.5 0.611.26 | - | 09-11 21:59 | |||||||||
2/2.5 0.711.12 | - | 09-11 21:59 | |||||||||
2.5 0.900.88 | - | 09-11 21:58 | |||||||||
2.5 0.940.85 | - | 09-11 21:58 | |||||||||
2/2.5 0.671.14 | - | 09-11 21:58 | |||||||||
2/2.5 0.601.28 | - | 09-11 21:58 | |||||||||
2.5 0.780.86 | - | 09-11 21:57 | |||||||||
2/2.5 0.601.28 | - | 09-11 21:57 | |||||||||
2/2.5 0.761.06 | - | 09-11 21:57 | |||||||||
2/2.5 0.611.26 | - | 09-11 21:57 | |||||||||
2/2.5 0.811.01 | - | 09-11 21:56 | |||||||||
2/2.5 0.611.26 | - | 09-11 21:56 | |||||||||
2/2.5 0.591.29 | - | 09-11 21:55 | |||||||||
2/2.5 0.591.29 | - | 09-11 21:55 | |||||||||
2.5 0.800.84 | - | 09-11 21:55 | |||||||||
2.5 0.840.94 | - | 09-11 21:55 | |||||||||
2/2.5 0.741.06 | - | 09-11 21:55 | |||||||||
2.5 1.000.81 | - | 09-11 21:54 | |||||||||
2/2.5 0.641.21 | - | 09-11 21:54 | |||||||||
2.5 0.880.90 | - | 09-11 21:54 | |||||||||
2.5 0.780.86 | - | 09-11 21:54 | |||||||||
2/2.5 0.611.26 | - | 09-11 21:54 | |||||||||
2/2.5 0.701.13 | - | 09-11 21:54 | |||||||||
2.5 0.820.82 | - | 09-11 21:53 | |||||||||
2/2.5 0.641.22 | - | 09-11 21:53 | |||||||||
2/2.5 0.810.97 | - | 09-11 21:52 | |||||||||
2/2.5 0.830.97 | - | 09-11 21:47 | |||||||||
2/2.5 0.810.95 | - | 09-11 21:45 | |||||||||
2/2.5 0.820.98 | - | 09-11 21:34 | |||||||||
2/2.5 0.750.90 | - | 09-11 21:30 | |||||||||
2/2.5 0.820.98 | - | 09-11 21:29 | |||||||||
2/2.5 0.730.93 | - | 09-11 21:28 | |||||||||
2/2.5 0.840.98 | - | 09-11 21:27 | |||||||||
2/2.5 0.761.06 | - | 09-11 21:27 | |||||||||
2/2.5 0.840.98 | - | 09-11 21:26 | |||||||||
2/2.5 0.761.06 | - | 09-11 21:26 | |||||||||
2/2.5 0.801.00 | - | 09-11 21:15 | |||||||||
2/2.5 0.740.91 | - | 09-11 21:14 | |||||||||
2/2.5 0.811.01 | - | 09-11 21:13 | |||||||||
2/2.5 0.830.97 | - | 09-11 21:12 | |||||||||
2/2.5 0.800.96 | - | 09-11 21:12 | |||||||||
2/2.5 0.811.01 | - | 09-11 21:11 | |||||||||
2/2.5 0.830.96 | - | 09-11 21:03 | |||||||||
2/2.5 0.830.97 | - | 09-11 21:01 | |||||||||
2/2.5 0.860.96 | - | 09-11 20:59 | |||||||||
2/2.5 0.860.96 | - | 09-11 20:58 | |||||||||
2/2.5 0.840.96 | - | 09-11 20:20 | |||||||||
2/2.5 0.830.97 | - | 09-11 20:14 | |||||||||
2/2.5 0.840.96 | - | 09-11 20:10 | |||||||||
2/2.5 0.820.98 | - | 09-11 20:07 | |||||||||
2/2.5 0.840.96 | - | 09-11 19:53 | |||||||||
2/2.5 0.820.98 | - | 09-11 19:50 | |||||||||
2/2.5 0.840.96 | - | 09-11 19:43 | |||||||||
2/2.5 0.730.95 | - | 09-11 19:42 | |||||||||
2/2.5 0.830.97 | - | 09-11 19:12 | |||||||||
2/2.5 0.760.89 | - | 09-11 19:05 | |||||||||
2/2.5 0.770.87 | - | 09-11 18:59 | |||||||||
2/2.5 0.840.96 | - | 09-11 18:53 | |||||||||
2/2.5 0.760.89 | - | 09-11 18:19 | |||||||||
2/2.5 0.760.88 | - | 09-11 18:06 | |||||||||
2/2.5 0.780.98 | - | 09-11 18:06 | |||||||||
2/2.5 0.811.01 | - | 09-11 18:01 | |||||||||
2/2.5 0.830.97 | - | 09-11 17:44 | |||||||||
2/2.5 0.810.94 | - | 09-11 17:42 | |||||||||
2/2.5 0.840.96 | - | 09-11 17:41 | |||||||||
2/2.5 0.830.97 | - | 09-11 17:32 | |||||||||
2/2.5 0.790.95 | - | 09-11 17:04 | |||||||||
2/2.5 0.820.97 | - | 09-11 17:03 | |||||||||
2/2.5 0.760.92 | - | 09-11 17:02 | |||||||||
2/2.5 0.801.00 | - | 09-11 16:27 | |||||||||
2/2.5 0.730.95 | - | 09-11 16:16 | |||||||||
2/2.5 0.810.99 | - | 09-11 16:15 | |||||||||
2/2.5 0.780.96 | - | 09-11 16:12 | |||||||||
2/2.5 0.760.89 | - | 09-11 16:12 | |||||||||
2.5 1.000.80 | - | 09-11 16:12 | |||||||||
2/2.5 0.850.95 | - | 09-11 16:11 |
說明:背景
表示早餐盤,
表示即時盤,
表示走地盤

