共[17/17]
即時大小球走勢矩陣 (共 2899 條)
說明:背景
表示早餐盤,
表示即時盤,
表示走地盤
| 18* | 12* | 明* | 利* | Crow* | 36* | 盈* | 易* | 偉* | 10* | 澳* | 比分 | 變化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 10.090.04 | 1-1 | 09-11 02:36 | ||||||||||
2.5 10.910.03 | 1-1 | 09-11 02:35 | ||||||||||
2.5 10.000.03 | 1-1 | 09-11 02:35 | ||||||||||
2.5 9.450.05 | 1-1 | 09-11 02:35 | ||||||||||
2.5 4.160.16 | 1-1 | 09-11 02:34 | ||||||||||
2.5 10.090.04 | 1-1 | 09-11 02:34 | ||||||||||
2.5 10.000.03 | 1-1 | 09-11 02:34 | ||||||||||
2.5 8.330.04 | 1-1 | 09-11 02:34 | ||||||||||
2.5 6.660.04 | 1-1 | 09-11 02:34 | ||||||||||
2.5 3.580.20 | 1-1 | 09-11 02:34 | ||||||||||
2.5 3.000.24 | 1-1 | 09-11 02:34 | ||||||||||
2.5 5.260.08 | 1-1 | 09-11 02:34 | ||||||||||
2.5 4.500.10 | 1-1 | 09-11 02:34 | ||||||||||
2.5 4.760.10 | 1-1 | 09-11 02:34 | ||||||||||
2.5 4.160.16 | 1-1 | 09-11 02:33 | ||||||||||
2.5 4.340.12 | 1-1 | 09-11 02:33 | ||||||||||
2.5 3.840.18 | 1-1 | 09-11 02:33 | ||||||||||
2.5 3.100.14 | 1-1 | 09-11 02:33 | ||||||||||
2.5 3.700.19 | 1-1 | 09-11 02:33 | ||||||||||
2.5 3.840.15 | 1-1 | 09-11 02:33 | ||||||||||
2.5 4.000.14 | 1-1 | 09-11 02:33 | ||||||||||
2.5 3.220.23 | 1-1 | 09-11 02:33 | ||||||||||
2.5 3.330.22 | 1-1 | 09-11 02:33 | ||||||||||
2.5 3.650.14 | 1-1 | 09-11 02:33 | ||||||||||
2.5 3.570.16 | 1-1 | 09-11 02:33 | ||||||||||
2.5 3.120.24 | 1-1 | 09-11 02:32 | ||||||||||
2.5 3.220.23 | 1-1 | 09-11 02:32 | ||||||||||
2.5 3.700.16 | 1-1 | 09-11 02:32 | ||||||||||
2.5 3.570.19 | 1-1 | 09-11 02:32 | ||||||||||
2.5 3.500.20 | 1-1 | 09-11 02:32 | ||||||||||
2.5 2.940.26 | 1-1 | 09-11 02:32 | ||||||||||
2.5 3.440.18 | 1-1 | 09-11 02:32 | ||||||||||
2.5 3.600.10 | 1-1 | 09-11 02:32 | ||||||||||
2.5 3.290.22 | 1-1 | 09-11 02:32 | ||||||||||
2.5 3.400.11 | 1-1 | 09-11 02:32 | ||||||||||
2.5 3.600.10 | 1-1 | 09-11 02:32 | ||||||||||
2.5 3.400.11 | 1-1 | 09-11 02:32 | ||||||||||
2.5 2.850.20 | 1-1 | 09-11 02:32 | ||||||||||
2.5 2.940.26 | 1-1 | 09-11 02:32 | ||||||||||
2.5 3.030.25 | 1-1 | 09-11 02:32 | ||||||||||
2.5 3.220.20 | 1-1 | 09-11 02:32 | ||||||||||
2.5 3.300.12 | 1-1 | 09-11 02:31 | ||||||||||
2.5 3.250.22 | 1-1 | 09-11 02:31 | ||||||||||
2.5 2.850.26 | 1-1 | 09-11 02:31 | ||||||||||
2.5 2.630.30 | 1-1 | 09-11 02:31 | ||||||||||
2.5 3.300.13 | 1-1 | 09-11 02:31 | ||||||||||
2.5 3.080.24 | 1-1 | 09-11 02:31 | ||||||||||
2.5 3.000.24 | 1-1 | 09-11 02:31 | ||||||||||
2.5 3.200.13 | 1-1 | 09-11 02:31 | ||||||||||
2.5 2.700.28 | 1-1 | 09-11 02:31 | ||||||||||
2.5 2.580.23 | 1-1 | 09-11 02:31 | ||||||||||
2.5 3.220.23 | 1-1 | 09-11 02:31 | ||||||||||
2.5 2.700.25 | 1-1 | 09-11 02:31 | ||||||||||
2.5 2.600.23 | 1-1 | 09-11 02:31 | ||||||||||
2.5 2.560.30 | 1-1 | 09-11 02:31 | ||||||||||
2.5 2.850.24 | 1-1 | 09-11 02:31 | ||||||||||
2.5 3.100.14 | 1-1 | 09-11 02:31 | ||||||||||
2.5 2.970.25 | 1-1 | 09-11 02:31 | ||||||||||
2.5 2.560.30 | 1-1 | 09-11 02:31 | ||||||||||
2.5 2.900.16 | 1-1 | 09-11 02:31 | ||||||||||
2.5 2.700.18 | 1-1 | 09-11 02:30 | ||||||||||
2.5 2.770.26 | 1-1 | 09-11 02:30 | ||||||||||
2.5 2.170.36 | 1-1 | 09-11 02:30 | ||||||||||
2.5 2.500.29 | 1-1 | 09-11 02:30 | ||||||||||
2.5 2.900.16 | 1-1 | 09-11 02:30 | ||||||||||
2.5 2.120.37 | 1-1 | 09-11 02:30 | ||||||||||
2.5 2.700.18 | 1-1 | 09-11 02:30 | ||||||||||
2.5 2.080.38 | 1-1 | 09-11 02:30 | ||||||||||
2.5 1.990.32 | 1-1 | 09-11 02:30 | ||||||||||
2.5 2.500.29 | 1-1 | 09-11 02:30 | ||||||||||
2.5 2.500.30 | 1-1 | 09-11 02:30 | ||||||||||
2.5 2.600.20 | 1-1 | 09-11 02:30 | ||||||||||
2.5 2.300.27 | 1-1 | 09-11 02:30 | ||||||||||
2.5 2.400.23 | 1-1 | 09-11 02:29 | ||||||||||
2.5 2.040.39 | 1-1 | 09-11 02:29 | ||||||||||
2.5 2.220.34 | 1-1 | 09-11 02:29 | ||||||||||
2.5 2.320.34 | 1-1 | 09-11 02:29 | ||||||||||
2.5 2.300.30 | 1-1 | 09-11 02:29 | ||||||||||
2.5 2.190.35 | 1-1 | 09-11 02:29 | ||||||||||
2.5 2.250.35 | 1-1 | 09-11 02:29 | ||||||||||
2.5 2.120.36 | 1-1 | 09-11 02:29 | ||||||||||
2.5 2.270.32 | 1-1 | 09-11 02:29 | ||||||||||
2.5 2.040.38 | 1-1 | 09-11 02:29 | ||||||||||
2.5 1.960.41 | 1-1 | 09-11 02:29 | ||||||||||
2.5 1.910.34 | 1-1 | 09-11 02:29 | ||||||||||
2.5 2.000.38 | 1-1 | 09-11 02:29 | ||||||||||
2.5 2.200.33 | 1-1 | 09-11 02:29 | ||||||||||
2.5 2.100.38 | 1-1 | 09-11 02:29 | ||||||||||
2.5 2.060.38 | 1-1 | 09-11 02:29 | ||||||||||
2.5 1.930.34 | 1-1 | 09-11 02:29 | ||||||||||
2.5 1.850.44 | 1-1 | 09-11 02:29 | ||||||||||
2.5 1.880.43 | 1-1 | 09-11 02:29 | ||||||||||
2.5 1.920.42 | 1-1 | 09-11 02:29 | ||||||||||
2.5 1.920.40 | 1-1 | 09-11 02:28 | ||||||||||
2.5 1.880.43 | 1-1 | 09-11 02:28 | ||||||||||
2.5 1.960.41 | 1-1 | 09-11 02:28 | ||||||||||
2.5 1.920.40 | 1-1 | 09-11 02:28 | ||||||||||
2.5 2.270.36 | 1-1 | 09-11 02:28 | ||||||||||
2.5 2.000.40 | 1-1 | 09-11 02:28 | ||||||||||
2.5 1.980.39 | 1-1 | 09-11 02:28 | ||||||||||
2.5 1.810.43 | 1-1 | 09-11 02:28 | ||||||||||
2.5 1.790.37 | 1-1 | 09-11 02:28 | ||||||||||
2.5 1.880.43 | 1-1 | 09-11 02:28 | ||||||||||
2.5 2.100.35 | 1-1 | 09-11 02:28 | ||||||||||
2.5 1.900.43 | 1-1 | 09-11 02:28 | ||||||||||
2.5 1.420.36 | 1-1 | 09-11 02:28 | ||||||||||
2.5 1.850.44 | 1-1 | 09-11 02:28 | ||||||||||
2.5 1.730.38 | 1-1 | 09-11 02:28 | ||||||||||
2.5 1.880.41 | 1-1 | 09-11 02:28 | ||||||||||
2.5 2.000.38 | 1-1 | 09-11 02:28 | ||||||||||
2.5 1.810.45 | 1-1 | 09-11 02:28 | ||||||||||
2.5 1.940.40 | 1-1 | 09-11 02:28 | ||||||||||
2.5 2.080.38 | 1-1 | 09-11 02:28 | ||||||||||
2.5 1.780.44 | 1-1 | 09-11 02:28 | ||||||||||
2.5 1.900.40 | 1-1 | 09-11 02:28 | ||||||||||
2.5 1.880.43 | 1-1 | 09-11 02:28 | ||||||||||
2.5 1.820.36 | 1-1 | 09-11 02:27 | ||||||||||
2.5 1.800.45 | 1-1 | 09-11 02:27 | ||||||||||
2.5 2.000.38 | 1-1 | 09-11 02:27 | ||||||||||
2.5 1.750.47 | 1-1 | 09-11 02:27 | ||||||||||
2.5 1.720.46 | 1-1 | 09-11 02:27 | ||||||||||
2.5 1.900.43 | 1-1 | 09-11 02:27 | ||||||||||
2.5 1.810.45 | 1-1 | 09-11 02:27 | ||||||||||
2.5 1.820.43 | 1-1 | 09-11 02:27 | ||||||||||
2.5 2.000.40 | 1-1 | 09-11 02:27 | ||||||||||
2.5 1.810.45 | 1-1 | 09-11 02:27 | ||||||||||
2.5 1.780.44 | 1-1 | 09-11 02:27 | ||||||||||
2.5 1.720.39 | 1-1 | 09-11 02:27 | ||||||||||
2.5 1.750.47 | 1-1 | 09-11 02:27 | ||||||||||
2.5 1.690.47 | 1-1 | 09-11 02:27 | ||||||||||
2.5 1.560.43 | 1-1 | 09-11 02:27 | ||||||||||
2.5 1.720.48 | 1-1 | 09-11 02:27 | ||||||||||
2.5 1.780.44 | 1-1 | 09-11 02:27 | ||||||||||
2.5 1.800.45 | 1-1 | 09-11 02:27 | ||||||||||
2.5 1.810.45 | 1-1 | 09-11 02:27 | ||||||||||
2.5 1.750.47 | 1-1 | 09-11 02:27 | ||||||||||
2.5 1.780.46 | 1-1 | 09-11 02:26 | ||||||||||
2.5 1.900.40 | 1-1 | 09-11 02:26 | ||||||||||
2.5 1.900.43 | 1-1 | 09-11 02:26 | ||||||||||
2.5 1.750.47 | 1-1 | 09-11 02:26 | ||||||||||
2.5 1.500.58 | 1-1 | 09-11 02:26 | ||||||||||
2.5 1.850.44 | 1-1 | 09-11 02:26 | ||||||||||
2.5 1.610.49 | 1-1 | 09-11 02:26 | ||||||||||
2.5 1.660.48 | 1-1 | 09-11 02:26 | ||||||||||
2.5 1.540.44 | 1-1 | 09-11 02:26 | ||||||||||
2.5 1.580.53 | 1-1 | 09-11 02:26 | ||||||||||
2.5 1.630.49 | 1-1 | 09-11 02:26 | ||||||||||
2.5 1.350.63 | 1-1 | 09-11 02:26 | ||||||||||
2.5 1.720.46 | 1-1 | 09-11 02:26 | ||||||||||
2.5 1.410.63 | 1-1 | 09-11 02:26 | ||||||||||
2.5 1.660.48 | 1-1 | 09-11 02:26 | ||||||||||
2.5 1.380.40 | 1-1 | 09-11 02:26 | ||||||||||
2.5 1.640.47 | 1-1 | 09-11 02:26 | ||||||||||
2.5 1.630.49 | 1-1 | 09-11 02:26 | ||||||||||
2.5 1.560.52 | 1-1 | 09-11 02:26 | ||||||||||
2.5 1.530.55 | 1-1 | 09-11 02:26 | ||||||||||
2.5 1.630.49 | 1-1 | 09-11 02:26 | ||||||||||
2.5 1.690.49 | 1-1 | 09-11 02:25 | ||||||||||
2.5 1.440.47 | 1-1 | 09-11 02:25 | ||||||||||
2.5 1.280.50 | 1-1 | 09-11 02:25 | ||||||||||
2.5 1.660.50 | 1-1 | 09-11 02:25 | ||||||||||
2.5 1.370.50 | 1-1 | 09-11 02:25 | ||||||||||
2.5 1.550.51 | 1-1 | 09-11 02:25 | ||||||||||
2.5 1.440.57 | 1-1 | 09-11 02:25 | ||||||||||
2.5 1.490.55 | 1-1 | 09-11 02:25 | ||||||||||
2.5 1.880.43 | 1-1 | 09-11 02:25 | ||||||||||
2.5 1.510.56 | 1-1 | 09-11 02:25 | ||||||||||
2.5 1.260.71 | 1-1 | 09-11 02:25 | ||||||||||
2.5 1.310.52 | 1-1 | 09-11 02:25 | ||||||||||
2.5 1.390.58 | 1-1 | 09-11 02:25 | ||||||||||
2.5 1.420.60 | 1-1 | 09-11 02:25 | ||||||||||
2.5 1.300.65 | 1-1 | 09-11 02:24 | ||||||||||
2.5 1.610.52 | 1-1 | 09-11 02:24 | ||||||||||
2.5 1.440.59 | 1-1 | 09-11 02:24 | ||||||||||
2.5 1.260.52 | 1-1 | 09-11 02:24 | ||||||||||
2.5 1.350.62 | 1-1 | 09-11 02:24 | ||||||||||
2.5 1.360.66 | 1-1 | 09-11 02:24 | ||||||||||
2.5 1.380.62 | 1-1 | 09-11 02:24 | ||||||||||
2.5 1.440.57 | 1-1 | 09-11 02:24 | ||||||||||
2.5 1.350.60 | 1-1 | 09-11 02:24 | ||||||||||
2.5 1.240.54 | 1-1 | 09-11 02:24 | ||||||||||
2.5 1.200.58 | 1-1 | 09-11 02:24 | ||||||||||
2.5 1.360.63 | 1-1 | 09-11 02:24 | ||||||||||
2.5 1.270.54 | 1-1 | 09-11 02:24 | ||||||||||
2.5 1.380.60 | 1-1 | 09-11 02:24 | ||||||||||
2.5 1.340.59 | 1-1 | 09-11 02:24 | ||||||||||
2.5 1.250.68 | 1-1 | 09-11 02:24 | ||||||||||
2.5 1.420.60 | 1-1 | 09-11 02:24 | ||||||||||
2.5 1.310.64 | 1-1 | 09-11 02:24 | ||||||||||
2.5 1.200.70 | 1-1 | 09-11 02:23 | ||||||||||
2.5 1.310.66 | 1-1 | 09-11 02:23 | ||||||||||
2.5 1.370.63 | 1-1 | 09-11 02:23 | ||||||||||
2.5 1.330.65 | 1-1 | 09-11 02:23 | ||||||||||
2.5 1.260.54 | 1-1 | 09-11 02:23 | ||||||||||
2.5 1.200.58 | 1-1 | 09-11 02:23 | ||||||||||
2.5 1.330.61 | 1-1 | 09-11 02:23 | ||||||||||
2.5 1.330.63 | 1-1 | 09-11 02:23 | ||||||||||
2.5 1.250.68 | 1-1 | 09-11 02:23 | ||||||||||
2.5 1.200.71 | 1-1 | 09-11 02:23 | ||||||||||
2.5 1.310.68 | 1-1 | 09-11 02:23 |
說明:背景
表示早餐盤,
表示即時盤,
表示走地盤

