
罗连安特U19
Lorient U19
粤语音译名:羅連安特U19
所在城市:-
成立时间:-
主教练:-
联系地址:-
数据统计
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 15 | 26 | 55.9% | 68 | 82 | 5 | 27.62% | 590(298) | 0(0) | 0% | 0 | - |
| 比赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法U19 | 2026-08-30 21:00 | 圣洛U19 | 1-7 | 罗连安特U19 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 法U19 | 2026-08-23 21:00 | 罗连安特U19 | 3-2 | 雷恩U19 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 法U19 | 2026-05-10 21:00 | 罗连安特U19 | 0-2 | 昂热U19 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 法U19 | 2026-05-02 21:00 | 比斯特U19 | 3-2 | 罗连安特U19 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 法U19 | 2026-04-19 21:00 | 罗连安特U19 | 1-2 | 南特U19 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 法U19 | 2026-04-12 21:00 | 艾夫兰治斯 U19 | 0-4 | 罗连安特U19 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 法U19 | 2026-03-21 21:30 | 罗连安特U19 | 2-4 | 雷恩U19 | 0 | 1 | 0 | 41% | 10(4) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 法U19 | 2026-03-15 22:00 | 拉华尔U19 | 2-0 | 罗连安特U19 | 0 | 2 | 0 | 54% | 8(2) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 法U19 | 2026-03-08 22:00 | 罗连安特U19 | 1-1 | 博里奥庆U19 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 法U19 | 2026-02-15 21:30 | 博库泽U19 | 2-2 | 罗连安特U19 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 法U19 | 2026-02-07 21:30 | 罗连安特U19 | 6-1 | 圣雷南U19 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 法U19 | 2026-01-25 21:30 | 罗连安特U19 | 6-0 | 圣洛U19 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 法U19 | 2026-01-18 21:30 | 韦图U19 | 2-2 | 罗连安特U19 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 法U19 | 2025-12-07 21:30 | 罗连安特U19 | 5-0 | 普特温U19 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 法U19 | 2025-11-30 21:30 | 吉英坎U19 | 4-5 | 罗连安特U19 | 14 | 6 | 1 | 39% | 17(8) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 法U19 | 2025-11-22 18:00 | 罗连安特U19 | 1-4 | 比斯特U19 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 法U19 | 2025-11-15 21:30 | 南特U19 | 2-1 | 罗连安特U19 | 0 | 0 | 0 | 45% | 2(1) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 法U19 | 2025-11-09 21:30 | 罗连安特U19 | 3-2 | 艾夫兰治斯 U19 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 法U19 | 2025-11-01 21:30 | 雷恩U19 | 1-3 | 罗连安特U19 | 14 | 3 | 0 | 39% | 11(6) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 法U19 | 2025-10-18 21:00 | 罗连安特U19 | 5-4 | 拉华尔U19 | 0 | 2 | 0 | 53% | 18(12) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
共 93 场比赛
1 / 5
球队荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 / 年份 |
|---|---|---|
| 暂无荣誉记录 | ||