
LNZ切尔卡瑟U21
LNZ Cherkasy U21
粤语音译名:LNZ切爾卡瑟U21
所在城市:-
成立时间:-
主教练:-
联系地址:-
英文名:LNZ Cherkasy U21
球队主场:-
平均年龄:0 岁
官方网站:-
球队身价:-
数据统计
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 22 | 20.0% | 8 | 5 | 5 | 2.03% | 19(15) | 0(0) | 0% | 0 | - |
| 比赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克U21 | 2026-08-11 17:00 | 卡帕提U21 | 3-2 | LNZ切尔卡瑟U21 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 乌克U21 | 2026-08-04 17:00 | 切尔诺夫策U21 | 1-1 | LNZ切尔卡瑟U21 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 乌克U21 | 2026-05-08 20:00 | LNZ切尔卡瑟U21 | 0-2 | 基辅迪纳摩U21 | 8 | 2 | 0 | 20% | 12(8) | 0(0) | - | 0 | 15.00 |
| 乌克U21 | 2026-05-02 18:00 | 卡帕提U21 | 3-1 | LNZ切尔卡瑟U21 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 乌克U21 | 2026-04-25 22:45 | LNZ切尔卡瑟U21 | 2-0 | 梅塔利斯特1925U21 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 乌克U21 | 2026-04-17 18:00 | 高华尤夫卡U21 | 0-0 | LNZ切尔卡瑟U21 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 乌克U21 | 2025-12-05 20:30 | LNZ切尔卡瑟U21 | 0-0 | 奥布隆U21 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 乌克U21 | 2025-10-18 21:30 | LNZ切尔卡瑟U21 | 3-1 | 高华尤夫卡U21 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 乌克U21 | 2025-09-20 22:30 | LNZ切尔卡瑟U21 | 1-5 | 鲁克温尼基U21 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 乌克U21 | 2025-08-15 17:00 | 波利西亚日托米尔U21 | 0-3 | LNZ切尔卡瑟U21 | 0 | 1 | 1 | 51% | 5(5) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 乌克U21 | 2025-08-08 17:00 | LNZ切尔卡瑟U21 | 2-2 | 艾彼辛特U21 | 0 | 1 | 1 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 乌克U21 | 2025-05-16 19:20 | LNZ切尔卡瑟U21 | 2-5 | 沃斯卡拉U21 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 乌克U21 | 2025-05-03 23:00 | LNZ切尔卡瑟U21 | 1-2 | 柔亚U21 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 乌克U21 | 2025-03-19 19:00 | 沃斯卡拉U21 | 0-1 | LNZ切尔卡瑟U21 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 乌克U21 | 2024-11-08 20:00 | LNZ切尔卡瑟U21 | 1-1 | 奥布隆U21 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 乌克U21 | 2024-10-25 17:20 | 卡夫巴斯U21 | 3-2 | LNZ切尔卡瑟U21 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 乌克U21 | 2024-10-11 17:00 | 阿拉卡森德里亚U21 | 1-1 | LNZ切尔卡瑟U21 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 乌克U21 | 2024-09-27 19:30 | LNZ切尔卡瑟U21 | 3-2 | 查诺莫斯U21 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 乌克U21 | 2024-09-15 21:00 | LNZ切尔卡瑟U21 | 0-4 | 高华尤夫卡U21 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 乌克U21 | 2024-08-31 18:00 | 基辅迪纳摩U21 | 10-0 | LNZ切尔卡瑟U21 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
共 35 场比赛
1 / 2
球队荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 / 年份 |
|---|---|---|
| 暂无荣誉记录 | ||