
烏德勒支青年隊
FC Utrecht (Youth)
粵語譯名:烏德勒支青年隊
所在城市:烏德勒支
成立時間:-
主教練:奧頓
聯繫地址:Herculesplein 241 3584 AA,Utrecht
數據統計
| 勝 | 平 | 負 | 勝率 | 犯規 | 黃牌 | 紅牌 | 控球率 | 射門(射正) | 傳球(成功) | 傳球成功率 | 過人次數 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 100 | 257 | 26.1% | 2930 | 626 | 39 | 39.75% | 4293(1866) | 75565(23820) | 32% | 1369 | 6.77 |
| 比賽 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 犯規 | 黃牌 | 紅牌 | 控球率 | 射門(射正) | 傳球(成功) | 傳球成功率 | 過人次數 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷乙 | 2026-09-15 02:00 | 烏德勒支青年隊 | 6-1 | 阿積士青年隊 | 20 | 2 | 0 | 41% | 17(8) | 304(229) | 0.75% | 4 | 24.00 |
| 荷乙 | 2026-09-12 02:00 | 比達 | 2-3 | 烏德勒支青年隊 | 17 | 4 | 0 | 36% | 11(4) | 261(164) | 0.63% | 3 | 17.00 |
| 荷乙 | 2026-09-08 02:00 | 烏德勒支青年隊 | 0-0 | FC燕豪芬 | 8 | 0 | 0 | 57% | 16(3) | 464(365) | 0.79% | 3 | 23.00 |
| 荷乙 | 2026-09-01 02:00 | 艾克馬亞青年隊 | 2-1 | 烏德勒支青年隊 | 12 | 3 | 0 | 41% | 12(5) | 348(268) | 0.77% | 5 | 21.00 |
| 荷乙 | 2026-08-29 02:00 | 奧斯 | 2-1 | 烏德勒支青年隊 | 14 | 1 | 0 | 56% | 18(5) | 406(328) | 0.81% | 9 | 18.00 |
| 荷乙 | 2026-08-25 02:00 | 烏德勒支青年隊 | 1-6 | 荷華高斯 | 10 | 0 | 0 | 44% | 15(5) | 375(277) | 0.74% | 6 | 26.00 |
| 荷乙 | 2026-08-18 02:00 | 烏德勒支青年隊 | 1-3 | 維迪斯 | 15 | 0 | 1 | 37% | 11(3) | 300(232) | 0.77% | 7 | 14.00 |
| 荷乙 | 2026-08-09 22:45 | 馬斯特里赫特 | 2-1 | 烏德勒支青年隊 | 12 | 1 | 0 | 43% | 16(3) | 312(212) | 0.68% | 6 | 18.00 |
| 球會友誼 | 2026-08-01 20:30 | 史柏根堡 | 3-0 | 烏德勒支青年隊 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 球會友誼 | 2026-07-26 21:00 | 多蒙特業餘隊 | 5-1 | 烏德勒支青年隊 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 球會友誼 | 2026-07-03 21:00 | 烏德勒支青年隊 | 1-2 | 雲達不萊梅業餘隊 | 0 | 0 | 0 | 43% | 8(4) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 荷乙 | 2026-04-25 02:00 | 阿積士青年隊 | 0-2 | 烏德勒支青年隊 | 12 | 2 | 0 | 38% | 23(5) | 334(249) | 0.75% | 1 | 12.00 |
| 荷乙 | 2026-04-21 02:00 | 丹博斯治 | 1-1 | 烏德勒支青年隊 | 13 | 4 | 0 | 49% | 11(3) | 420(327) | 0.78% | 5 | 15.00 |
| 荷乙 | 2026-04-18 02:00 | 烏德勒支青年隊 | 3-0 | FC燕豪芬 | 13 | 2 | 0 | 48% | 18(7) | 339(257) | 0.76% | 7 | 18.00 |
| 荷乙 | 2026-04-14 02:00 | 烏德勒支青年隊 | 0-3 | 維迪斯 | 12 | 1 | 0 | 50% | 8(3) | 438(362) | 0.83% | 9 | 25.00 |
| 荷乙 | 2026-04-06 22:45 | 奧斯 | 3-1 | 烏德勒支青年隊 | 20 | 1 | 0 | 60% | 13(4) | 428(358) | 0.84% | 10 | 13.00 |
| 荷乙 | 2026-03-21 03:00 | 烏德勒支青年隊 | 3-1 | 多德勒支 | 12 | 2 | 0 | 48% | 12(7) | 385(290) | 0.75% | 10 | 11.00 |
| 荷乙 | 2026-03-18 03:00 | 海牙 | 1-0 | 烏德勒支青年隊 | 13 | 0 | 0 | 42% | 4(3) | 318(217) | 0.68% | 4 | 19.00 |
| 荷乙 | 2026-03-14 03:00 | 烏德勒支青年隊 | 1-0 | 靴蒙特 | 17 | 2 | 0 | 53% | 8(3) | 447(347) | 0.78% | 5 | 28.00 |
| 荷乙 | 2026-03-08 23:45 | 甘堡爾 | 1-0 | 烏德勒支青年隊 | 18 | 0 | 0 | 46% | 10(3) | 383(302) | 0.79% | 4 | 10.00 |
共 100 場比賽
1 / 5
球隊榮譽
| 奪冠賽事 | 奪冠次數 | 奪冠賽季 / 年份 |
|---|---|---|
| 荷蘭U21冠軍 | 1 次 | 15/16 |