⚽
粤语音译名:-
所在城市:-
成立时间:-
主教练:-
联系地址:-
英文名:-
球队主场:-
平均年龄:0 岁
官方网站:-
球队身价:-
数据统计
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 15 | 26.1% | 67 | 51 | 4 | 44.35% | 203(96) | 0(0) | 0% | 0 | - |
| 比赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比U21 | 2026-05-16 02:00 | ROC沙勒罗瓦U21 | 0-2 | 科特赖克U21 | 0 | 1 | 0 | 30% | 5(2) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 比U21 | 2026-05-09 02:00 | 法郎波兰斯U21 | 2-5 | ROC沙勒罗瓦U21 | 0 | 3 | 1 | 53% | 23(10) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 比U21 | 2026-04-25 02:00 | ROC沙勒罗瓦U21 | 0-3 | 洛默尔U21 | 0 | 2 | 0 | 47% | 13(4) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 比U21 | 2026-04-18 02:00 | RFC色森U21 | 6-0 | ROC沙勒罗瓦U21 | 0 | 4 | 0 | 49% | 2(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 比U21 | 2026-04-11 02:00 | ROC沙勒罗瓦U21 | 1-4 | 莫伦贝克U21 | 0 | 0 | 0 | 48% | 3(1) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 比U21 | 2026-03-21 03:30 | 科特赖克U21 | 8-1 | ROC沙勒罗瓦U21 | 0 | 0 | 0 | 38% | 5(3) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 比U21 | 2026-03-14 03:30 | 拉路维尔U21 | 2-2 | ROC沙勒罗瓦U21 | 0 | 1 | 0 | 52% | 7(4) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 比U21 | 2026-03-07 03:00 | ROC沙勒罗瓦U21 | 1-2 | 韦斯达路U21 | 0 | 3 | 0 | 43% | 8(4) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 比U21 | 2026-02-28 03:00 | 利亚斯U21 | 1-0 | ROC沙勒罗瓦U21 | 0 | 3 | 0 | 42% | 4(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 比U21 | 2026-02-21 03:00 | ROC沙勒罗瓦U21 | 1-3 | 比斯查U21 | 0 | 2 | 0 | 44% | 9(3) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 比U21 | 2026-01-24 03:00 | ROC沙勒罗瓦U21 | 4-2 | FC列日U21 | 0 | 4 | 0 | 57% | 16(9) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 比U21 | 2026-01-17 03:00 | 艾斯登U21 | 0-1 | ROC沙勒罗瓦U21 | 9 | 0 | 0 | 54% | 7(5) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 比U21 | 2025-12-13 03:00 | ROC沙勒罗瓦U21 | 2-2 | 华斯兰比华伦U21 | 9 | 2 | 0 | 55% | 12(7) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 比U21 | 2025-11-29 03:00 | ROC沙勒罗瓦U21 | 4-1 | 法郎波兰斯U21 | 18 | 2 | 0 | 45% | 11(9) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 比U21 | 2025-11-22 03:00 | 洛默尔U21 | 4-0 | ROC沙勒罗瓦U21 | 5 | 1 | 0 | 36% | 7(2) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 比U21 | 2025-11-08 03:00 | ROC沙勒罗瓦U21 | 2-1 | RFC色森U21 | 11 | 2 | 1 | 41% | 7(4) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 比U21 | 2025-11-01 03:00 | 莫伦贝克U21 | 2-1 | ROC沙勒罗瓦U21 | 0 | 2 | 1 | 33% | 3(3) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 比U21 | 2025-10-25 02:00 | ROC沙勒罗瓦U21 | 1-2 | 拉路维尔U21 | 0 | 4 | 0 | 51% | 6(3) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 比U21 | 2025-10-11 20:15 | 韦斯达路U21 | 3-1 | ROC沙勒罗瓦U21 | 0 | 1 | 0 | 34% | 9(5) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 比U21 | 2025-10-04 02:00 | ROC沙勒罗瓦U21 | 1-2 | 利亚斯U21 | 0 | 2 | 0 | 53% | 14(7) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
共 23 场比赛
1 / 2
球队荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 / 年份 |
|---|---|---|
| 暂无荣誉记录 | ||