
日本女足U20
Japan U20
粤语音译名:日本女足U20
所在城市:日本
成立时间:-
主教练:-
联系地址:-
英文名:Japan U20
球队主场:-
平均年龄:0 岁
官方网站:-
球队身价:-
球队赛程赛果
| 赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 半场 | 让球 | 大小 | 胜负 | 资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无符合条件的赛程数据 | |||||||||
数据统计
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 6 | 7 | 74.0% | 40 | 14 | 0 | 54.66% | 962(413) | 5076(4292) | 85% | 0 | - |
| 比赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世女杯U20 | 2026-09-12 21:00 | 意大利女足U20 | 1-1 | 日本女足U20 | 6 | 0 | 0 | 44% | 14(7) | 422(339) | 0.8% | 0 | 21.00 |
| 世女杯U20 | 2026-09-10 00:00 | 日本女足U20 | 2-2 | 美国女足U20 | 8 | 0 | 0 | 50% | 18(8) | 502(424) | 0.84% | 0 | 28.00 |
| 世女杯U20 | 2026-09-06 21:00 | 日本女足U20 | 2-1 | 新西兰女足U20 | 3 | 1 | 0 | 74% | 29(8) | 545(450) | 0.83% | 0 | 23.00 |
| 国际友谊 | 2026-06-09 18:00 | 英格兰女足U20 | 0-1 | 日本女足U20 | 0 | 0 | 0 | 40% | 13(6) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 国际友谊 | 2026-06-07 00:00 | 加拿大女足U20 | 2-2 | 日本女足U20 | 0 | 0 | 0 | 57% | 8(5) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 亚女U20 | 2026-04-18 19:00 | 日本女足U20 | 1-0 | 朝鲜女足U20 | 1 | 1 | 0 | 39% | 7(4) | 306(174) | 0.57% | 0 | 23.00 |
| 亚女U20 | 2026-04-15 21:00 | 中国女足U20 | 0-2 | 日本女足U20 | 8 | 0 | 0 | 69% | 14(6) | 548(461) | 0.84% | 0 | 32.00 |
| 亚女U20 | 2026-04-11 17:00 | 日本女足U20 | 4-0 | 越南女足U20 | 1 | 0 | 0 | 90% | 30(9) | 866(787) | 0.91% | 0 | 25.00 |
| 亚女U20 | 2026-04-08 17:00 | 日本女足U20 | 5-2 | 澳洲女足U20 | 8 | 0 | 0 | 64% | 18(9) | 445(373) | 0.84% | 0 | 27.00 |
| 亚女U20 | 2026-04-05 21:00 | 中国台湾女足U20 | 0-2 | 日本女足U20 | 1 | 0 | 0 | 87% | 45(12) | 831(753) | 0.91% | 0 | 26.00 |
| 亚女U20 | 2026-04-02 21:00 | 日本女足U20 | 6-0 | 印度女足U20 | 4 | 0 | 0 | 80% | 27(10) | 611(531) | 0.87% | 0 | 25.00 |
| 亚女U20 | 2025-08-10 16:45 | 日本女足U20 | 11-0 | 伊朗女足U20 | 0 | 0 | 0 | 78% | 44(24) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 亚女U20 | 2025-08-08 20:45 | 马来西亚女足U20 | 0-16 | 日本女足U20 | 0 | 0 | 0 | 88% | 36(22) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 亚女U20 | 2025-08-06 17:40 | 日本女足U20 | 5-0 | 关岛女足U20 | 0 | 0 | 0 | 80% | 41(20) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 世女杯U20 | 2024-09-23 05:00 | 朝鲜女足U20 | 1-0 | 日本女足U20 | 0 | 0 | 0 | 55% | 5(1) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 世女杯U20 | 2024-09-19 09:00 | 日本女足U20 | 2-0 | 荷兰女足U20 | 0 | 1 | 0 | 55% | 24(7) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 世女杯U20 | 2024-09-16 07:00 | 日本女足U20 | 0-0 | 西班牙女足U20 | 0 | 1 | 0 | 46% | 23(9) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 世女杯U20 | 2024-09-13 09:00 | 日本女足U20 | 2-1 | 尼日利亚女足U20 | 0 | 0 | 0 | 56% | 10(4) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 世女杯U20 | 2024-09-09 07:00 | 奥地利女足U20 | 0-2 | 日本女足U20 | 0 | 0 | 0 | 70% | 16(7) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 世女杯U20 | 2024-09-06 06:00 | 日本女足U20 | 4-1 | 加纳女足U20 | 0 | 1 | 0 | 75% | 16(7) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
共 50 场比赛
1 / 3
球队荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 / 年份 |
|---|---|---|
| 暂无荣誉记录 | ||