![]() 芬蘭 | 國語名: | 芬兰 | 粵語名: | 芬蘭 |
| 所在城市: | 芬蘭 | 場地: | - | |
| 可容納人數: | - | 加入聯賽年份: | - | |
| 主教練: | - | 官方網址: | 暫無官網 |
2024-2027 全場讓球盤路
| 類型 | 賽 | 上盤 | 下盤 | 贏 | 走 | 輸 | 淨 | 勝率 | 走% | 負% | 盤路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總得分 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -2 | 37.5% | 0.0% | 62.5% | |
| 主場 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | 25.0% | 0.0% | 75.0% | |
| 客場 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
2024-2027 全場大小盤路
| 類型 | 賽 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總得分 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12.5% | 0.0% | 87.5% | |
| 主場 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| 客場 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | 0.0% | 75.0% |
歷史賽季技術統計
| 賽季 | 常規 | 加時 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | 失誤 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贏 | 負 | 贏 | 負 | 總(場均) | 進(場均) | 命中率 | 總(場均) | 進(場均) | 命中率 | 總(場均) | 進(場均) | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | ||||||
| 25 夏季聯賽 | 5 | 4 | 0 | 0 | 626(69) | 274(30) | 43.8% | 305(33) | 111(12) | 36.4% | - | 127(14) | 76.0% | 104 | 217 | 321 | 203 | 75 | 25 | 196 | 108 |
| 23 夏季聯賽 | 2 | 3 | 0 | 0 | 321(64) | 153(30) | 47.7% | 149(29) | 53(10) | 35.6% | - | 64(12) | 83.1% | 50 | 99 | 149 | 122 | 33 | 17 | 94 | 73 |
| 20242027 夏季聯賽 | 4 | 3 | 0 | 0 | 419(59) | 178(25) | 42.5% | 201(28) | 58(8) | 28.9% | - | 133(19) | 81.6% | 58 | 163 | 221 | 114 | 39 | 19 | 143 | 92 |
