![]() 加拿大 | 國語名: | 加拿大 | 粵語名: | 加拿大 |
| 所在城市: | - | 場地: | - | |
| 可容納人數: | - | 加入聯賽年份: | - | |
| 主教練: | - | 官方網址: | 暫無官網 |
2024-2027 全場讓球盤路
| 類型 | 賽 | 上盤 | 下盤 | 贏 | 走 | 輸 | 淨 | 勝率 | 走% | 負% | 盤路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總得分 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | |
| 主場 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | 25.0% | 0.0% | 75.0% | |
| 客場 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75.0% | 0.0% | 25.0% |
2024-2027 全場大小盤路
| 類型 | 賽 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總得分 | 8 | 7 | 0 | 1 | 87.5% | 0.0% | 12.5% | |
| 主場 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 客場 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 0.0% | 25.0% |
歷史賽季技術統計
| 賽季 | 常規 | 加時 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | 失誤 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贏 | 負 | 贏 | 負 | 總(場均) | 進(場均) | 命中率 | 總(場均) | 進(場均) | 命中率 | 總(場均) | 進(場均) | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | ||||||
| 25 夏季聯賽 | 3 | 2 | 0 | 0 | 322(64) | 159(31) | 49.4% | 120(24) | 38(7) | 31.7% | - | 77(15) | 73.3% | 54 | 139 | 193 | 103 | 34 | 22 | 89 | 55 |
| 24 夏季聯賽 | 2 | 1 | 0 | 0 | 196(65) | 92(30) | 46.9% | 63(21) | 19(6) | 30.2% | - | 50(16) | 72.5% | 32 | 60 | 92 | 51 | 24 | 7 | 59 | 35 |
| 23 夏季聯賽 | 5 | 2 | 1 | 0 | 535(66) | 267(33) | 49.9% | 251(31) | 101(12) | 40.2% | - | 150(18) | 77.7% | 86 | 185 | 271 | 176 | 62 | 19 | 157 | 88 |
| 20242027 夏季聯賽 | 3 | 0 | 1 | 0 | 274(68) | 139(34) | 50.7% | 117(29) | 45(11) | 38.5% | - | 63(15) | 70.8% | 33 | 98 | 131 | 96 | 34 | 14 | 76 | 48 |
